Telegram-канал
Матчи→ Лиги и турниры→ Избранное→
Другие виды спорта
Сервис
Отображать счёт
О нас→ Правообладателям→ Реклама на сайте→ Telegram-канал
© LiveBall – Мы там, где футбол

Вход в LiveBall

Вход переехал на отдельный адрес

q41.liveball.vc liveball.im

Аккаунт, избранное и настройки — на liveball.im. Сохраните адрес в закладки: входить нужно там.

Перейти на liveball.im →

Без входа сайт открывается и здесь, как обычно.

Завершён Этап 19 из 24

Гран-при США 2024

Трасса Америк · Остин, США · 56 кругов · 18–20 октября
P1 Шарль Леклер
Шарль
Леклер
Ferrari · #16 1:35:09.639 +25 очк.
P2 Карлос Сайнс
Карлос
Сайнс
Ferrari · #55 +8.562 +18 очк.
P3 Макс Ферстаппен
Макс
Ферстаппен
Red Bull · #1 +19.412 +15 очк.
20:30 пт Свободная практика 1 Сайнс · 1:33.602
00:30 сб Спринт-квалификация Поул спринта — Ферстаппен · 1:32.833
21:00 сб Спринт Победа — Ферстаппен
01:00 вс Квалификация Поул — Норрис · 1:32.330
22:00 вс Гонка Победа — Леклер

Результаты этапа

Поз ПилотКоманда Круги Время Очки
01 16 Шарль Леклер LEC Ferrari 56 1:35:09.639 25
02 55 Карлос Сайнс SAI Ferrari 56 +8.562 18
03 1 Макс Ферстаппен VER Red Bull 56 +19.412 15
04 4 Ландо Норрис NOR McLaren 56 +20.354 12
05 81 Оскар Пиастри PIA McLaren 56 +21.921 10
06 63 Джордж Расселл RUS Mercedes 56 +56.295 8
07 11 Серхио Перес PER Red Bull 56 +59.072 6
08 27 Нико Хюлькенберг HUL Haas 56 +62.957 4
09 30 Лиам Лоусон LAW Racing Bulls 56 +70.563 2
10 43 Франко Колапинто COL Williams 56 +71.979 1
11 20 Кевин Магнуссен MAG Haas 56 +79.782 —
12 10 Пьер Гасли GAS Alpine 56 +90.558 —
13 14 Фернандо Алонсо ALO Aston Martin 55 +1 круг —
14 22 Юки Цунода TSU Racing Bulls 55 +1 круг —
15 18 Лэнс Стролл STR Aston Martin 55 +1 круг —
16 23 Александер Элбон ALB Williams 55 +1 круг —
17 77 Валттери Боттас BOT Kick Sauber 55 +1 круг —
18 31 Эстебан Окон OCO Alpine 55 +1 круг —
19 24 Чжоу Гуаньюй ZHO Kick Sauber 55 +1 круг —
НК 44 Льюис Хэмилтон HAM Mercedes 1 Сход —
NC — не классифицирован (сход или неявка), такие строки приглушены.
Поз ПилотКоманда Q1 Q2 Q3
01 4 Ландо Норрис NOR McLaren 1:33.616 1:32.851 1:32.330
02 1 Макс Ферстаппен VER Red Bull 1:33.046 1:32.584 1:32.361
03 55 Карлос Сайнс SAI Ferrari 1:33.556 1:32.836 1:32.652
04 16 Шарль Леклер LEC Ferrari 1:33.241 1:32.962 1:32.740
05 81 Оскар Пиастри PIA McLaren 1:33.864 1:33.057 1:32.950
06 63 Джордж Расселл RUS Mercedes 1:33.536 1:33.142 1:32.974
07 10 Пьер Гасли GAS Alpine 1:33.550 1:33.162 1:33.018
08 14 Фернандо Алонсо ALO Aston Martin 1:33.973 1:33.429 1:33.309
09 20 Кевин Магнуссен MAG Haas 1:33.564 1:33.474 1:33.481
10 11 Серхио Перес PER Red Bull 1:33.611 1:33.020 DNF
11 22 Юки Цунода TSU Racing Bulls 1:33.795 1:33.506 —
12 27 Нико Хюлькенберг HUL Haas 1:33.601 1:33.544 —
13 31 Эстебан Окон OCO Alpine 1:33.986 1:33.597 —
14 18 Лэнс Стролл STR Aston Martin 1:34.033 1:33.759 —
15 30 Лиам Лоусон LAW Racing Bulls 1:33.339 DNS —
16 23 Александер Элбон ALB Williams 1:34.051 — —
17 43 Франко Колапинто COL Williams 1:34.062 — —
18 77 Валттери Боттас BOT Kick Sauber 1:34.152 — —
19 44 Льюис Хэмилтон HAM Mercedes 1:34.154 — —
20 24 Чжоу Гуаньюй ZHO Kick Sauber 1:34.228 — —
01 Норрис McLaren 1:32.330
02 Ферстаппен Red Bull 1:32.361
03 Сайнс Ferrari 1:32.652
04 Леклер Ferrari 1:32.740
05 Пиастри McLaren 1:32.950
06 Гасли Alpine 1:33.018
07 Алонсо Aston Martin 1:33.309
08 Магнуссен Haas 1:33.481
09 Перес Red Bull
10 Цунода Racing Bulls 1:33.506
11 Хюлькенберг Haas 1:33.544
12 Окон Alpine 1:33.597
13 Стролл Aston Martin 1:33.759
14 Элбон Williams 1:34.051
15 Колапинто Williams 1:34.062
16 Боттас Kick Sauber 1:34.152
17 Хэмилтон Mercedes 1:34.154
18 Гуаньюй Kick Sauber 1:34.228
19 Лоусон Racing Bulls
20 Расселл Mercedes 1:32.974
Поз ПилотКоманда Круги Время Очки
01 1 Макс Ферстаппен VER Red Bull 19 31:06.146 8
02 55 Карлос Сайнс SAI Ferrari 19 +3.882 7
03 4 Ландо Норрис NOR McLaren 19 +6.240 6
04 16 Шарль Леклер LEC Ferrari 19 +6.956 5
05 63 Джордж Расселл RUS Mercedes 19 +15.766 4
06 44 Льюис Хэмилтон HAM Mercedes 19 +18.724 3
07 20 Кевин Магнуссен MAG Haas 19 +25.161 2
08 27 Нико Хюлькенберг HUL Haas 19 +26.588 1
09 11 Серхио Перес PER Red Bull 19 +29.950 —
10 81 Оскар Пиастри PIA McLaren 19 +37.059 —
11 22 Юки Цунода TSU Racing Bulls 19 +38.363 —
12 43 Франко Колапинто COL Williams 19 +39.460 —
13 18 Лэнс Стролл STR Aston Martin 19 +41.236 —
14 10 Пьер Гасли GAS Alpine 19 +41.995 —
15 31 Эстебан Окон OCO Alpine 19 +42.804 —
16 30 Лиам Лоусон LAW Racing Bulls 19 +44.008 —
17 23 Александер Элбон ALB Williams 19 +44.564 —
18 14 Фернандо Алонсо ALO Aston Martin 19 +46.807 —
19 24 Чжоу Гуаньюй ZHO Kick Sauber 19 +52.842 —
20 77 Валттери Боттас BOT Kick Sauber 19 +54.476 —
Спринт — субботний заезд на треть дистанции: очки получают первые восемь.
Поз ПилотКоманда Q1 Q2 Q3
01 1 Макс Ферстаппен VER Red Bull 1:33.908 1:33.290 1:32.833
02 63 Джордж Расселл RUS Mercedes 1:34.125 1:33.544 1:32.845
03 16 Шарль Леклер LEC Ferrari 1:33.647 1:33.392 1:33.059
04 4 Ландо Норрис NOR McLaren 1:33.919 1:33.566 1:33.083
05 55 Карлос Сайнс SAI Ferrari 1:34.109 1:33.274 1:33.089
06 27 Нико Хюлькенберг HUL Haas 1:34.825 1:33.994 1:33.183
07 44 Льюис Хэмилтон HAM Mercedes 1:33.840 1:33.370 1:33.378
08 20 Кевин Магнуссен MAG Haas 1:34.403 1:33.788 1:33.398
09 22 Юки Цунода TSU Racing Bulls 1:34.646 1:34.052 1:33.802
10 43 Франко Колапинто COL Williams 1:34.606 1:33.952 1:34.406
11 11 Серхио Перес PER Red Bull 1:34.333 1:34.244 —
12 10 Пьер Гасли GAS Alpine 1:34.865 1:34.363 —
13 18 Лэнс Стролл STR Aston Martin 1:34.324 DNF —
14 14 Фернандо Алонсо ALO Aston Martin 1:34.436 DNF —
15 30 Лиам Лоусон LAW Racing Bulls 1:34.617 DNF —
16 81 Оскар Пиастри PIA McLaren 1:34.881 — —
17 31 Эстебан Окон OCO Alpine 1:34.917 — —
18 23 Александер Элбон ALB Williams 1:35.054 — —
19 77 Валттери Боттас BOT Kick Sauber 1:35.148 — —
20 24 Чжоу Гуаньюй ZHO Kick Sauber 1:36.472 — —
ПилотКоманда Круг Заезд В пит-лейн
23 Александер Элбон ALB Williams 3 1-й пит 34.983 с
24 Чжоу Гуаньюй ZHO Kick Sauber 13 1-й пит 24.433 с
77 Валттери Боттас BOT Kick Sauber 15 1-й пит 24.439 с
20 Кевин Магнуссен MAG Haas 17 1-й пит 23.966 с
10 Пьер Гасли GAS Alpine 18 1-й пит 28.228 с
22 Юки Цунода TSU Racing Bulls 18 1-й пит 24.193 с
55 Карлос Сайнс SAI Ferrari 21 1-й пит 23.963 с
1 Макс Ферстаппен VER Red Bull 25 1-й пит 24.228 с
11 Серхио Перес PER Red Bull 26 1-й пит 23.580 с
14 Фернандо Алонсо ALO Aston Martin 26 1-й пит 24.247 с
16 Шарль Леклер LEC Ferrari 26 1-й пит 23.817 с
18 Лэнс Стролл STR Aston Martin 27 1-й пит 26.399 с
27 Нико Хюлькенберг HUL Haas 27 1-й пит 24.500 с
4 Ландо Норрис NOR McLaren 31 1-й пит 23.731 с
31 Эстебан Окон OCO Alpine 31 1-й пит 24.156 с
81 Оскар Пиастри PIA McLaren 32 1-й пит 24.107 с
23 Александер Элбон ALB Williams 33 2-й пит 24.391 с
24 Чжоу Гуаньюй ZHO Kick Sauber 35 2-й пит 24.890 с
30 Лиам Лоусон LAW Racing Bulls 36 1-й пит 23.839 с
20 Кевин Магнуссен MAG Haas 38 2-й пит 24.087 с
43 Франко Колапинто COL Williams 39 1-й пит 23.971 с
63 Джордж Расселл RUS Mercedes 40 1-й пит 29.327 с
31 Эстебан Окон OCO Alpine 51 2-й пит 26.175 с
Длительность — время в пит-лейн целиком, от въезда до выезда: стоянки у механиков отдельным полем апстрим не отдаёт.
Поз ПилотКоманда Круг Время Ср. скорость
01 31 Эстебан Окон OCO Alpine 53 1:37.330 203,9 км/ч
02 43 Франко Колапинто COL Williams 46 1:37.611 203,3 км/ч
03 63 Джордж Расселл RUS Mercedes 42 1:37.656 203,2 км/ч
04 4 Ландо Норрис NOR McLaren 55 1:37.679 203,2 км/ч
05 55 Карлос Сайнс SAI Ferrari 42 1:37.763 203,0 км/ч
06 16 Шарль Леклер LEC Ferrari 39 1:37.834 202,9 км/ч
07 81 Оскар Пиастри PIA McLaren 42 1:37.883 202,8 км/ч
08 30 Лиам Лоусон LAW Racing Bulls 54 1:38.091 202,3 км/ч
09 1 Макс Ферстаппен VER Red Bull 42 1:38.117 202,3 км/ч
10 20 Кевин Магнуссен MAG Haas 56 1:38.210 202,1 км/ч
11 10 Пьер Гасли GAS Alpine 55 1:38.311 201,9 км/ч
12 27 Нико Хюлькенберг HUL Haas 51 1:38.404 201,7 км/ч
13 11 Серхио Перес PER Red Bull 45 1:38.514 201,5 км/ч
14 23 Александер Элбон ALB Williams 54 1:39.084 200,3 км/ч
15 22 Юки Цунода TSU Racing Bulls 54 1:39.193 200,1 км/ч
16 18 Лэнс Стролл STR Aston Martin 54 1:39.214 200,0 км/ч
17 14 Фернандо Алонсо ALO Aston Martin 52 1:39.261 199,9 км/ч
18 24 Чжоу Гуаньюй ZHO Kick Sauber 53 1:39.272 199,9 км/ч
19 77 Валттери Боттас BOT Kick Sauber 53 1:40.575 197,3 км/ч
О Гран-при

Гран-при США 2024 — результаты гонки

Гран-при США — 19-й этап сезона 2024, Трасса Америк, Остин: 56 кругов · 308,405 км. Гонку выиграл Шарль Леклер (Ferrari) со временем 1:35:09.639.

Полная классификация гонки, квалификация, пит-стопы и быстрые круги — выше. Трансляции следующих этапов идут на LiveBall бесплатно и без регистрации.