ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

הסתיים סבב 11 מתוך 24

Austria 2024

Red Bull Ring · Spielberg, Austria · 71 הקפות · 28–30 ביוני
P1 George Russell
George
Russell
Mercedes · #63 1:24:22.798 +25 נק׳
P2 Oscar Piastri
Oscar
Piastri
McLaren · #81 +1.906 +18 נק׳
P3 Carlos Sainz
Carlos
Sainz
Ferrari · #55 +4.533 +15 נק׳
13:30 ו׳ אימון חופשי 1 Verstappen · 1:05.685
17:30 ו׳ מקצה דירוג לספרינט פול פוזישן לספרינט — Verstappen · 1:04.686
13:00 ש׳ ספרינט ניצחון — Verstappen
17:00 ש׳ מקצה דירוג פול פוזישן — Verstappen · 1:04.314
16:00 א׳ מרוץ ניצחון — Russell

תוצאות הסבב

מקום נהגקבוצה הקפות זמן נקודות
01 63 George Russell RUS Mercedes 71 1:24:22.798 25
02 81 Oscar Piastri PIA McLaren 71 +1.906 18
03 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 71 +4.533 15
04 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 71 +23.142 12
05 1 Max Verstappen VER Red Bull 71 +37.253 10
06 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 71 +54.088 8
07 11 Sergio Perez PER Red Bull 71 +54.672 6
08 20 Kevin Magnussen MAG Haas 71 +60.355 4
09 3 Daniel Ricciardo RIC Racing Bulls 71 +61.169 2
10 10 Pierre Gasly GAS Alpine 71 +61.766 1
11 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 71 +67.056 —
12 31 Esteban Ocon OCO Alpine 71 +68.325 —
13 18 Lance Stroll STR Aston Martin 70 +1 הקפה —
14 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 70 +1 הקפה —
15 23 Alexander Albon ALB Williams 70 +1 הקפה —
16 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 70 +1 הקפה —
17 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 70 +1 הקפה —
18 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 70 +1 הקפה —
19 2 Logan Sargeant SAR Williams 69 +2 הקפות —
20 4 Lando Norris NOR McLaren 64 +7 הקפות —
NC — לא מדורג (פרש או לא זינק), שורות כאלה מעומעמות.
מקום נהגקבוצה Q1 Q2 Q3
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:05.336 1:04.469 1:04.314
02 4 Lando Norris NOR McLaren 1:05.450 1:05.103 1:04.718
03 63 George Russell RUS Mercedes 1:05.585 1:05.016 1:04.840
04 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 1:05.263 1:05.016 1:04.851
05 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:05.541 1:05.053 1:04.903
06 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:05.509 1:05.104 1:05.044
07 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:05.311 1:05.070 1:05.048
08 11 Sergio Perez PER Red Bull 1:05.587 1:05.144 1:05.202
09 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 1:05.596 1:05.262 1:05.385
10 31 Esteban Ocon OCO Alpine 1:05.574 1:05.274 1:05.883
11 3 Daniel Ricciardo RIC Racing Bulls 1:05.569 1:05.289 —
12 20 Kevin Magnussen MAG Haas 1:05.508 1:05.347 —
13 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:05.598 1:05.359 —
14 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:05.563 1:05.412 —
15 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:05.656 1:05.639 —
16 23 Alexander Albon ALB Williams 1:05.736 — —
17 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:05.819 — —
18 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 1:05.847 — —
19 2 Logan Sargeant SAR Williams 1:05.856 — —
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 1:06.061 — —
01 Verstappen Red Bull 1:04.314
02 Norris McLaren 1:04.718
03 Russell Mercedes 1:04.840
04 Sainz Ferrari 1:04.851
05 Hamilton Mercedes 1:04.903
06 Leclerc Ferrari 1:05.044
07 Piastri McLaren 1:05.048
08 Perez Red Bull 1:05.202
09 Hulkenberg Haas 1:05.385
10 Ocon Alpine 1:05.883
11 Ricciardo Racing Bulls 1:05.289
12 Magnussen Haas 1:05.347
13 Gasly Alpine 1:05.359
14 Tsunoda Racing Bulls 1:05.412
15 Alonso Aston Martin 1:05.639
16 Albon Williams 1:05.736
17 Stroll Aston Martin 1:05.819
18 Bottas Kick Sauber 1:05.847
19 Sargeant Williams 1:05.856
20 Guanyu Kick Sauber 1:06.061
מקום נהגקבוצה הקפות זמן נקודות
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 23 26:41.389 8
02 81 Oscar Piastri PIA McLaren 23 +4.616 7
03 4 Lando Norris NOR McLaren 23 +5.348 6
04 63 George Russell RUS Mercedes 23 +8.354 5
05 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 23 +9.989 4
06 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 23 +11.207 3
07 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 23 +13.424 2
08 11 Sergio Perez PER Red Bull 23 +17.409 1
09 20 Kevin Magnussen MAG Haas 23 +24.067 —
10 18 Lance Stroll STR Aston Martin 23 +30.175 —
11 31 Esteban Ocon OCO Alpine 23 +30.839 —
12 10 Pierre Gasly GAS Alpine 23 +31.308 —
13 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 23 +35.452 —
14 3 Daniel Ricciardo RIC Racing Bulls 23 +39.397 —
15 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 23 +43.155 —
16 2 Logan Sargeant SAR Williams 23 +44.076 —
17 23 Alexander Albon ALB Williams 23 +44.673 —
18 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 23 +46.511 —
19 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 23 +48.423 —
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 23 +53.143 —
ספרינט — מרוץ של יום שבת באורך שליש מהמרחק: שמונת הראשונים מקבלים נקודות.
מקום נהגקבוצה Q1 Q2 Q3
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:05.690 1:05.186 1:04.686
02 4 Lando Norris NOR McLaren 1:05.786 1:05.561 1:04.779
03 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:06.081 1:05.379 1:04.987
04 63 George Russell RUS Mercedes 1:05.764 1:05.325 1:05.054
05 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 1:05.781 1:05.435 1:05.126
06 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:06.504 1:05.539 1:05.270
07 11 Sergio Perez PER Red Bull 1:06.256 1:05.612 1:06.008
08 31 Esteban Ocon OCO Alpine 1:06.343 1:05.686 1:06.101
09 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:06.465 1:05.757 1:06.624
10 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:06.149 1:05.526 DNF
11 20 Kevin Magnussen MAG Haas 1:06.387 1:05.806 —
12 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:06.037 1:05.847 —
13 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:06.487 1:05.878 —
14 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:06.557 1:05.960 —
15 2 Logan Sargeant SAR Williams 1:06.518 DNF —
16 3 Daniel Ricciardo RIC Racing Bulls 1:06.581 — —
17 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 1:06.583 — —
18 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 1:06.725 — —
19 23 Alexander Albon ALB Williams 1:06.754 — —
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 1:07.197 — —
נהגקבוצה הקפה עצירה בנתיב הפיטס
2 Logan Sargeant SAR Williams 1 עצירה 1 31.722 שנ׳
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1 עצירה 1 31.917 שנ׳
3 Daniel Ricciardo RIC Racing Bulls 10 עצירה 1 21.502 שנ׳
20 Kevin Magnussen MAG Haas 10 עצירה 1 21.518 שנ׳
14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 11 עצירה 1 21.483 שנ׳
27 Nico Hulkenberg HUL Haas 11 עצירה 1 22.355 שנ׳
23 Alexander Albon ALB Williams 12 עצירה 1 21.878 שנ׳
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 16 עצירה 2 21.685 שנ׳
31 Esteban Ocon OCO Alpine 19 עצירה 1 22.291 שנ׳
77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 19 עצירה 1 21.918 שנ׳
2 Logan Sargeant SAR Williams 20 עצירה 2 22.502 שנ׳
10 Pierre Gasly GAS Alpine 20 עצירה 1 21.431 שנ׳
18 Lance Stroll STR Aston Martin 20 עצירה 1 21.399 שנ׳
11 Sergio Perez PER Red Bull 21 עצירה 1 21.291 שנ׳
22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 21 עצירה 1 21.250 שנ׳
44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 21 עצירה 1 21.563 שנ׳
55 Carlos Sainz SAI Ferrari 22 עצירה 1 21.226 שנ׳
63 George Russell RUS Mercedes 22 עצירה 1 21.673 שנ׳
1 Max Verstappen VER Red Bull 23 עצירה 1 21.899 שנ׳
4 Lando Norris NOR McLaren 23 עצירה 1 21.617 שנ׳
81 Oscar Piastri PIA McLaren 25 עצירה 1 20.978 שנ׳
24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 28 עצירה 1 23.198 שנ׳
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 33 עצירה 3 22.243 שנ׳
14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 35 עצירה 2 33.947 שנ׳
3 Daniel Ricciardo RIC Racing Bulls 37 עצירה 2 21.093 שנ׳
20 Kevin Magnussen MAG Haas 38 עצירה 2 21.832 שנ׳
23 Alexander Albon ALB Williams 39 עצירה 2 21.692 שנ׳
27 Nico Hulkenberg HUL Haas 39 עצירה 2 21.814 שנ׳
10 Pierre Gasly GAS Alpine 42 עצירה 2 22.043 שנ׳
77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 42 עצירה 2 21.991 שנ׳
18 Lance Stroll STR Aston Martin 43 עצירה 2 21.302 שנ׳
31 Esteban Ocon OCO Alpine 43 עצירה 2 21.231 שנ׳
22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 44 עצירה 2 23.444 שנ׳
63 George Russell RUS Mercedes 46 עצירה 2 21.229 שנ׳
55 Carlos Sainz SAI Ferrari 47 עצירה 2 21.283 שנ׳
2 Logan Sargeant SAR Williams 49 עצירה 3 22.093 שנ׳
1 Max Verstappen VER Red Bull 51 עצירה 2 25.841 שנ׳
4 Lando Norris NOR McLaren 51 עצירה 2 21.411 שנ׳
11 Sergio Perez PER Red Bull 51 עצירה 2 27.500 שנ׳
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 51 עצירה 4 20.903 שנ׳
24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 51 עצירה 2 21.594 שנ׳
81 Oscar Piastri PIA McLaren 51 עצירה 2 20.775 שנ׳
44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 53 עצירה 2 27.281 שנ׳
1 Max Verstappen VER Red Bull 64 עצירה 3 22.729 שנ׳
14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 68 עצירה 3 22.487 שנ׳
משך — כל הזמן בנתיב הפיטס, מהכניסה ועד היציאה: את זמן העצירה אצל המכונאים מקור הנתונים לא מספק בנפרד.
מקום נהגקבוצה הקפה זמן מהירות ממוצעת
01 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 70 1:07.694 229.6 קמ״ש
02 1 Max Verstappen VER Red Bull 68 1:07.719 229.5 קמ״ש
03 4 Lando Norris NOR McLaren 53 1:08.016 228.5 קמ״ש
04 81 Oscar Piastri PIA McLaren 56 1:08.697 226.3 קמ״ש
05 63 George Russell RUS Mercedes 48 1:09.164 224.8 קמ״ש
06 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 56 1:09.282 224.4 קמ״ש
07 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 61 1:09.562 223.5 קמ״ש
08 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 55 1:09.584 223.4 קמ״ש
09 10 Pierre Gasly GAS Alpine 45 1:09.609 223.3 קמ״ש
10 31 Esteban Ocon OCO Alpine 45 1:09.649 223.2 קמ״ש
11 11 Sergio Perez PER Red Bull 56 1:09.694 223.0 קמ״ש
12 20 Kevin Magnussen MAG Haas 45 1:10.125 221.7 קמ״ש
13 18 Lance Stroll STR Aston Martin 54 1:10.143 221.6 קמ״ש
14 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 51 1:10.215 221.4 קמ״ש
15 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 54 1:10.318 221.1 קמ״ש
16 23 Alexander Albon ALB Williams 41 1:10.364 220.9 קמ״ש
17 2 Logan Sargeant SAR Williams 60 1:10.406 220.8 קמ״ש
18 3 Daniel Ricciardo RIC Racing Bulls 49 1:10.426 220.7 קמ״ש
19 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 48 1:10.449 220.7 קמ״ש
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 54 1:10.470 220.6 קמ״ש
על הגראנד פרי

Austria 2024 — תוצאות המרוץ

Austria — הסבב ה-11 בעונת 2024, Red Bull Ring, Spielberg: 71 הקפות · 307.026 ק״מ. במרוץ ניצח George Russell מקבוצת Mercedes בזמן של 1:24:22.798.

התוצאות המלאות של המרוץ, מקצה הדירוג, עצירות הפיטס וההקפות המהירות — למעלה. השידורים של הסבבים הבאים זמינים ב-LiveBall בחינם וללא הרשמה.