ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

הסתיים סבב 19 מתוך 24

United States 2024

Circuit of the Americas · Austin, United States · 56 הקפות · 18–20 באוקטובר
P1 Charles Leclerc
Charles
Leclerc
Ferrari · #16 1:35:09.639 +25 נק׳
P2 Carlos Sainz
Carlos
Sainz
Ferrari · #55 +8.562 +18 נק׳
P3 Max Verstappen
Max
Verstappen
Red Bull · #1 +19.412 +15 נק׳
20:30 ו׳ אימון חופשי 1 Sainz · 1:33.602
00:30 ש׳ מקצה דירוג לספרינט פול פוזישן לספרינט — Verstappen · 1:32.833
21:00 ש׳ ספרינט ניצחון — Verstappen
01:00 א׳ מקצה דירוג פול פוזישן — Norris · 1:32.330
22:00 א׳ מרוץ ניצחון — Leclerc

תוצאות הסבב

מקום נהגקבוצה הקפות זמן נקודות
01 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 56 1:35:09.639 25
02 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 56 +8.562 18
03 1 Max Verstappen VER Red Bull 56 +19.412 15
04 4 Lando Norris NOR McLaren 56 +20.354 12
05 81 Oscar Piastri PIA McLaren 56 +21.921 10
06 63 George Russell RUS Mercedes 56 +56.295 8
07 11 Sergio Perez PER Red Bull 56 +59.072 6
08 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 56 +62.957 4
09 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 56 +70.563 2
10 43 Franco Colapinto COL Williams 56 +71.979 1
11 20 Kevin Magnussen MAG Haas 56 +79.782 —
12 10 Pierre Gasly GAS Alpine 56 +90.558 —
13 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 55 +1 הקפה —
14 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 55 +1 הקפה —
15 18 Lance Stroll STR Aston Martin 55 +1 הקפה —
16 23 Alexander Albon ALB Williams 55 +1 הקפה —
17 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 55 +1 הקפה —
18 31 Esteban Ocon OCO Alpine 55 +1 הקפה —
19 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 55 +1 הקפה —
NC 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1 DNF —
NC — לא מדורג (פרש או לא זינק), שורות כאלה מעומעמות.
מקום נהגקבוצה Q1 Q2 Q3
01 4 Lando Norris NOR McLaren 1:33.616 1:32.851 1:32.330
02 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:33.046 1:32.584 1:32.361
03 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 1:33.556 1:32.836 1:32.652
04 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:33.241 1:32.962 1:32.740
05 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:33.864 1:33.057 1:32.950
06 63 George Russell RUS Mercedes 1:33.536 1:33.142 1:32.974
07 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:33.550 1:33.162 1:33.018
08 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:33.973 1:33.429 1:33.309
09 20 Kevin Magnussen MAG Haas 1:33.564 1:33.474 1:33.481
10 11 Sergio Perez PER Red Bull 1:33.611 1:33.020 DNF
11 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:33.795 1:33.506 —
12 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 1:33.601 1:33.544 —
13 31 Esteban Ocon OCO Alpine 1:33.986 1:33.597 —
14 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:34.033 1:33.759 —
15 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:33.339 DNS —
16 23 Alexander Albon ALB Williams 1:34.051 — —
17 43 Franco Colapinto COL Williams 1:34.062 — —
18 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 1:34.152 — —
19 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:34.154 — —
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 1:34.228 — —
01 Norris McLaren 1:32.330
02 Verstappen Red Bull 1:32.361
03 Sainz Ferrari 1:32.652
04 Leclerc Ferrari 1:32.740
05 Piastri McLaren 1:32.950
06 Gasly Alpine 1:33.018
07 Alonso Aston Martin 1:33.309
08 Magnussen Haas 1:33.481
09 Perez Red Bull
10 Tsunoda Racing Bulls 1:33.506
11 Hulkenberg Haas 1:33.544
12 Ocon Alpine 1:33.597
13 Stroll Aston Martin 1:33.759
14 Albon Williams 1:34.051
15 Colapinto Williams 1:34.062
16 Bottas Kick Sauber 1:34.152
17 Hamilton Mercedes 1:34.154
18 Guanyu Kick Sauber 1:34.228
19 Lawson Racing Bulls
20 Russell Mercedes 1:32.974
מקום נהגקבוצה הקפות זמן נקודות
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 19 31:06.146 8
02 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 19 +3.882 7
03 4 Lando Norris NOR McLaren 19 +6.240 6
04 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 19 +6.956 5
05 63 George Russell RUS Mercedes 19 +15.766 4
06 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 19 +18.724 3
07 20 Kevin Magnussen MAG Haas 19 +25.161 2
08 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 19 +26.588 1
09 11 Sergio Perez PER Red Bull 19 +29.950 —
10 81 Oscar Piastri PIA McLaren 19 +37.059 —
11 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 19 +38.363 —
12 43 Franco Colapinto COL Williams 19 +39.460 —
13 18 Lance Stroll STR Aston Martin 19 +41.236 —
14 10 Pierre Gasly GAS Alpine 19 +41.995 —
15 31 Esteban Ocon OCO Alpine 19 +42.804 —
16 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 19 +44.008 —
17 23 Alexander Albon ALB Williams 19 +44.564 —
18 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 19 +46.807 —
19 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 19 +52.842 —
20 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 19 +54.476 —
ספרינט — מרוץ של יום שבת באורך שליש מהמרחק: שמונת הראשונים מקבלים נקודות.
מקום נהגקבוצה Q1 Q2 Q3
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:33.908 1:33.290 1:32.833
02 63 George Russell RUS Mercedes 1:34.125 1:33.544 1:32.845
03 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:33.647 1:33.392 1:33.059
04 4 Lando Norris NOR McLaren 1:33.919 1:33.566 1:33.083
05 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 1:34.109 1:33.274 1:33.089
06 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 1:34.825 1:33.994 1:33.183
07 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:33.840 1:33.370 1:33.378
08 20 Kevin Magnussen MAG Haas 1:34.403 1:33.788 1:33.398
09 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:34.646 1:34.052 1:33.802
10 43 Franco Colapinto COL Williams 1:34.606 1:33.952 1:34.406
11 11 Sergio Perez PER Red Bull 1:34.333 1:34.244 —
12 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:34.865 1:34.363 —
13 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:34.324 DNF —
14 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:34.436 DNF —
15 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:34.617 DNF —
16 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:34.881 — —
17 31 Esteban Ocon OCO Alpine 1:34.917 — —
18 23 Alexander Albon ALB Williams 1:35.054 — —
19 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 1:35.148 — —
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 1:36.472 — —
נהגקבוצה הקפה עצירה בנתיב הפיטס
23 Alexander Albon ALB Williams 3 עצירה 1 34.983 שנ׳
24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 13 עצירה 1 24.433 שנ׳
77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 15 עצירה 1 24.439 שנ׳
20 Kevin Magnussen MAG Haas 17 עצירה 1 23.966 שנ׳
10 Pierre Gasly GAS Alpine 18 עצירה 1 28.228 שנ׳
22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 18 עצירה 1 24.193 שנ׳
55 Carlos Sainz SAI Ferrari 21 עצירה 1 23.963 שנ׳
1 Max Verstappen VER Red Bull 25 עצירה 1 24.228 שנ׳
11 Sergio Perez PER Red Bull 26 עצירה 1 23.580 שנ׳
14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 26 עצירה 1 24.247 שנ׳
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 26 עצירה 1 23.817 שנ׳
18 Lance Stroll STR Aston Martin 27 עצירה 1 26.399 שנ׳
27 Nico Hulkenberg HUL Haas 27 עצירה 1 24.500 שנ׳
4 Lando Norris NOR McLaren 31 עצירה 1 23.731 שנ׳
31 Esteban Ocon OCO Alpine 31 עצירה 1 24.156 שנ׳
81 Oscar Piastri PIA McLaren 32 עצירה 1 24.107 שנ׳
23 Alexander Albon ALB Williams 33 עצירה 2 24.391 שנ׳
24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 35 עצירה 2 24.890 שנ׳
30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 36 עצירה 1 23.839 שנ׳
20 Kevin Magnussen MAG Haas 38 עצירה 2 24.087 שנ׳
43 Franco Colapinto COL Williams 39 עצירה 1 23.971 שנ׳
63 George Russell RUS Mercedes 40 עצירה 1 29.327 שנ׳
31 Esteban Ocon OCO Alpine 51 עצירה 2 26.175 שנ׳
משך — כל הזמן בנתיב הפיטס, מהכניסה ועד היציאה: את זמן העצירה אצל המכונאים מקור הנתונים לא מספק בנפרד.
מקום נהגקבוצה הקפה זמן מהירות ממוצעת
01 31 Esteban Ocon OCO Alpine 53 1:37.330 203.9 קמ״ש
02 43 Franco Colapinto COL Williams 46 1:37.611 203.3 קמ״ש
03 63 George Russell RUS Mercedes 42 1:37.656 203.2 קמ״ש
04 4 Lando Norris NOR McLaren 55 1:37.679 203.2 קמ״ש
05 55 Carlos Sainz SAI Ferrari 42 1:37.763 203.0 קמ״ש
06 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 39 1:37.834 202.9 קמ״ש
07 81 Oscar Piastri PIA McLaren 42 1:37.883 202.8 קמ״ש
08 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 54 1:38.091 202.3 קמ״ש
09 1 Max Verstappen VER Red Bull 42 1:38.117 202.3 קמ״ש
10 20 Kevin Magnussen MAG Haas 56 1:38.210 202.1 קמ״ש
11 10 Pierre Gasly GAS Alpine 55 1:38.311 201.9 קמ״ש
12 27 Nico Hulkenberg HUL Haas 51 1:38.404 201.7 קמ״ש
13 11 Sergio Perez PER Red Bull 45 1:38.514 201.5 קמ״ש
14 23 Alexander Albon ALB Williams 54 1:39.084 200.3 קמ״ש
15 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 54 1:39.193 200.1 קמ״ש
16 18 Lance Stroll STR Aston Martin 54 1:39.214 200.0 קמ״ש
17 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 52 1:39.261 199.9 קמ״ש
18 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 53 1:39.272 199.9 קמ״ש
19 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 53 1:40.575 197.3 קמ״ש
על הגראנד פרי

United States 2024 — תוצאות המרוץ

United States — הסבב ה-19 בעונת 2024, Circuit of the Americas, Austin: 56 הקפות · 308.405 ק״מ. במרוץ ניצח Charles Leclerc מקבוצת Ferrari בזמן של 1:35:09.639.

התוצאות המלאות של המרוץ, מקצה הדירוג, עצירות הפיטס וההקפות המהירות — למעלה. השידורים של הסבבים הבאים זמינים ב-LiveBall בחינם וללא הרשמה.