ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

הסתיים סבב 15 מתוך 23

Azerbaijan 2026

Baku City Circuit · Baku, Azerbaijan · 51 הקפות · 24–26 בספטמבר
P1 George Russell
George
Russell
Mercedes · #63 1:38:02.143 +25 נק׳
P2 Max Verstappen
Max
Verstappen
Red Bull · #3 +0.196 +18 נק׳
P3 Isack Hadjar
Isack
Hadjar
Red Bull · #6 +10.704 +15 נק׳
11:30 ה׳ אימון חופשי 1 Russell · 1:45.387
15:00 ה׳ אימון חופשי 2 Russell · 1:43.347
11:30 ו׳ אימון חופשי 3 Verstappen · 1:43.922
15:00 ו׳ מקצה דירוג פול פוזישן — Russell · 1:42.526
14:00 ש׳ מרוץ ניצחון — Russell

תוצאות הסבב

מקום נהגקבוצה הקפות זמן נקודות
01 63 George Russell RUS Mercedes 51 1:38:02.143 25
02 3 Max Verstappen VER Red Bull 51 +0.196 18
03 6 Isack Hadjar HAD Red Bull 51 +10.704 15
04 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 51 +14.136 12
05 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 51 +14.512 10
06 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 51 +22.382 8
07 41 Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 51 +31.159 6
08 31 Esteban Ocon OCO Haas 51 +31.189 4
09 87 Oliver Bearman BEA Haas 51 +31.929 2
10 55 Carlos Sainz SAI Williams 51 +32.416 1
11 27 Nico Hulkenberg HUL Audi 51 +33.231 —
12 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 51 +34.013 —
13 81 Oscar Piastri PIA McLaren 51 +36.401 —
14 11 Sergio Perez PER Cadillac 51 +41.400 —
15 5 Gabriel Bortoleto BOR Audi 51 +44.230 —
16 77 Valtteri Bottas BOT Cadillac 49 DNF —
NC 1 Lando Norris NOR McLaren 35 DNF —
NC 10 Pierre Gasly GAS Alpine 35 DNF —
NC 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 20 DNF —
NC 18 Lance Stroll STR Aston Martin 7 DNF —
NC 23 Alexander Albon ALB Williams 29 DNF —
NC 43 Franco Colapinto COL Alpine 36 DNF —
NC — לא מדורג (פרש או לא זינק), שורות כאלה מעומעמות.
מקום נהגקבוצה Q1 Q2 Q3
01 63 George Russell RUS Mercedes 1:43.615 1:43.462 1:42.526
02 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:44.360 1:43.780 1:43.363
03 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:45.014 1:43.814 1:43.364
04 6 Isack Hadjar HAD Red Bull 1:44.161 1:43.880 1:43.500
05 1 Lando Norris NOR McLaren 1:44.571 1:44.020 1:43.672
06 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:44.260 1:44.037 1:43.858
07 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:44.489 1:44.106 1:44.047
08 3 Max Verstappen VER Red Bull 1:44.041 1:43.706 1:44.081
09 55 Carlos Sainz SAI Williams 1:45.104 1:44.629 1:44.566
10 43 Franco Colapinto COL Alpine 1:45.106 1:44.683 1:44.963
11 87 Oliver Bearman BEA Haas 1:45.228 1:44.775 —
12 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:45.535 1:44.860 —
13 23 Alexander Albon ALB Williams 1:45.031 1:45.001 —
14 31 Esteban Ocon OCO Haas 1:45.039 1:45.016 —
15 41 Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:45.381 1:45.106 —
16 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:45.504 — —
17 5 Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:45.799 — —
18 27 Nico Hulkenberg HUL Audi 1:45.920 — —
19 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:46.593 — —
20 11 Sergio Perez PER Cadillac 1:46.658 — —
21 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:47.337 — —
22 77 Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:48.290 — —
01 Russell Mercedes 1:42.526
02 Leclerc Ferrari 1:43.363
03 Piastri McLaren 1:43.364
04 Hadjar Red Bull 1:43.500
05 Norris McLaren 1:43.672
06 Hamilton Ferrari 1:43.858
07 Gasly Alpine 1:44.047
08 Verstappen Red Bull 1:44.081
09 Colapinto Alpine 1:44.963
10 Bearman Haas 1:44.775
11 Lawson Racing Bulls 1:44.860
12 Albon Williams 1:45.001
13 Ocon Haas 1:45.016
14 Sainz Williams 1:44.566
15 Lindblad Racing Bulls 1:45.106
16 Antonelli Mercedes
17 Bortoleto Audi 1:45.799
18 Hulkenberg Audi 1:45.920
19 Bottas Cadillac 1:48.290
20 Perez Cadillac 1:46.658
21 Alonso Aston Martin 1:46.593
22 Stroll Aston Martin 1:47.337
נהגקבוצה הקפה עצירה בנתיב הפיטס
55 Carlos Sainz SAI Williams 20 עצירה 1 20.662 שנ׳
77 Valtteri Bottas BOT Cadillac 26 עצירה 1 23.024 שנ׳
1 Lando Norris NOR McLaren 30 עצירה 1 20.801 שנ׳
5 Gabriel Bortoleto BOR Audi 30 עצירה 1 20.385 שנ׳
10 Pierre Gasly GAS Alpine 30 עצירה 1 20.737 שנ׳
11 Sergio Perez PER Cadillac 30 עצירה 1 22.265 שנ׳
12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 30 עצירה 1 20.771 שנ׳
31 Esteban Ocon OCO Haas 30 עצירה 1 21.419 שנ׳
41 Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 30 עצירה 1 22.175 שנ׳
43 Franco Colapinto COL Alpine 30 עצירה 1 20.725 שנ׳
55 Carlos Sainz SAI Williams 30 עצירה 2 21.428 שנ׳
87 Oliver Bearman BEA Haas 30 עצירה 1 21.282 שנ׳
3 Max Verstappen VER Red Bull 31 עצירה 1 20.802 שנ׳
6 Isack Hadjar HAD Red Bull 31 עצירה 1 21.935 שנ׳
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 31 עצירה 1 22.037 שנ׳
30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 31 עצירה 1 21.718 שנ׳
63 George Russell RUS Mercedes 31 עצירה 1 20.682 שנ׳
81 Oscar Piastri PIA McLaren 31 עצירה 1 20.544 שנ׳
27 Nico Hulkenberg HUL Audi 32 עצירה 1 20.105 שנ׳
30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 36 עצירה 2 23.698 שנ׳
משך — כל הזמן בנתיב הפיטס, מהכניסה ועד היציאה: את זמן העצירה אצל המכונאים מקור הנתונים לא מספק בנפרד.
מקום נהגקבוצה הקפה זמן מהירות ממוצעת
01 63 George Russell RUS Mercedes 49 1:44.916 206.0 קמ״ש
02 3 Max Verstappen VER Red Bull 48 1:44.993 205.8 קמ״ש
03 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 50 1:45.413 205.0 קמ״ש
04 6 Isack Hadjar HAD Red Bull 49 1:45.618 204.6 קמ״ש
05 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 44 1:45.784 204.3 קמ״ש
06 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 49 1:46.170 203.5 קמ״ש
07 5 Gabriel Bortoleto BOR Audi 46 1:46.336 203.2 קמ״ש
08 81 Oscar Piastri PIA McLaren 48 1:46.602 202.7 קמ״ש
09 55 Carlos Sainz SAI Williams 49 1:46.737 202.5 קמ״ש
10 41 Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 44 1:46.849 202.3 קמ״ש
11 27 Nico Hulkenberg HUL Audi 45 1:46.850 202.3 קמ״ש
12 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 46 1:46.906 202.1 קמ״ש
13 87 Oliver Bearman BEA Haas 45 1:46.978 202.0 קמ״ש
14 31 Esteban Ocon OCO Haas 44 1:47.068 201.8 קמ״ש
15 11 Sergio Perez PER Cadillac 43 1:47.363 201.3 קמ״ש
16 1 Lando Norris NOR McLaren 28 1:47.761 200.5 קמ״ש
17 10 Pierre Gasly GAS Alpine 28 1:47.822 200.4 קמ״ש
18 23 Alexander Albon ALB Williams 29 1:48.443 199.3 קמ״ש
19 43 Franco Colapinto COL Alpine 17 1:48.484 199.2 קמ״ש
20 77 Valtteri Bottas BOT Cadillac 49 1:48.852 198.5 קמ״ש
21 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 15 1:50.968 194.7 קמ״ש
22 18 Lance Stroll STR Aston Martin 7 1:51.723 193.4 קמ״ש
על הגראנד פרי

Azerbaijan 2026 — תוצאות המרוץ

Azerbaijan — הסבב ה-15 בעונת 2026, Baku City Circuit, Baku: 51 הקפות · 306.049 ק״מ. במרוץ ניצח George Russell מקבוצת Mercedes בזמן של 1:38:02.143.

התוצאות המלאות של המרוץ, מקצה הדירוג, עצירות הפיטס וההקפות המהירות — למעלה. השידורים של הסבבים הבאים זמינים ב-LiveBall בחינם וללא הרשמה.