ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 810
דירוג ATP · זוגות שחקנים: 2 810
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
1101 ▼15 Nicolo Toffanin איטליה 19 33
1102 ▼15 Moritz Kudernatsch גרמניה 2 32
1103 ▼15 Albert Pedrico Kravtsov ספרד 3 32
1104 ▼15 Hernando Jose Escurra Isnardi פרגוואי 4 32
1105 ▼15 Diego Fernandez Flores צ׳ילה 6 32
1106 ▼15 James Story בריטניה 8 32
1107 ▼15 Daniel Jovanovski אוסטרליה 8 32
1108 ▼15 Hugo Maia פורטוגל 9 32
1109 ▼14 Saba Purtseladze גאורגיה 10 32
1110 ▼14 Matisse Bobichon צרפת 11 32
1111 ▼14 Suk Ann דרום קוריאה 12 32
1112 ▼13 Calin Apostol רומניה 12 32
1113 ▼13 Tanguy Genier שווייץ 13 32
1114 ▼12 Thando Longwe-Smit דרום אפריקה 13 32
1115 ▼12 Adam Farag-Cao קנדה 15 32
1116 ▲125 Jiri Cizek צ׳כיה 15 32
1117 ▼13 Vitali Shvets עולם 17 32
1118 ▼13 Aaron Gil Garcia לוקסמבורג 18 32
1119 ▼13 Sebastian Gorzny ארה״ב 2 31
1120 ▼13 Nikola Keremedchiev בולגריה 3 31
1121 ▼13 Kelly Giese ארה״ב 5 31
1122 ▲44 Ryan Cozad ארה״ב 6 31
1123 ▼13 Evgeny Philippov עולם 9 31
1124 ▼13 Segundo Goity Zapico ארגנטינה 9 31
1125 ▼13 Ryo Tabata יפן 11 31
1126 ▼13 Maxwell Benson ארה״ב 11 31
1127 ▼13 Leonid Sheyngezikht בולגריה 12 31
1128 ▼13 Liam Delicata מלטה 15 31
1129 ▼12 Jorge Plans ספרד 17 31
1130 ▼12 Ioannis Stamatopoulos יוון 18 31
1131 ▼12 Lars Aregger שווייץ 20 31
1132 ▼12 Hady Habib לבנון 1 30
1132 ▼12 Vid Maric קרואטיה 1 30
1132 ▼12 Aisam-Ul-Haq Qureshi פקיסטן 1 30
1135 ▼12 Darwin Blanch ארה״ב 2 30
1135 ▼12 Gabriel Debru צרפת 2 30
1135 ▼12 Jerome Kym שווייץ 2 30
1135 ▼12 Emil Ruusuvuori פינלנד 2 30
1135 ▼12 Rei Sakamoto יפן 2 30
1135 ▼12 Jordan Thompson אוסטרליה 2 30
1141 ▼12 Christopher Rungkat אינדונזיה 3 30
1142 ▼12 Cosme Rolland de Ravel צרפת 5 30
1143 ▼12 Vishnu Vardhan הודו 5 30
1144 ▼12 Roan Jones בריטניה 5 30
1145 ▼12 Alex Marti Pujolras ספרד 6 30
1146 ▼12 Ryan Colby ארה״ב 6 30
1147 ▼12 Manuel Mazza איטליה 9 30
1148 ▼12 Bernardo Munk Mesa ספרד 10 30
1149 ▼12 Alp Horoz טורקיה 12 30
1150 ▼12 Theo Herrmann צרפת 13 30
1151 ▼12 Andy Allen אוסטרליה 13 30
1152 ▼12 Taiyo Yamanaka יפן 13 30
1153 ▼12 Hiromasa Koyama יפן 14 30
1154 ▼12 Kyle Seelig ארה״ב 2 29
1155 ▼12 Gonzalo Zeitune ארגנטינה 4 29
1156 ▼12 Manuel Plunger איטליה 4 29
1157 ▼12 Leo Deflandre צרפת 7 29
1158 ▼11 Jonathan Mridha שוודיה 9 29
1159 ▼11 Amine Jamji מרוקו 10 29
1160 ▼11 Bogdan Petre Stefan Ilie רומניה 11 29
1161 ▼11 Karim Mabrouk מצרים 12 29
1162 ▼11 Tilen Kovac סלובניה 12 29
1163 ▼11 Mikel Martinez ספרד 13 29
1164 ▲34 Matteo Fondriest איטליה 16 29
1165 ▼11 Xiaoyin Yang סין 16 29
1166 ▼11 Ye Hongyu סין 16 29
1167 ▼11 Alejandro Arcila קולומביה 3 28
1168 ▼11 Harry Rock בריטניה 5 28
1169 ▼11 Vlado Jankanj סרביה 6 28
1170 ▼11 Federico Arnaboldi איטליה 7 28
1171 ▼11 Stefano D'Agostino איטליה 7 28
1172 ▼10 Fumin Jiang סין 11 28
1173 ▼10 Gerard Campana Lee דרום קוריאה 12 28
1174 ▼13 Patrik Homola צ׳כיה 12 28
1175 ▼11 Chan-Yeong Oh דרום קוריאה 13 28
1176 ▼11 Caheer Warik הודו 20 28
1177 ▼11 Santiago Giamichelle ארגנטינה 5 27
1178 ▼10 Matthew Rankin בריטניה 5 27
1179 ▲91 Louis Tessa צרפת 6 27
1180 ▼11 Cem Gokpinar Haydar טורקיה 6 27
1181 ▼11 Jerry Roddick ארה״ב 8 27
1182 ▼11 Arian Barbic גרמניה 9 27
1183 ▼11 Jonas Eriksson Ziverts שוודיה 9 27
1184 ▼11 Samuel De Felipe Garcia ספרד 10 27
1185 ▼11 Roman Kharlamov עולם 10 27
1186 ▼11 Lorenzo Berto איטליה 10 27
1187 ▼11 David Haita Mihai רומניה 10 27
1188 ▼10 Augusto Virgili איטליה 11 27
1189 ▼12 Felipe Virgili Berini איטליה 12 27
1190 ▼11 Leo Borg שוודיה 12 27
1191 ▼11 Benjamin Torrealba צ׳ילה 12 27
1192 ▼12 Matthew Thomson ארה״ב 13 27
1193 ▼11 Zhao Zhao סין 14 27
1194 ▼11 Chen-Yu Lu טייוואן 14 27
1195 ▼11 Kasra Rahmani איראן 14 27
1196 ▼11 Radovan Michalik סלובקיה 18 27
1197 ▼11 Yuta Tomida יפן 18 27
1198 ▼11 Ioannis Xilas יוון 4 26
1199 ▼11 Martin Borisiouk עולם 5 26
1200 ▼11 Oscar Mesquida Berg ספרד 6 26
עמוד 12 / 29