ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 810
דירוג ATP · זוגות שחקנים: 2 810
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
101 ▲9 Alexander Zverev גרמניה 14 860
102 ▼4 Diego Hidalgo אקוודור 27 858
103 ▼3 Benjamin Kittay ארה״ב 38 855
104 ▼2 Fernando Romboli ברזיל 34 840
105 ▼2 Joshua Paris בריטניה 36 834
106 ▼2 Joao Fonseca ברזיל 3 825
107 ▼2 Pruchya Isaro תאילנד 33 820
108 ▼2 Trey Hilderbrand ארה״ב 36 820
109 ▼2 Tomas Martin Etcheverry ארגנטינה 15 810
110 ▼2 Valentin Vacherot מונקו 7 800
111 ▼2 Inigo Cervantes-Huegun ספרד 35 783
112 · Sung Nam Ji דרום קוריאה 30 765
113 · Arthur Rinderknech צרפת 12 750
114 · Michael Vrbensky צ׳כיה 34 750
115 · Adam Heinonen שוודיה 23 744
116 · Thanasi Kokkinakis אוסטרליה 3 740
117 · Erik Grevelius שוודיה 26 733
118 · Siddhant Banthia הודו 34 733
119 · Denys Molchanov אוקראינה 32 726
120 · Piotr Matuszewski פולין 35 726
121 · Tiago Pereira פורטוגל 38 725
122 · Admir Kalender קרואטיה 28 716
123 · Federico Zeballos בוליביה 33 710
124 ▲18 Marcelo Zormann Da Silva ברזיל 28 704
125 ▼1 Ben Shelton ארה״ב 6 700
126 ▲2 Daniel Cukierman ישראל 30 699
127 ▼2 David Poljak צ׳כיה 37 699
128 ▼2 Alex Michelsen ארה״ב 8 690
129 ▼2 Benjamin Winter Lopez ספרד 32 681
130 ▲2 Mircea Alexandru Jecan רומניה 39 680
131 ▼2 George Goldhoff ארה״ב 31 665
132 ▲5 Szymon Walkow פולין 35 665
133 ▲11 Eduardo Ribeiro ברזיל 24 664
134 ▼4 Arjun Kadhe הודו 33 658
135 ▼4 Milos Karol סלובקיה 19 657
136 ▼3 Blake Bayldon אוסטרליה 37 647
137 ▼3 Sergio Martos Gornes ספרד 37 642
138 ▼3 Patrik Niklas-Salminen פינלנד 25 641
139 ▼3 Bogdan Pavel רומניה 38 641
140 ▼2 Tim Ruehl גרמניה 37 638
141 ▼2 Karol Drzewiecki פולין 30 637
142 ▼2 Thijmen Loof הולנד 33 631
143 ▼2 Francisco Cerundolo ארגנטינה 12 630
144 ▼1 Jarno Jans הולנד 30 629
145 · Cleeve Harper קנדה 28 620
146 ▲37 Rinky Hijikata אוסטרליה 15 605
147 ▼1 Jake Delaney אוסטרליה 31 586
148 ▼1 Luciano Darderi איטליה 17 585
149 ▼1 Boris Arias בוליביה 36 585
150 ▲23 Mili Poljicak קרואטיה 16 576
151 ▲10 Karl Poling ארה״ב 33 570
152 ▼3 Filip Duda צ׳כיה 29 568
153 ▼3 Rodrigo Pacheco Mendez מקסיקו 17 565
154 ▼2 Niels Visker הולנד 25 564
155 ▼4 Johannes Ingildsen דנמרק 29 560
156 ▲4 Szymon Kielan פולין 37 541
157 ▼4 Seita Watanabe יפן 37 536
158 ▲8 Daniel Milavsky ארה״ב 27 529
159 ▼5 Mick Veldheer הולנד 32 524
160 ▼5 Patrick Harper אוסטרליה 25 521
161 ▼5 Facundo Mena ארגנטינה 19 516
162 ▼5 Matthew Christopher Romios אוסטרליה 19 507
163 ▼5 Ben Jones בריטניה 30 497
164 ▼5 Calum Puttergill אוסטרליה 38 497
165 ▼3 Mario Mansilla Diez ספרד 32 491
166 ▼3 Ajeet Rai ניו זילנד 36 490
167 ▼3 Filippo Romano איטליה 26 489
168 ▼3 David Vega Hernandez ספרד 35 488
169 ▲13 Luis Augusto Miguel ברזיל 10 480
170 ▼3 Vlad Victor Cornea רומניה 31 480
171 ▼1 Joran Vliegen בלגיה 17 473
172 ▼4 Takeru Yuzuki יפן 30 472
173 ▼4 Jody Maginley אנטיגואה וברבודה 32 469
174 ▼2 Tom Hands בריטניה 34 455
175 ▼4 Rithvik Bollipalli הודו 18 453
176 ▲9 Kouzmine Constantin Bittoun צרפת 33 451
177 ▼3 Tallon Griekspoor הולנד 8 450
178 ▲1 Luis David Martinez ונצואלה 25 449
179 ▲10 Finn Bass בריטניה 35 449
180 ▼5 Ramkumar Ramanathan הודו 34 447
181 ▼5 Joshua Charlton אוסטרליה 36 443
182 ▲23 Alejandro Tabilo צ׳ילה 13 441
183 ▲1 Alafia Ayeni ארה״ב 26 441
184 ▲4 Ignacio Carou אורוגוואי 35 441
185 ▼8 Andres Andrade אקוודור 11 439
186 · Maximilian Neuchrist אוסטריה 18 439
187 ▼9 Francesco Forti איטליה 20 439
188 ▼8 Prajwal Dev S D הודו 31 431
189 ▼8 Titouan Droguet צרפת 2 430
190 · Oskar Poulsen Brostrom דנמרק 23 421
191 ▼4 Anthony Genov בולגריה 38 417
192 ▲7 Kai Wehnelt גרמניה 32 408
193 ▲23 Scott Duncan בריטניה 34 387
194 ▼3 Daniel Masur גרמניה 22 383
195 ▲39 Joshua Sheehy ארה״ב 25 381
196 ▼4 Santiago Rodriguez Taverna ארגנטינה 18 379
197 ▼4 Daniel Siniakov צ׳כיה 19 377
198 ▼4 Jason Jung טייוואן 24 377
199 ▼4 Bruno Pujol Navarro ספרד 33 377
200 ▼4 Michael Geerts בלגיה 20 373
עמוד 2 / 29