ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 220
דירוג ATP · יחידים · המרוץ לטורניר הגמר שחקנים: 2 220
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
801 ▼1 Seydina Andre סנגל 0 31
802 ▼1 William Rejchtman Vinciguerra שוודיה 0 31
803 ▼1 Oscar Jose Gutierrez ספרד 0 31
804 ▼1 Nicolas Jarry צ׳ילה 0 30
805 ▼1 Jangjun Kim דרום קוריאה 0 30
806 ▼1 Tom Paris צרפת 0 30
807 ▼1 Oliver Bonding בריטניה 0 30
808 ▼1 Jannik Opitz גרמניה 0 30
809 · Hanyi Liu סין 0 30
810 · Felix Corwin ארה״ב 0 30
811 · Attila Boros הונגריה 0 30
812 · Dimitris Azoidis יוון 0 30
812 · Jesse Flores קוסטה ריקה 0 30
814 · Rafael Izquierdo Luque ספרד 0 30
815 · Yuta Tomida יפן 0 30
816 · Sam Ryan Ziegann אוסטרליה 0 30
817 · Pietro Marino איטליה 0 30
818 · Fermin Tenti ארגנטינה 0 30
819 · Denis Klok עולם 0 30
820 · Andrea Colombo איטליה 0 30
821 · Kumar Sinha Nitin הודו 0 29
822 · Davide Tortora איטליה 0 29
823 · Robert Guna רומניה 0 29
824 · Josip Simundza קרואטיה 0 29
825 · Charles Bertimon צרפת 0 29
826 · George Lazarov בולגריה 0 29
827 · Loann Massard צרפת 0 29
828 · Alejandro Linde Palacios Samuel קולומביה 0 29
829 · Alaa Trifi תוניסיה 0 29
830 · Grigoriy Lomakin קזחסטן 0 29
831 · Mae Malige צרפת 0 29
832 · Giannicola Misasi איטליה 0 29
833 · Lorenzo Claverie איטליה 0 28
834 · Nicolas Moreno De Alboran ארה״ב 0 28
835 · Markus Molder אסטוניה 0 28
836 · Peter Fajta הונגריה 0 28
837 · Yuki Mochizuki יפן 0 28
838 · Michele Mecarelli איטליה 0 28
839 · Rafael Tosetto ברזיל 0 28
840 · Taiyo Yamanaka יפן 0 28
841 · Sung Nam Ji דרום קוריאה 0 27
842 · Michael Vrbensky צ׳כיה 0 27
843 · Jerry Roddick ארה״ב 0 27
844 · William Grant ארה״ב 0 27
845 · Ronit Karki ארה״ב 0 27
846 · Maxwell Exsted ארה״ב 0 27
847 · Nicholas David Ionel רומניה 0 27
848 · Nikita Belozertsev אוזבקיסטן 0 27
849 · Miles Jones ארה״ב 0 27
850 · Ryotaro Taguchi יפן 0 27
851 · Alexandre Aubriot צרפת 0 27
852 · Dinko Dinev בולגריה 0 27
853 · Egor Pleshivtsev עולם 0 27
854 · Joshua Charlton אוסטרליה 0 27
855 · Orlando Luz ברזיל 0 26
856 · Kuan Shou Chen טייוואן 0 26
857 · Filip Pieczonka פולין 0 26
858 · Benito Sanchez Martinez גרמניה 0 26
859 · Alvin Nicholas Tudorica קנדה 0 26
860 · Martin Borisiouk עולם 0 26
861 · Ofek Shimanov ישראל 0 26
862 · Matteo Sciahbasi איטליה 0 26
863 · Giulio Perego איטליה 0 26
864 · Aditya Vishal Balsekar הודו 0 26
865 · Nikola Slavic שוודיה 0 26
866 · Elmar Ejupovic גרמניה 0 25
867 · Nick Kyrgios אוסטרליה 0 25
868 · Muhammad Shoaib פקיסטן 0 25
869 · Patrick Maloney ארה״ב 0 25
870 · Pablo Perez Ramos ספרד 0 25
871 · Charlie Robertson בריטניה 0 25
872 · Maximilian Homberg גרמניה 0 25
873 · Noritaka Koizumi יפן 0 25
874 · Adhithya Ganesan ארה״ב 0 25
875 · Michel Hopp גרמניה 0 25
876 · Kerem Yilmaz טורקיה 0 25
877 · Luis Carlos Alvarez Valdes מקסיקו 0 24
878 · Kriish Tyagi הודו 0 24
879 · Yves Bailly Pierre בלגיה 0 24
880 · David Goffin בלגיה 0 24
881 · Nicolas Alvarez Varona ספרד 0 24
882 · Christopher Li פרו 0 24
883 · Lorenzo Comino איטליה 0 24
884 · Tristan Stringer ארה״ב 0 24
885 · Ryan Fishback ארה״ב 0 24
886 · Ronald Hohmann ארה״ב 0 24
887 · Marcello Serafini איטליה 0 24
888 · Mickael Kaouk צרפת 0 24
889 · Alejandro Turriziani Alvarez ספרד 0 24
890 · Daniil Sarksian ארמניה 0 24
891 · Cooper Williams ארה״ב 0 23
892 · Nicolas Barrientos קולומביה 0 23
893 · Mate Valkusz הונגריה 0 23
894 · Matthew Forbes ארה״ב 0 23
895 · Neil Oberleitner אוסטריה 0 23
896 · Ilya Snitari מולדובה 0 23
897 · Peter Bertran הרפובליקה הדומיניקנית 0 23
898 · Mirza Basic בוסניה והרצגובינה 0 23
899 · Fernando Cavallo ארגנטינה 0 23
900 · Ryo Tabata יפן 0 23
עמוד 9 / 23