ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 308
דירוג ATP · יחידים שחקנים: 2 308
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
201 ▼7 Moise Kouame צרפת 24 293
202 ▼3 Keegan Smith ארה״ב 33 293
203 ▲3 Andres Andrade אקוודור 28 291
204 ▼8 Federico Agustin Gomez ארגנטינה 28 290
205 ▼8 Jack Pinnington Jones בריטניה 20 289
206 ▼6 Lautaro Midon ארגנטינה 24 289
207 ▼2 Luka Pavlovic צרפת 25 284
208 ▼7 Arthur Cazaux צרפת 14 280
209 ▼7 Tristan Boyer ארה״ב 21 280
210 ▼6 Timofey Skatov קזחסטן 30 280
211 ▼4 Braden Shick ארה״ב 28 279
212 ▼1 Colton Smith ארה״ב 24 274
213 ▼5 Liam Broady בריטניה 29 271
214 ▲36 Juncheng Shang סין 13 270
215 ▼6 Pol Martin Tiffon ספרד 23 269
216 ▼6 Lorenzo Giustino איטליה 30 269
217 ▼4 Maxim Mrva צ׳כיה 29 267
218 ▼4 Yoshihito Nishioka יפן 7 266
219 ▼4 Liam Draxl קנדה 24 266
220 ▲2 Gianluca Cadenasso איטליה 25 265
221 ▼5 Rio Noguchi יפן 28 263
222 ▼5 Felix Gill בריטניה 33 263
223 ▼4 Jeffrey John Wolf ארה״ב 14 260
224 ▼4 Alex Barrena ארגנטינה 31 260
225 ▼4 Chun Hsin Tseng טייוואן 20 258
226 ▼3 Max Houkes הולנד 28 256
227 ▼1 Remy Bertola שווייץ 31 256
228 ▼4 Henry Searle בריטניה 24 255
229 ▼4 Francesco Passaro איטליה 23 254
230 ▲1 Joao Lucas Reis Da Silva ברזיל 28 252
231 ▼4 Raul Brancaccio איטליה 30 252
232 ▼3 Kimmer Coppejans בלגיה 27 248
233 ▼3 Alejandro Moro Canas ספרד 30 248
234 ▲4 Marat Sharipov עולם 24 247
235 ▼3 Thiago Monteiro ברזיל 21 244
236 ▲9 August Holmgren דנמרק 28 241
237 ▼4 Ilya Ivashka עולם 13 241
238 ▼4 Maks Kasnikowski פולין 29 240
239 ▼4 Marvin Moeller גרמניה 29 238
240 ▼4 Jay Clarke בריטניה 32 237
241 ▼4 Billy Harris בריטניה 25 236
242 ▲20 Pedro Boscardin Dias ברזיל 30 236
243 ▼3 Roberto Bautista-Agut ספרד 19 233
244 ▼3 Andrej Nedic בוסניה והרצגובינה 27 233
245 ▲12 Daniel Rincon ספרד 29 233
246 ▼4 Henri Squire גרמניה 30 231
247 ▼4 Hayato Matsuoka יפן 30 229
248 ▼4 Max Basing בריטניה 23 228
249 ▲37 Jerome Kym שווייץ 16 228
250 ▼4 Leandro Riedi שווייץ 12 227
251 ▼4 Luca Nardi איטליה 17 226
252 ▼4 Matias Soto צ׳ילה 27 226
253 ▼4 Sumit Nagal הודו 22 223
254 ▼3 Gael Monfils צרפת 11 220
255 ▲15 Matheus Pucinelli de Almeida ברזיל 26 220
256 ▲26 Daniel Michalski פולין 27 220
257 ▼3 Martin Krumich צ׳כיה 36 220
258 ▼6 Roberto Carballes Baena ספרד 22 219
259 ▼6 James McCabe אוסטרליה 28 219
260 ▼5 Jay Dylan Hara Friend יפן 16 218
261 ▼5 Mika Brunold שווייץ 17 218
262 ▼4 Frederico Ferreira Silva פורטוגל 31 218
263 ▲1 Dominic Stricker שווייץ 18 217
264 ▲99 Dylan Dietrich שווייץ 11 216
265 ▼6 Franco Roncadelli אורוגוואי 26 216
266 ▼6 Rodrigo Pacheco Mendez מקסיקו 26 216
267 ▼1 Philip Henning דרום אפריקה 28 215
268 ▼7 Charles Broom בריטניה 28 214
269 ▲15 Hugo Grenier צרפת 22 212
270 ▼7 Kilian Feldbausch שווייץ 17 211
271 ▼6 Buvaysar Gadamauri בלגיה 24 210
272 ▼5 Matteo Martineau צרפת 30 210
273 ▼5 Murphy Cassone ארה״ב 25 209
274 ▼5 Igor Marcondes ברזיל 22 208
275 ▼4 Marc-Andrea Huesler שווייץ 17 203
276 ▼4 Cezar Cretu רומניה 23 203
277 ▼4 Yi Zhou סין 25 203
278 ▲3 Petr Bar Biryukov עולם 33 203
279 ▼3 Juan Bautista Torres ארגנטינה 30 202
280 ▼6 Max Hans Rehberg גרמניה 23 201
281 ▼6 Nick Hardt הרפובליקה הדומיניקנית 21 200
282 ▼5 Michele Ribecai איטליה 30 200
283 ▼5 Matthew Dellavedova אוסטרליה 42 199
284 ▼5 Stefano Napolitano איטליה 21 198
285 ▼5 Juan Manuel La Serna ארגנטינה 25 198
286 ▲7 Mili Poljicak קרואטיה 21 197
287 ▲4 Genaro Alberto Olivieri ארגנטינה 28 197
288 ▼5 Hynek Barton צ׳כיה 31 197
289 ▼4 Filip Cristian Jianu רומניה 33 196
290 ▲4 Stefan Kozlov ארה״ב 24 195
291 ▲55 Abedallah Shelbayh ירדן 23 193
292 ▼5 Alastair Gray בריטניה 23 192
293 ▼5 Max Schoenhaus גרמניה 28 192
294 ▼5 Sergey Fomin אוזבקיסטן 30 192
295 ▼5 Carl Emil Overbeck דנמרק 23 191
296 ▼4 Pierre-Hugues Herbert צרפת 14 190
297 ▼2 Yu Hsiou Hsu טייוואן 25 187
298 ▲3 Petr Nesterov בולגריה 29 187
299 ▼3 Johannus Monday בריטניה 17 186
300 ▲31 Yanki Erel טורקיה 24 186
עמוד 3 / 24