ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 308
דירוג ATP · יחידים שחקנים: 2 308
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
501 ▼7 Filip Jeff Planinsek סלובניה 30 92
502 ▲17 Branko Djuric סרביה 14 91
503 ▼8 Beibit Zhukayev קזחסטן 16 91
504 ▼6 Anton Shepp ניו זילנד 22 91
505 ▼5 Hiroki Moriya יפן 25 91
506 ▼7 Miguel Jr. Tobon קולומביה 29 91
507 ▼6 Vladyslav Orlov אוקראינה 27 89
508 ▼5 Stefan Palosi רומניה 17 88
509 ▲8 Yanis Ghazouani Durand צרפת 25 88
510 ▼6 Tai Sach אוסטרליה 32 88
511 ▼1 Patrick Zahraj גרמניה 32 88
512 ▲20 Lilian Marmousez צרפת 12 87
513 ▼8 Reda Bennani מרוקו 19 87
513 ▼8 Nikita Mashtakov אוקראינה 19 87
515 ▼8 Bor Artnak סלובניה 19 87
516 ▲5 Gianmarco Ferrari איטליה 21 87
517 ▼9 Gabi Adrian Boitan רומניה 23 87
518 ▼9 Leo Borg שוודיה 26 87
519 ▼8 Daniel Siniakov צ׳כיה 19 86
520 ▲3 Fabrizio Andaloro איטליה 20 86
521 ▲21 Pierluigi Basile איטליה 22 86
522 ▼9 Hernando Sergio Callejon ספרד 25 86
523 ▼9 Alan Magadan מקסיקו 25 86
524 ▼2 Romain Faucon בלגיה 31 86
525 ▲88 Alibek Kachmazov עולם 9 85
526 ▼10 Tibo Colson בלגיה 13 85
527 ▲2 Li Tu אוסטרליה 13 85
528 ▲8 Luca Potenza איטליה 22 85
529 ▲24 Daniil Ostapenkov עולם 24 85
530 ▲22 Digvijaypratap Singh הודו 29 85
531 ▼13 Alexander Donski בולגריה 12 84
532 ▼12 Yasutaka Uchiyama יפן 17 84
533 ▲5 Lorenzo Joaquin Rodriguez ארגנטינה 28 84
534 ▼10 Christian Langmo ארה״ב 32 84
535 · Rudolf Molleker גרמניה 20 83
536 ▼2 Shunsuke Mitsui יפן 17 82
537 ▼12 Luca Wiedenmann גרמניה 25 82
538 ▼1 Millen Hurrion בריטניה 26 82
539 ▼12 Aziz Ouakaa תוניסיה 38 82
540 ▼12 Jason Kubler אוסטרליה 9 81
541 ▼1 Ryan Peniston בריטניה 13 81
542 ▼9 Pedro Vives Marcos ספרד 15 81
543 ▼12 Giuseppe La Vela איטליה 24 81
544 · Fares Zakaria מצרים 27 81
545 ▼6 Leonardo Rossi איטליה 33 81
546 ▼5 Cannon Kingsley ארה״ב 18 79
547 ▼4 Muhamad Rifqi Fitriadi אינדונזיה 26 79
548 ▼2 Melios Efstathiou קפריסין 21 78
549 ▼2 Peter Makk הונגריה 22 78
550 · Keisuke Saitoh יפן 23 78
551 ▼3 Martin Van Der Meerschen בלגיה 23 78
552 ▲102 Alec Deckers הולנד 26 78
553 ▼4 Gavin Young ארה״ב 20 77
554 ▼3 Adrian Oetzbach גרמניה 26 77
555 ▼1 John Echeverria ונצואלה 23 75
556 ▲13 Lorenzo Angelini איטליה 26 75
557 ▼2 Giulio Zeppieri איטליה 7 74
558 ▼2 Hyeon Chung דרום קוריאה 21 74
559 ▼2 Dimitris Sakellaridis יוון 50 74
560 ▲130 Sebastian Dominko סלובניה 8 73
561 ▼3 Maximo Zeitune ארגנטינה 27 73
562 ▲4 Lorenzo Carboni איטליה 27 73
563 ▼4 Alexander Ritschard שווייץ 7 72
564 ▲60 Samir Banerjee ארה״ב 10 72
565 ▲28 Lukas Pokorny סלובקיה 16 72
566 ▼6 Pierre Delage צרפת 27 72
567 ▲30 Bruno Fernandez ברזיל 28 72
568 ▼7 Nino Ehrenschneider גרמניה 30 72
569 ▼7 Ignacio Monzon ארגנטינה 34 72
570 ▼7 Gabriel Ghetu רומניה 17 71
571 ▼7 Matisse Bobichon צרפת 21 71
572 ▼7 Svyatoslav Gulin עולם 23 71
573 ▼6 Taha Baadi מרוקו 15 70
574 ▼6 Iliyan Radulov בולגריה 18 70
575 ▼5 Toufik Sahtali אלג׳יריה 33 70
576 ▲23 Bryce Nakashima ארה״ב 10 69
577 ▼6 Javier Barranco Cosano ספרד 17 69
578 ▼6 Pavle Marinkov אוסטרליה 19 69
579 ▼6 Jelle Sels הולנד 22 69
580 ▲14 Kaylan Bigun ארה״ב 23 69
581 ▼7 Saba Purtseladze גאורגיה 25 69
582 ▼7 Marcel Zielinski פולין 26 69
583 ▼7 Milos Karol סלובקיה 11 68
584 ▲12 Joao Domingues פורטוגל 19 68
585 ▲4 Daniel De Jonge הולנד 20 68
586 ▼9 Robin Catry צרפת 25 68
587 ▼9 Federico Iannaccone איטליה 27 68
588 ▼9 Kirill Kivattsev עולם 31 68
589 ▼9 Sebastian Gima רומניה 31 68
590 ▼9 Keegan Rice קנדה 6 67
591 ▼9 Erik Arutiunian עולם 11 67
592 ▼9 Matyas Fuele הונגריה 16 67
593 ▼9 Alejandro Juan Mano ספרד 16 67
594 ▲58 Goncalo Marques פורטוגל 19 67
595 ▼10 Chase Ferguson אוסטרליה 26 67
596 ▼10 John Hallquist Lithen שוודיה 29 67
597 ▼10 Inchauspe Paul צרפת 7 66
598 ▼10 Alec Beckley דרום אפריקה 15 66
599 ▼9 Amr Elsayed מצרים 21 66
600 ▼9 Amit Vales ישראל 23 66
עמוד 6 / 24