Telegram-არხი
მატჩები→ ლიგები და ტურნირები→ რჩეულები→
სხვა სპორტის სახეობები
სერვისი
ანგარიშის ჩვენება
ჩვენ შესახებ→ უფლებამფლობელებისთვის→ რეკლამა საიტზე→ Telegram-არხი
© LiveBall – ჩვენ იქ ვართ, სადაც ფეხბურთია

შესვლა LiveBall-ში

შესვლა ცალკე მისამართზე გადავიდა

q41.liveball.vc liveball.im

ანგარიში, რჩეულები და პარამეტრები — liveball.im-ზე. შეინახეთ მისამართი სანიშნეებში: შესვლა იქ არის საჭირო.

liveball.im-ზე გადასვლა →

შესვლის გარეშე საიტი აქაც ჩვეულებრივად იხსნება.

ATP და WTA რეიტინგები

განახლდა 5 ოქტომბერი · 2 308
რეიტინგი ATP · ერთეული მოთამაშეები: 2 308
ადგილი ცვლ. მოთამაშე ტურნირები ქულები
601 ▼9 Christoph Negritu გერმანია 14 65
602 ▼7 Hikaru Shiraishi იაპონია 29 65
603 ▲58 Luis Augusto Miguel ბრაზილია 12 64
604 ▼6 Andrea Vavassori იტალია 3 63
605 ▼5 Hunter Heck აშშ 18 63
606 ▲10 Andrea de Marchi იტალია 24 63
607 ▼6 Naoya Honda იაპონია 25 63
608 ▼6 Juan Sebastian Gomez კოლუმბია 12 62
609 ▼6 Jamie Mackenzie გერმანია 12 62
610 ▼6 Adrian Andreev ბულგარეთი 16 62
611 ▼6 Alexander Vasilev ბულგარეთი 18 62
612 ▼6 Pieter De Lange ნიდერლანდები 22 62
613 ▼6 Kai Wehnelt გერმანია 23 62
614 ▲33 Andreja Petrovic ნორვეგია 24 62
615 ▼7 Takuya Kumasaka იაპონია 24 62
616 ▼1 Oleksandr Ovcharenko უკრაინა 22 61
617 ▼8 Lorenzo Bocchi იტალია 23 61
618 ▼8 Amir Omarkhanov ყაზახეთი 24 61
619 ▼8 Yanaki Milev ბულგარეთი 26 61
620 ▼8 Ryan Seggerman აშშ 7 60
621 ▼7 Daniel Jade საფრანგეთი 11 60
622 ▼5 Thiago Cigarran არგენტინა 25 60
623 ▼5 Jacopo Berrettini იტალია 12 59
624 ▼5 Alexander Weis იტალია 13 59
625 ▼5 Alan Fernando Rubio Fierros მექსიკა 15 59
626 ▼5 Tuncay Duran თურქეთი 16 59
627 ▼1 Michael Bassem Sobhy ეგვიპტე 21 59
628 ▲10 Pietro Orlando Fellin იტალია 22 59
629 ▲36 Daniele Rapagnetta იტალია 23 59
630 ▼7 Sanhui Shin სამხრეთ კორეა 24 59
631 ▼9 Dominik Palan ჩეხეთი 24 59
632 ▼7 Michael Antonius აშშ 10 58
633 ▼3 Pedro Rodenas ესპანეთი 16 58
634 ▲21 Samuel Heredia კოლუმბია 28 58
635 ▼8 Nicolas Tepmahc საფრანგეთი 28 58
636 ▼8 Aidan Kim აშშ 11 57
637 ▼8 Conner Huertas Del Pino პერუ 12 57
638 ▼7 Carlos Lopez Montagud ესპანეთი 18 57
639 ▼7 Guillaume Dalmasso საფრანგეთი 23 57
640 ▼7 Maxime Janvier საფრანგეთი 24 57
641 ▼7 Gabriele Bosio იტალია 27 57
642 ▼7 Stefan Popovic სერბეთი 31 57
643 ▼7 Cedrik-Marcel Stebe გერმანია 7 56
644 ▼7 Ryan Colby აშშ 20 56
645 ▼6 Manuel Mazza იტალია 21 56
646 ▼6 Dan Martin კანადა 21 56
647 ▼6 Stefan Adrian Andreescu რუმინეთი 22 56
648 ▼6 Mario Gonzalez Fernandez ესპანეთი 24 56
649 ▼6 Tiago Cacao პორტუგალია 25 56
650 ▲9 Ignacio Parisca ვენესუელა 25 56
651 ▼1 Nikolai Barsukov გერმანია 29 56
652 ▼8 Roger Pascual Ferra ესპანეთი 10 55
653 ▼8 Yaroslav Demin მსოფლიო 19 55
654 ▲17 Samuel Vincent Ruggeri იტალია 20 55
655 ▼9 Tomasz Berkieta პოლონეთი 20 55
656 ▼8 Ergi Kirkin თურქეთი 23 55
657 ▼8 Kokoro Isomura იაპონია 27 55
658 ▼7 Theo Papamalamis საფრანგეთი 12 54
659 ▼6 Kuan-Yi Lee (1996) ტაივანი 22 54
660 ▲13 Nicolas Zanellato ბრაზილია 27 54
661 ▲13 Filip Peliwo პოლონეთი 29 54
662 ▼6 Timofei Derepasko მსოფლიო 30 54
663 ▼6 Marlon Vankan გერმანია 20 53
664 ▼6 Sidharth Rawat ინდოეთი 20 53
665 ▼5 Isaac Becroft ახალი ზელანდია 25 53
666 · Karol Filar პოლონეთი 25 53
667 ▲5 John Sperle გერმანია 26 53
668 ▲7 Imanol Lopez Morillo ესპანეთი 30 53
669 ▼7 Naoki Nakagawa იაპონია 14 52
670 ▼6 Prajwal Dev S D ინდოეთი 18 52
671 ▼8 Anton Arzhankin მსოფლიო 18 52
672 ▲5 Marc Majdandzic გერმანია 25 52
673 ▼6 Maxwell McKennon აშშ 26 52
674 ▲41 Mukund Sasikumar ინდოეთი 27 52
675 ▼7 Giovanni Oradini იტალია 30 52
676 ▼7 Tom Paris საფრანგეთი 12 51
677 ▼7 Stefan Horia Haita რუმინეთი 15 51
678 ▼2 Gabriel Debru საფრანგეთი 1 50
679 ▲127 Arvid Nordquist შვედეთი 11 50
680 ▲24 Juan Sebastian Osorio კოლუმბია 20 50
681 ▲24 Alberto Barroso Campos ესპანეთი 21 50
682 ▲13 Ryan Dickerson აშშ 24 50
683 ▼5 Bruno Kuzuhara აშშ 27 50
684 ▼5 Yurii Dzhavakian უკრაინა 32 50
685 ▼5 Max Purcell ავსტრალია 6 49
686 ▼5 Pablo Martinez Gomez ესპანეთი 9 49
687 ▼4 Jacob Bradshaw ავსტრალია 18 49
688 ▼6 Aleksandre Bakshi საქართველო 19 49
689 ▲40 Wilson Leite ბრაზილია 23 49
690 ▼6 Tim Handel გერმანია 24 49
691 ▼6 Radu David Turcanu რუმინეთი 24 49
692 ▼6 Ryuki Matsuda იაპონია 24 49
693 ▼6 Daniel Salazar კოლუმბია 27 49
694 ▼6 Shinji Hazawa იაპონია 28 49
695 ▼6 Walid Ahouda მაროკო 5 48
696 ▼5 Karlis Ozolins ლატვია 12 48
697 ▼5 Thomas John Fancutt ავსტრალია 13 48
698 ▼4 Daniel Antonio Nunez ჩილე 19 48
699 ▼6 Keshav Chopra აშშ 19 48
700 ▼4 Giorgio Tabacco იტალია 24 48
გვერდი 7 / 24