Telegram-канал
Матчи→ Лиги и турниры→ Избранное→
Другие виды спорта
Сервис
Отображать счёт
О нас→ Правообладателям→ Реклама на сайте→ Telegram-канал
© LiveBall – Мы там, где футбол

Вход в LiveBall

Вход переехал на отдельный адрес

q41.liveball.vc liveball.im

Аккаунт, избранное и настройки — на liveball.im. Сохраните адрес в закладки: входить нужно там.

Перейти на liveball.im →

Без входа сайт открывается и здесь, как обычно.

Рейтинги ATP и WTA

Обновлён 5 октября · 2 810
Рейтинг ATP · Парный разряд Игроков: 2 810
Место Изм. Игрок Турниров Очки
1001 ▼12 Майкл Бландо США 28 39
1002 ▼12 Штефан Палоши Румыния 5 38
1003 ▲22 Жомбор Вельц Венгрия 6 38
1004 ▼13 Элайджа Саного Франция 7 38
1005 ▼13 Олег Приходько Северная Македония 8 38
1006 ▼13 Марко Месарович Пуэрто-Рико 9 38
1007 ▼13 Никколо Чаварелла Италия 9 38
1008 ▼13 Алессандро Баттистон Италия 11 38
1009 ▼12 Такуя Кумасака Япония 12 38
1010 ▼9 Яннис Милетич Италия 15 38
1011 ▼12 Лай Цзиньгуань Тайвань 16 38
1012 ▲104 Ник Бимиш Новая Зеландия 16 38
1013 ▲41 Мелвин Кумар Швеция 18 38
1014 ▼11 Стефан Шторх Австралия 18 38
1015 ▼11 Эстебан Талавера Кортес Испания 20 38
1016 ▲28 Кристиан Джонов Германия 21 38
1017 ▼12 Даниэль Блажка Чехия 23 38
1018 ▼12 Коннор Генри ван Скалквейк Намибия 3 37
1019 ▼12 Эухенио Гонсалес Фицморис США 3 37
1020 ▼12 Пьерлуиджи Базиле Италия 5 37
1021 ▼12 Раду Албот Молдавия 5 37
1022 ▼12 Кэнта Миёси Япония 5 37
1023 ▲246 Валентин Гонсалес-Галино Испания 6 37
1024 ▼13 Алекс Сантино Нуньес Вера Парагвай 7 37
1025 ▼13 Шон Кюэнен Франция 7 37
1026 ▼13 Микеле Рибекаи Италия 8 37
1027 ▼13 Лука Штеели Швейцария 8 37
1028 ▼13 Кацпер Шимковяк Польша 8 37
1029 ▲117 Филиберто Фумагалли Италия 9 37
1029 ▼13 Ноа Джонстон США 9 37
1031 ▼14 Ян Выгона Польша 14 37
1032 ▼14 Адриан Константин Румыния 14 37
1033 ▼14 Масакацу Ногути Япония 15 37
1034 ▼14 Драгош Николае Казаку Румыния 16 37
1035 ▼14 Хосе Домингес Алонсо Испания 18 37
1036 ▲22 Валентин де Карвальо Португалия 43 37
1037 ▼15 Вилюс Гаубас Литва 2 36
1038 ▼15 Маэ Малиж Франция 2 36
1039 ▼15 Филип Кристиан Жиану Румыния 4 36
1040 ▼14 Франческо Пассаро Италия 6 36
1041 ▼14 Ромен Галь Франция 6 36
1042 ▼14 Эрги Кыркын Турция 8 36
1043 ▼14 Эмануэл Иванишевич Хорватия 8 36
1044 ▼14 Ботонд Кишанталь Венгрия 9 36
1045 ▼14 Карл Фриберг Швеция 10 36
1046 ▼15 Рохан Мехра Индия 11 36
1047 ▼14 Лоренцо Комино Италия 11 36
1047 ▼14 Джо Лезер Великобритания 11 36
1049 ▼14 Артурс Загарс Латвия 12 36
1050 ▼13 Чэнь Дун Австралия 13 36
1051 ▼15 Шави Паломар Испания 13 36
1052 ▼14 Денис Константин Спиридон Италия 14 36
1053 ▼14 Жоао Динис Силва Португалия 14 36
1054 ▲47 Руслан Тюкаев Мир 14 36
1055 ▲28 Джесси Флорес Коста-Рика 15 36
1056 ▼16 Юта Кавахаси Япония 15 36
1057 ▲96 Тим Хандель Германия 16 36
1058 ▼17 Лукка Пиньятон Бразилия 17 36
1059 ▼17 Марио Арсе Фернандес Испания 18 36
1060 ▼17 Родриго Алухас Мексика 19 36
1061 ▼16 Сэм Ландау США 6 35
1062 ▼16 Скотт Джонс Австралия 6 35
1063 ▼16 Бадер Алабдулла Кувейт 7 35
1064 ▲11 Тайлер Бауэрс США 7 35
1065 ▼17 Хаято Мацуока Япония 8 35
1066 ▼17 Александр Котзен США 8 35
1067 ▼17 Алексей Крутых Украина 10 35
1068 ▼17 Аксель Нефве США 12 35
1069 ▼17 Айзек Нортей Гана 14 35
1070 ▼17 Гёкберк Сарыташ Турция 16 35
1071 ▼16 Миллидж Коссу США 17 35
1072 ▼16 Эван Байно США 22 35
1073 ▼16 Никлас Вальднер Австрия 23 35
1074 ▼15 Святослав Гулин Мир 5 34
1075 ▼15 Леонардо Суарес Боливия 5 34
1076 ▼15 Александр Фрусина США 7 34
1077 ▼15 Габи Адриан Бойтан Румыния 7 34
1078 ▼15 Тудор Батин Румыния 9 34
1079 ▼15 Круз Хьюитт Австралия 12 34
1080 ▼15 Лаклан Викери Австралия 12 34
1081 ▼15 Лоренцо Ферри Италия 13 34
1082 ▼15 Даниэль Александар Амарандей Италия 13 34
1083 ▼15 Винсент Дуллингер Германия 2 33
1083 ▼15 Нильс Рациу Бельгия 2 33
1083 ▲1208 Престон Стернс США 2 33
1086 ▼16 Педро Родригес Бразилия 4 33
1087 ▼16 Макс Бейсинг Великобритания 4 33
1087 ▼16 Дмитрий Попко Казахстан 4 33
1089 ▼16 Эндрю Дельгадо США 4 33
1090 ▼16 Лиам Гавриилидис Германия 4 33
1091 ▼14 Адам Йилли Венгрия 6 33
1092 ▼14 Джек Лож Бельгия 6 33
1093 ▼17 Уилсон Лейте Бразилия 7 33
1094 ▼15 Рик Мюллер Нидерланды 9 33
1095 ▼15 Кабир Ханс Индия 11 33
1096 ▲142 Сейдина Андре Сенегал 13 33
1097 ▼16 Марк ван дер Мерве ЮАР 13 33
1098 ▼16 Алекс Бланчар Испания 14 33
1099 ▼14 Максимилиан Фигль Италия 18 33
1100 ▼16 Тан Шэн Китай 19 33
Страница 11 / 29