Telegram-канал
Матчи→ Лиги и турниры→ Избранное→
Другие виды спорта
Сервис
Отображать счёт
О нас→ Правообладателям→ Реклама на сайте→ Telegram-канал
© LiveBall – Мы там, где футбол

Вход в LiveBall

Вход переехал на отдельный адрес

q41.liveball.vc liveball.im

Аккаунт, избранное и настройки — на liveball.im. Сохраните адрес в закладки: входить нужно там.

Перейти на liveball.im →

Без входа сайт открывается и здесь, как обычно.

Рейтинги ATP и WTA

Обновлён 5 октября · 2 810
Рейтинг ATP · Парный разряд Игроков: 2 810
Место Изм. Игрок Турниров Очки
701 ▲3 Джорджо Табакко Италия 15 70
702 ▲3 Оскар Хосе Гутьеррес Испания 15 70
703 ▼8 Райан Аугусто дос Сантос Бразилия 15 70
704 ▼15 Бенджамин Томас Джордж Канада 24 70
705 ▼15 Хуан Карлос Мануэль Агилар Канада 6 69
706 ▼15 Вадим Урсу Украина 26 69
707 ▲214 Лоренцо Карбони Италия 12 68
708 ▲214 Нино Эреншнайдер Германия 12 68
709 ▼17 Жозе Перейра Бразилия 12 68
710 ▼17 Максимус Джонс Таиланд 12 68
711 ▼17 Иван Билетич Босния и Герцеговина 14 68
712 ▼14 Косукэ Огура Япония 25 68
713 ▼16 Керем Йылмаз Турция 25 68
714 ▲93 Самир Хамза Региг Алжир 29 68
715 ▼16 Куинн Вандекастеле США 5 67
716 ▼16 Лукас Хеллум-Лиллеэнген Норвегия 5 67
717 ▼15 Вук Радженович Сербия 10 67
718 ▲48 Франко Агаменоне Италия 14 67
719 ▼13 Рётаро Тагути Япония 15 67
720 ▼13 Джеймс Бивен Великобритания 16 67
721 ▼13 Брэндон Уолкин Австралия 16 67
722 ▼13 Владимир Гуренко Канада 17 67
723 ▼13 Мэттью Хаус Великобритания 20 67
724 ▼13 Якопо Берреттини Италия 2 66
724 ▼13 Киммер Коппеянс Бельгия 2 66
726 ▼13 Митчелл Крюгер США 10 66
727 ▲27 Диого Мораис Португалия 11 66
728 ▼14 Рауль Бранкаччо Италия 12 66
729 ▼14 Дигвиджайпратап Сингх Индия 15 66
730 ▲94 Никколо Катини Италия 21 66
731 ▼5 Генри Либерман США 27 66
732 ▲236 Alejandro Garcia (2001) Испания 6 65
733 ▼17 Лука Потенца Италия 12 65
734 ▼17 Чираг Духан Индия 18 65
735 ▼17 Рареш Теодор Пиеляну Румыния 19 65
736 ▼17 Хулиан Кундом Аргентина 19 65
737 ▲166 Алекс Болт Австралия 7 64
738 ▼18 Райан Нейбур Нидерланды 9 64
739 ▲32 Васко Леоте Прата Португалия 11 64
740 ▼19 Альваро Гильен Меса Эквадор 13 64
741 ▼17 Ким Тонджу Южная Корея 19 64
742 ▼17 Александру Кристиан Думитру Румыния 19 64
743 ▲244 Лоренцо Анджелини Италия 20 64
744 ▼16 Юэн Ламсден Великобритания 11 63
745 ▼16 Микаэль Арсено Канада 11 63
746 ▲12 Ларс Вахенар Нидерланды 14 63
747 ▼17 Макс Алькала Гурри Испания 19 63
748 ▼17 Рафаэль де Альба Мексика 22 63
749 ▲1 Владислав Мельник Румыния 28 63
750 ▼17 Дуе Айдукович Хорватия 7 62
751 ▼17 Карлис Озолиньш Латвия 8 62
752 ▼17 Максим Шин Узбекистан 14 62
753 ▲113 Свен Корбине Франция 17 62
754 ▲6 Фаусто Табакко Италия 21 62
755 ▼19 Брено Брага Бразилия 33 62
756 ▼19 Давид Жорда Санчис Испания 4 61
757 ▼19 Кхололвам Монци ЮАР 4 61
758 ▼19 Матьё Шамбоньер Франция 6 61
759 ▼19 Чезар Крецу Румыния 7 61
760 ▼19 Озан Барис США 8 61
761 ▼19 Гжегож Греляк Польша 13 61
762 ▲148 Массимо Джунта Италия 15 61
763 ▼20 Пьетро Марино Италия 18 61
764 ▼20 Егор Плешивцев Мир 20 61
765 ▲41 Эрик Ваншельбойм Украина 23 61
766 ▼21 Даниэль Михальский Польша 4 60
767 ▼21 Макс Шёнхаус Германия 9 60
768 ▼21 Николас Санчес Искьердо Испания 15 60
769 ▲51 Уильям Нолан Великобритания 16 60
770 ▼22 Себастиан Джима Румыния 17 60
771 ▼22 Карлес Рохас Испания 18 60
772 ▼21 Музаммил Муртаза Пакистан 8 59
773 ▼21 Марко Фурланетто Италия 8 59
774 ▼21 Тайм аль-Азме Сирия 8 59
775 ▼20 Эмильен Демане Бельгия 11 59
776 ▼20 Касидит Самредж Таиланд 12 59
777 ▼20 Дуе Марковина Австралия 13 59
778 ▲14 Мак Виссер Нидерланды 13 59
779 ▲2 Алан Сау Франко Мексика 14 59
780 ▲114 Матьяш Черны Чехия 14 59
781 ▼20 Жорди Гарсия Местре Испания 27 59
782 ▼20 Виктор Брага Бразилия 30 59
783 ▼20 Педро Араужо Португалия 5 58
783 ▼20 Бруно Кузухара США 5 58
785 ▼20 Линус Лагербом Финляндия 8 58
786 ▼19 Алессандро Коччоли Италия 13 58
787 ▼19 Ноа Шахтер США 19 58
788 ▼19 Николас Холлендер Аргентина 19 58
789 ▲162 Самуэль Эредия Колумбия 22 58
790 ▲40 Арьян Лакшманан Индия 22 58
791 ▼21 У Дунлинь Тайвань 8 57
792 ▼20 Жоао Граса Португалия 10 57
793 ▼20 Томаш Ланик Словакия 11 57
794 ▼20 Исхак Экбал Индия 11 57
795 ▼20 Рональд Хоман США 13 57
796 ▼19 Павлос Циципас Греция 19 57
797 ▼21 Орен Вассер США 19 57
798 ▼20 Бенджамин Лок Зимбабве 5 56
799 ▼20 Аластер Грей Великобритания 8 56
800 ▼20 Китон Хэнс США 8 56
Страница 8 / 29