Telegram-канал
Матчи→ Лиги и турниры→ Избранное→
Другие виды спорта
Сервис
Отображать счёт
О нас→ Правообладателям→ Реклама на сайте→ Telegram-канал
© LiveBall – Мы там, где футбол

Вход в LiveBall

Вход переехал на отдельный адрес

q41.liveball.vc liveball.im

Аккаунт, избранное и настройки — на liveball.im. Сохраните адрес в закладки: входить нужно там.

Перейти на liveball.im →

Без входа сайт открывается и здесь, как обычно.

Рейтинги ATP и WTA

Обновлён 5 октября · 2 308
Рейтинг ATP · Одиночный разряд Игроков: 2 308
Место Изм. Игрок Турниров Очки
701 ▼1 Оскар Хосе Гутьеррес Испания 27 48
702 ▼1 Самир Хамза Региг Алжир 32 48
703 ▼6 Арклон Уэртас дель Пино Кордова Перу 15 47
704 ▼6 Жига Шешко Словения 17 47
705 ▲14 Матьяш Черны Чехия 18 47
706 ▼7 Маниш Сурешкумар Индия 21 47
707 ▲6 Алекс Рыбаков США 22 47
708 ▼6 Кристиян Юхас Сербия 16 46
709 ▼6 Григорий Шебекин Мир 17 46
710 ▼4 Лео Ракийе Франция 20 46
711 ▼4 Франко Риберо Аргентина 21 46
712 ▼4 Николас Вильялон Чили 24 46
713 ▼4 Тристан Маккормик США 26 46
714 ▲149 Оливер Бондинг Великобритания 11 45
715 ▼5 Патрик Брэди Великобритания 11 45
716 ▼5 Танапет Чанта Таиланд 19 45
717 ▼5 Стронг Киркхаймер США 20 45
718 ▲4 Михал Крайчи Словакия 21 45
719 ▲9 Сантьяго де ла Фуэнте Аргентина 21 45
720 ▼6 Драгош Николае Казаку Румыния 25 45
721 ▼5 Кхололвам Монци ЮАР 6 44
722 ▼5 Орель Кимхи Израиль 8 44
723 ▼5 Херман Хёйероль Норвегия 17 44
724 ▼4 Стефано Д'Агостино Италия 17 44
725 ▼4 Петер Файта Венгрия 19 44
726 ▲16 Оскар Поульсен Брострём Дания 20 44
727 ▼4 Юсукэ Такахаси Япония 23 44
728 ▼4 Джек Антроп США 9 43
729 ▼4 Эндрю Джонсон США 9 43
730 ▼4 Максим Жуков Мир 12 43
731 ▲60 Майкл Агви Ирландия 15 43
732 ▼5 Касра Рахмани Иран 17 43
733 ▼3 Лео Витунтиен Япония 22 43
734 ▲14 Эван Байно США 27 43
735 ▼4 Николя Жадун Сенегал 28 43
736 ▼4 Ноа Вукадин Хорватия 6 42
737 ▼4 Артур Букье Франция 9 42
738 ▲3 Олаф Печковский Польша 11 42
739 ▼5 Алессандро Печчи Италия 11 42
740 ▼5 Нико Хипфль Австрия 19 42
741 ▼5 Дев Джавия Индия 20 42
742 ▲5 Маттео Ковато Италия 26 42
743 ▼6 Сейдина Андре Сенегал 26 42
744 ▲5 Калин Ивановски Северная Македония 5 41
745 ▼7 Нил Оберлайтнер Австрия 8 41
746 ▼7 Джеймс Стори Великобритания 9 41
747 ▼7 Игорь Кудряшов Мир 10 41
748 ▼5 Ким Тонджу Южная Корея 20 41
749 ▼5 Юта Кавахаси Япония 20 41
750 ▼5 Павит Сорнлаксуп Таиланд 21 41
751 ▼5 Кэлвин Мюллер Германия 22 41
752 ▲148 Чэнь Гуаньшоу Тайвань 6 40
753 ▼3 Вигнеш Гогинени США 8 40
754 ▼3 Михаэль Врбенский Чехия 9 40
755 ▼3 Мэттью Халм Австралия 10 40
756 ▼3 Чон Юнсон Южная Корея 13 40
757 ▼3 Пак Ыйсон Южная Корея 15 40
758 ▼3 Никлас Гуттау Германия 19 40
759 ▼3 Мэтт Кухар США 21 40
760 ▼3 Родриго Алухас Мексика 22 40
761 ▼3 Габриэле Мария Ноче Италия 24 40
762 ▼3 Александр Брайнин Украина 28 40
763 ▼3 Тайсэй Итикава Япония 29 40
764 ▼3 Мэттью Форбс США 7 39
765 ▼3 Адриа Сориано Баррера Колумбия 11 39
766 ▼3 Алекс Кнафф Люксембург 14 39
767 ▼3 Рафаэль Искьердо Луке Испания 21 39
768 ▼3 Лоан Массар Франция 23 39
769 ▼3 Алехандро Туррициани Альварес Испания 24 39
770 ▼3 Бенжамен Пьетри Франция 25 39
771 ▼3 Лукас Андраде да Силва Бразилия 7 38
772 ▼3 Джошуа Шихи США 8 38
773 ▼3 Мануэль Плунгер Италия 10 38
774 ▼3 Андрес Сантамарта Роч Испания 11 38
775 ▼3 Якуб Никод Чехия 13 38
776 ▲14 Китон Хэнс США 14 38
777 ▼4 Бен Джонс Великобритания 14 38
778 ▲60 Жозе Перейра Бразилия 15 38
779 ▼5 Мэтт Понше Франция 16 38
780 ▼5 Ноа Самора США 16 38
781 ▼5 Майк Штайнер Германия 17 38
782 ▼5 Конор Гэннон Ирландия 18 38
783 ▼5 Эмильен Демане Бельгия 23 38
784 · Карлес Эрнандес Испания 27 38
785 ▼6 Хади Хабиб Ливан 9 37
786 ▼6 Абел Форхер Нидерланды 13 37
787 ▼6 Оскари Пальданиус Финляндия 18 37
788 ▼6 Хуан Цзунхао Тайвань 19 37
789 ▲11 Маэ Малиж Франция 25 37
790 ▼7 Томас Мартинес Аргентина 25 37
791 ▼6 Михил де Кром Нидерланды 27 37
792 ▼6 Карлес Кордоба Испания 28 37
793 ▲10 Косм Роллан де Равель Франция 6 36
794 ▼7 Брэндон Холт США 6 36
795 ▼7 Томас Фархат Аргентина 12 36
796 ▼7 Фридерик Лехно-Васютыньский Польша 12 36
797 ▼5 Янник Теодор Александреску Франция 14 36
798 ▼5 Вячеслав Белинский Украина 15 36
799 ▼5 Рэнта Токуда Япония 19 36
800 ▼5 Рареш Теодор Пиеляну Румыния 20 36
Страница 8 / 24