Telegram-канал
Матчі→ Ліги та турніри→ Обране→
Інші види спорту
Сервіс
Відображати рахунок
Про нас→ Правовласникам→ Реклама на сайті→ Telegram-канал
© LiveBall – Ми там, де футбол

Вхід у LiveBall

Вхід переїхав на окрему адресу

q41.liveball.vc liveball.im

Акаунт, обране та налаштування — на liveball.im. Збережіть адресу в закладки: входити потрібно там.

Перейти на liveball.im →

Без входу сайт відкривається й тут, як звичайно.

Завершено Етап 23 з 24

Катар 2025

Міжнародна траса Лусаїл · Лусаїл, Катар · 57 кіл · 28–30 листопада
P1 Макс Ферстаппен
Макс
Ферстаппен
Ред Булл · #1 1:24:38.241 +25 оч.
P2 Оскар Піастрі
Оскар
Піастрі
Макларен · #81 +7.995 +18 оч.
P3 Карлос Сайнс
Карлос
Сайнс
Вільямс · #55 +22.665 +15 оч.
16:30 пт Вільна практика 1 Піастрі · 1:20.924
20:30 пт Спринт-кваліфікація Поул спринту — Піастрі · 1:20.055
17:00 сб Спринт Перемога — Піастрі
21:00 сб Кваліфікація Поул — Піастрі · 1:19.387
19:00 нд Гонка Перемога — Ферстаппен

Результати етапу

Поз ПілотКоманда Кола Час Очки
01 1 Макс Ферстаппен VER Ред Булл 57 1:24:38.241 25
02 81 Оскар Піастрі PIA Макларен 57 +7.995 18
03 55 Карлос Сайнс SAI Вільямс 57 +22.665 15
04 4 Ландо Норріс NOR Макларен 57 +23.315 12
05 12 Кімі Антонеллі ANT Мерседес 57 +28.317 10
06 63 Джордж Расселл RUS Мерседес 57 +48.599 8
07 14 Фернандо Алонсо ALO Астон Мартін 57 +54.045 6
08 16 Шарль Леклер LEC Феррарі 57 +56.785 4
09 30 Ліам Лоусон LAW Рейсінг Буллз 57 +60.073 2
10 22 Юкі Цунода TSU Ред Булл 57 +61.770 1
11 23 Александр Албон ALB Вільямс 57 +66.931 —
12 44 Льюїс Гамільтон HAM Феррарі 57 +77.730 —
13 5 Габріель Бортолето BOR Кік Заубер 57 +84.812 —
14 43 Франко Колапінто COL Альпін 56 +1 коло —
15 31 Естебан Окон OCO Хаас 56 +1 коло —
16 10 П'єр Гаслі GAS Альпін 56 +1 коло —
17 18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 55 DNF —
18 6 Ісак Аджар HAD Рейсінг Буллз 55 DNF —
NC 27 Ніко Гюлькенберг HUL Кік Заубер 6 DNF —
NC 87 Олівер Берман BEA Хаас 41 DNF —
NC — не класифікований (зіхід або неявка), такі рядки приглушені.
Поз ПілотКоманда Q1 Q2 Q3
01 81 Оскар Піастрі PIA Макларен 1:20.234 1:19.650 1:19.387
02 4 Ландо Норріс NOR Макларен 1:20.157 1:19.861 1:19.495
03 1 Макс Ферстаппен VER Ред Булл 1:20.472 1:19.985 1:19.651
04 63 Джордж Расселл RUS Мерседес 1:20.074 1:20.186 1:19.662
05 12 Кімі Антонеллі ANT Мерседес 1:20.576 1:20.084 1:19.846
06 6 Ісак Аджар HAD Рейсінг Буллз 1:20.603 1:20.350 1:20.114
07 55 Карлос Сайнс SAI Вільямс 1:20.520 1:20.251 1:20.287
08 14 Фернандо Алонсо ALO Астон Мартін 1:20.598 1:20.219 1:20.418
09 10 П'єр Гаслі GAS Альпін 1:20.681 1:20.324 1:20.477
10 16 Шарль Леклер LEC Феррарі 1:20.564 1:20.343 1:20.561
11 27 Ніко Гюлькенберг HUL Кік Заубер 1:20.630 1:20.353 —
12 30 Ліам Лоусон LAW Рейсінг Буллз 1:20.539 1:20.433 —
13 87 Олівер Берман BEA Хаас 1:20.548 1:20.438 —
14 5 Габріель Бортолето BOR Кік Заубер 1:20.653 1:20.534 —
15 23 Александр Албон ALB Вільямс 1:20.629 1:20.629 —
16 22 Юкі Цунода TSU Ред Булл 1:20.761 — —
17 31 Естебан Окон OCO Хаас 1:20.864 — —
18 44 Льюїс Гамільтон HAM Феррарі 1:20.907 — —
19 18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 1:21.058 — —
20 43 Франко Колапінто COL Альпін 1:21.137 — —
01 Піастрі Макларен 1:19.387
02 Норріс Макларен 1:19.495
03 Ферстаппен Ред Булл 1:19.651
04 Расселл Мерседес 1:19.662
05 Антонеллі Мерседес 1:19.846
06 Аджар Рейсінг Буллз 1:20.114
07 Сайнс Вільямс 1:20.287
08 Алонсо Астон Мартін 1:20.418
09 Гаслі Альпін 1:20.477
10 Леклер Феррарі 1:20.561
11 Гюлькенберг Кік Заубер 1:20.353
12 Лоусон Рейсінг Буллз 1:20.433
13 Берман Хаас 1:20.438
14 Албон Вільямс 1:20.629
15 Цунода Ред Булл 1:20.761
16 Окон Хаас 1:20.864
17 Гамільтон Феррарі 1:20.907
18 Стролл Астон Мартін 1:21.058
19 Бортолето Кік Заубер 1:20.534
20 Колапінто Альпін 1:21.137
Поз ПілотКоманда Кола Час Очки
01 81 Оскар Піастрі PIA Макларен 19 26:51.033 8
02 63 Джордж Расселл RUS Мерседес 19 +4.951 7
03 4 Ландо Норріс NOR Макларен 19 +6.279 6
04 1 Макс Ферстаппен VER Ред Булл 19 +9.054 5
05 22 Юкі Цунода TSU Ред Булл 19 +19.327 4
06 12 Кімі Антонеллі ANT Мерседес 19 +21.391 3
07 14 Фернандо Алонсо ALO Астон Мартін 19 +24.556 2
08 55 Карлос Сайнс SAI Вільямс 19 +27.333 1
09 6 Ісак Аджар HAD Рейсінг Буллз 19 +28.206 —
10 23 Александр Албон ALB Вільямс 19 +28.925 —
11 5 Габріель Бортолето BOR Кік Заубер 19 +32.966 —
12 87 Олівер Берман BEA Хаас 19 +34.529 —
13 16 Шарль Леклер LEC Феррарі 19 +35.182 —
14 30 Ліам Лоусон LAW Рейсінг Буллз 19 +36.916 —
15 31 Естебан Окон OCO Хаас 19 +38.838 —
16 27 Ніко Гюлькенберг HUL Кік Заубер 19 +39.638 —
17 44 Льюїс Гамільтон HAM Феррарі 19 +46.171 —
18 10 П'єр Гаслі GAS Альпін 19 +69.534 —
19 18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 19 +77.960 —
20 43 Франко Колапінто COL Альпін 19 +80.804 —
Спринт — суботній заїзд на третину дистанції: очки отримують перші вісім.
Поз ПілотКоманда Q1 Q2 Q3
01 81 Оскар Піастрі PIA Макларен 1:21.286 1:21.005 1:20.055
02 63 Джордж Расселл RUS Мерседес 1:21.432 1:21.136 1:20.087
03 4 Ландо Норріс NOR Макларен 1:21.398 1:20.956 1:20.285
04 14 Фернандо Алонсо ALO Астон Мартін 1:21.276 1:21.272 1:20.450
05 22 Юкі Цунода TSU Ред Булл 1:21.458 1:21.152 1:20.519
06 1 Макс Ферстаппен VER Ред Булл 1:21.172 1:21.036 1:20.528
07 12 Кімі Антонеллі ANT Мерседес 1:21.555 1:21.376 1:20.532
08 55 Карлос Сайнс SAI Вільямс 1:21.438 1:21.172 1:20.542
09 16 Шарль Леклер LEC Феррарі 1:21.636 1:21.190 1:20.622
10 23 Александр Албон ALB Вільямс 1:21.721 1:21.212 1:20.788
11 6 Ісак Аджар HAD Рейсінг Буллз 1:21.399 1:21.433 —
12 87 Олівер Берман BEA Хаас 1:21.526 1:21.494 —
13 5 Габріель Бортолето BOR Кік Заубер 1:21.623 1:21.567 —
14 27 Ніко Гюлькенберг HUL Кік Заубер 1:21.327 1:21.631 —
15 31 Естебан Окон OCO Хаас 1:21.773 1:21.666 —
16 18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 1:21.807 — —
17 30 Ліам Лоусон LAW Рейсінг Буллз 1:21.851 — —
18 44 Льюїс Гамільтон HAM Феррарі 1:22.043 — —
19 10 П'єр Гаслі GAS Альпін 1:22.112 — —
20 43 Франко Колапінто COL Альпін 1:22.364 — —
ПілотКоманда Коло Заїзд У піт-лейні
1 Макс Ферстаппен VER Ред Булл 7 1-й піт 29.970 с
5 Габріель Бортолето BOR Кік Заубер 7 1-й піт 28.471 с
6 Ісак Аджар HAD Рейсінг Буллз 7 1-й піт 28.815 с
10 П'єр Гаслі GAS Альпін 7 1-й піт 31.343 с
12 Кімі Антонеллі ANT Мерседес 7 1-й піт 32.002 с
14 Фернандо Алонсо ALO Астон Мартін 7 1-й піт 28.288 с
16 Шарль Леклер LEC Феррарі 7 1-й піт 30.395 с
18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 7 1-й піт 28.124 с
22 Юкі Цунода TSU Ред Булл 7 1-й піт 29.188 с
23 Александр Албон ALB Вільямс 7 1-й піт 28.890 с
30 Ліам Лоусон LAW Рейсінг Буллз 7 1-й піт 28.993 с
43 Франко Колапінто COL Альпін 7 1-й піт 29.538 с
44 Льюїс Гамільтон HAM Феррарі 7 1-й піт 32.166 с
55 Карлос Сайнс SAI Вільямс 7 1-й піт 28.560 с
63 Джордж Расселл RUS Мерседес 7 1-й піт 33.241 с
87 Олівер Берман BEA Хаас 7 1-й піт 28.837 с
31 Естебан Окон OCO Хаас 8 1-й піт 34.006 с
31 Естебан Окон OCO Хаас 9 2-й піт 34.540 с
18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 24 2-й піт 28.064 с
81 Оскар Піастрі PIA Макларен 24 1-й піт 29.047 с
4 Ландо Норріс NOR Макларен 25 1-й піт 27.938 с
1 Макс Ферстаппен VER Ред Булл 32 2-й піт 28.168 с
5 Габріель Бортолето BOR Кік Заубер 32 2-й піт 28.234 с
6 Ісак Аджар HAD Рейсінг Буллз 32 2-й піт 27.931 с
10 П'єр Гаслі GAS Альпін 32 2-й піт 30.559 с
12 Кімі Антонеллі ANT Мерседес 32 2-й піт 28.544 с
14 Фернандо Алонсо ALO Астон Мартін 32 2-й піт 28.935 с
16 Шарль Леклер LEC Феррарі 32 2-й піт 28.999 с
22 Юкі Цунода TSU Ред Булл 32 2-й піт 28.330 с
23 Александр Албон ALB Вільямс 32 2-й піт 29.457 с
30 Ліам Лоусон LAW Рейсінг Буллз 32 2-й піт 28.078 с
43 Франко Колапінто COL Альпін 32 2-й піт 28.942 с
44 Льюїс Гамільтон HAM Феррарі 32 2-й піт 28.541 с
55 Карлос Сайнс SAI Вільямс 32 2-й піт 28.181 с
63 Джордж Расселл RUS Мерседес 32 2-й піт 29.077 с
87 Олівер Берман BEA Хаас 32 2-й піт 45.232 с
31 Естебан Окон OCO Хаас 34 3-й піт 30.469 с
87 Олівер Берман BEA Хаас 40 3-й піт 37.513 с
81 Оскар Піастрі PIA Макларен 42 2-й піт 27.853 с
4 Ландо Норріс NOR Макларен 44 2-й піт 28.243 с
18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 49 3-й піт 35.671 с
Тривалість — час у піт-лейні цілком, від в'їзду до виїзду: стоянку в механіків окремим полем джерело не віддає.
Поз ПілотКоманда Коло Час Сер. швидкість
01 81 Оскар Піастрі PIA Макларен 44 1:22.996 235,1 км/год
02 4 Ландо Норріс NOR Макларен 47 1:23.197 234,5 км/год
03 63 Джордж Расселл RUS Мерседес 56 1:23.198 234,5 км/год
04 18 Ленс Стролл STR Астон Мартін 52 1:23.484 233,7 км/год
05 1 Макс Ферстаппен VER Ред Булл 50 1:23.498 233,6 км/год
06 55 Карлос Сайнс SAI Вільямс 48 1:23.859 232,6 км/год
07 14 Фернандо Алонсо ALO Астон Мартін 57 1:23.940 232,4 км/год
08 12 Кімі Антонеллі ANT Мерседес 55 1:23.955 232,4 км/год
09 30 Ліам Лоусон LAW Рейсінг Буллз 54 1:23.971 232,3 км/год
10 22 Юкі Цунода TSU Ред Булл 57 1:24.139 231,9 км/год
11 23 Александр Албон ALB Вільямс 57 1:24.261 231,5 км/год
12 6 Ісак Аджар HAD Рейсінг Буллз 52 1:24.317 231,4 км/год
13 16 Шарль Леклер LEC Феррарі 56 1:24.432 231,1 км/год
14 44 Льюїс Гамільтон HAM Феррарі 52 1:24.848 229,9 км/год
15 87 Олівер Берман BEA Хаас 34 1:24.930 229,7 км/год
16 31 Естебан Окон OCO Хаас 36 1:25.056 229,4 км/год
17 5 Габріель Бортолето BOR Кік Заубер 54 1:25.233 228,9 км/год
18 10 П'єр Гаслі GAS Альпін 55 1:25.376 228,5 км/год
19 43 Франко Колапінто COL Альпін 52 1:25.644 227,8 км/год
20 27 Ніко Гюлькенберг HUL Кік Заубер 5 1:28.139 221,3 км/год
Про Гран-прі

Катар 2025 — результати перегонів

Катар — 23-й етап сезону 2025, Міжнародна траса Лусаїл, Лусаїл: 57 кіл · 308,611 км. Перегони виграв Макс Ферстаппен (Ред Булл) з часом 1:24:38.241.

Повна класифікація перегонів, кваліфікація, піт-стопи та швидкі кола — вище. Трансляції наступних етапів ідуть на LiveBall безкоштовно й без реєстрації.