Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

Yakunlandi Bosqich 19 / 24

AQSh 2024

Circuit of the Americas · Ostin, AQSh · 56 aylana · 18–20 oktabr
P1 Charles Leclerc
Charles
Leclerc
Ferrari · #16 1:35:09.639 +25 ochko
P2 Carlos Sainz Jr.
Carlos
Sainz Jr.
Ferrari · #55 +8.562 +18 ochko
P3 Max Verstappen
Max
Verstappen
Red Bull · #1 +19.412 +15 ochko
20:30 ju Birinchi erkin amaliyot Sainz Jr. · 1:33.602
00:30 sh Sprint saralashi Sprint pouli — Verstappen · 1:32.833
21:00 sh Sprint Gʻalaba — Verstappen
01:00 ya Saralash Poul — Norris · 1:32.330
22:00 ya Poyga Gʻalaba — Leclerc

Bosqich natijalari

Poz PilotJamoa Aylanalar Vaqt Ochkolar
01 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 56 1:35:09.639 25
02 55 Carlos Sainz Jr. SAI Ferrari 56 +8.562 18
03 1 Max Verstappen VER Red Bull 56 +19.412 15
04 4 Lando Norris NOR McLaren 56 +20.354 12
05 81 Oscar Piastri PIA McLaren 56 +21.921 10
06 63 George Russell RUS Mercedes 56 +56.295 8
07 11 Sergio Pérez PER Red Bull 56 +59.072 6
08 27 Nico Hülkenberg HUL Haas 56 +62.957 4
09 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 56 +70.563 2
10 43 Franco Colapinto COL Williams 56 +71.979 1
11 20 Kevin Magnussen MAG Haas 56 +79.782 —
12 10 Pierre Gasly GAS Alpine 56 +90.558 —
13 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 55 +1 aylana —
14 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 55 +1 aylana —
15 18 Lance Stroll STR Aston Martin 55 +1 aylana —
16 23 Alexander Albon ALB Williams 55 +1 aylana —
17 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 55 +1 aylana —
18 31 Esteban Ocon OCO Alpine 55 +1 aylana —
19 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 55 +1 aylana —
NC 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1 Poygani tark etdi —
NC — tasniflanmagan (poygani tark etish yoki kelmaslik), bunday qatorlar xiralashtirilgan.
Poz PilotJamoa Q1 Q2 Q3
01 4 Lando Norris NOR McLaren 1:33.616 1:32.851 1:32.330
02 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:33.046 1:32.584 1:32.361
03 55 Carlos Sainz Jr. SAI Ferrari 1:33.556 1:32.836 1:32.652
04 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:33.241 1:32.962 1:32.740
05 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:33.864 1:33.057 1:32.950
06 63 George Russell RUS Mercedes 1:33.536 1:33.142 1:32.974
07 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:33.550 1:33.162 1:33.018
08 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:33.973 1:33.429 1:33.309
09 20 Kevin Magnussen MAG Haas 1:33.564 1:33.474 1:33.481
10 11 Sergio Pérez PER Red Bull 1:33.611 1:33.020 DNF
11 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:33.795 1:33.506 —
12 27 Nico Hülkenberg HUL Haas 1:33.601 1:33.544 —
13 31 Esteban Ocon OCO Alpine 1:33.986 1:33.597 —
14 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:34.033 1:33.759 —
15 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:33.339 DNS —
16 23 Alexander Albon ALB Williams 1:34.051 — —
17 43 Franco Colapinto COL Williams 1:34.062 — —
18 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 1:34.152 — —
19 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:34.154 — —
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 1:34.228 — —
01 Norris McLaren 1:32.330
02 Verstappen Red Bull 1:32.361
03 Sainz Jr. Ferrari 1:32.652
04 Leclerc Ferrari 1:32.740
05 Piastri McLaren 1:32.950
06 Gasly Alpine 1:33.018
07 Alonso Aston Martin 1:33.309
08 Magnussen Haas 1:33.481
09 Pérez Red Bull
10 Tsunoda Racing Bulls 1:33.506
11 Hülkenberg Haas 1:33.544
12 Ocon Alpine 1:33.597
13 Stroll Aston Martin 1:33.759
14 Albon Williams 1:34.051
15 Colapinto Williams 1:34.062
16 Bottas Kick Sauber 1:34.152
17 Hamilton Mercedes 1:34.154
18 Guanyu Kick Sauber 1:34.228
19 Lawson Racing Bulls
20 Russell Mercedes 1:32.974
Poz PilotJamoa Aylanalar Vaqt Ochkolar
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 19 31:06.146 8
02 55 Carlos Sainz Jr. SAI Ferrari 19 +3.882 7
03 4 Lando Norris NOR McLaren 19 +6.240 6
04 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 19 +6.956 5
05 63 George Russell RUS Mercedes 19 +15.766 4
06 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 19 +18.724 3
07 20 Kevin Magnussen MAG Haas 19 +25.161 2
08 27 Nico Hülkenberg HUL Haas 19 +26.588 1
09 11 Sergio Pérez PER Red Bull 19 +29.950 —
10 81 Oscar Piastri PIA McLaren 19 +37.059 —
11 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 19 +38.363 —
12 43 Franco Colapinto COL Williams 19 +39.460 —
13 18 Lance Stroll STR Aston Martin 19 +41.236 —
14 10 Pierre Gasly GAS Alpine 19 +41.995 —
15 31 Esteban Ocon OCO Alpine 19 +42.804 —
16 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 19 +44.008 —
17 23 Alexander Albon ALB Williams 19 +44.564 —
18 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 19 +46.807 —
19 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 19 +52.842 —
20 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 19 +54.476 —
Sprint — shanba kuni masofaning uchdan bir qismiga sessiya: ochkolarni birinchi sakkiztasi oladi.
Poz PilotJamoa Q1 Q2 Q3
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:33.908 1:33.290 1:32.833
02 63 George Russell RUS Mercedes 1:34.125 1:33.544 1:32.845
03 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:33.647 1:33.392 1:33.059
04 4 Lando Norris NOR McLaren 1:33.919 1:33.566 1:33.083
05 55 Carlos Sainz Jr. SAI Ferrari 1:34.109 1:33.274 1:33.089
06 27 Nico Hülkenberg HUL Haas 1:34.825 1:33.994 1:33.183
07 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:33.840 1:33.370 1:33.378
08 20 Kevin Magnussen MAG Haas 1:34.403 1:33.788 1:33.398
09 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:34.646 1:34.052 1:33.802
10 43 Franco Colapinto COL Williams 1:34.606 1:33.952 1:34.406
11 11 Sergio Pérez PER Red Bull 1:34.333 1:34.244 —
12 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:34.865 1:34.363 —
13 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:34.324 DNF —
14 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:34.436 DNF —
15 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:34.617 DNF —
16 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:34.881 — —
17 31 Esteban Ocon OCO Alpine 1:34.917 — —
18 23 Alexander Albon ALB Williams 1:35.054 — —
19 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 1:35.148 — —
20 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 1:36.472 — —
PilotJamoa Aylana Kirish Pit-leynda
23 Alexander Albon ALB Williams 3 1-pit 34.983 s
24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 13 1-pit 24.433 s
77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 15 1-pit 24.439 s
20 Kevin Magnussen MAG Haas 17 1-pit 23.966 s
10 Pierre Gasly GAS Alpine 18 1-pit 28.228 s
22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 18 1-pit 24.193 s
55 Carlos Sainz Jr. SAI Ferrari 21 1-pit 23.963 s
1 Max Verstappen VER Red Bull 25 1-pit 24.228 s
11 Sergio Pérez PER Red Bull 26 1-pit 23.580 s
14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 26 1-pit 24.247 s
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 26 1-pit 23.817 s
18 Lance Stroll STR Aston Martin 27 1-pit 26.399 s
27 Nico Hülkenberg HUL Haas 27 1-pit 24.500 s
4 Lando Norris NOR McLaren 31 1-pit 23.731 s
31 Esteban Ocon OCO Alpine 31 1-pit 24.156 s
81 Oscar Piastri PIA McLaren 32 1-pit 24.107 s
23 Alexander Albon ALB Williams 33 2-pit 24.391 s
24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 35 2-pit 24.890 s
30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 36 1-pit 23.839 s
20 Kevin Magnussen MAG Haas 38 2-pit 24.087 s
43 Franco Colapinto COL Williams 39 1-pit 23.971 s
63 George Russell RUS Mercedes 40 1-pit 29.327 s
31 Esteban Ocon OCO Alpine 51 2-pit 26.175 s
Davomiylik — pit-leyndagi toʻliq vaqt, kirishdan chiqishgacha: mexaniklar oldidagi toʻxtashni manba alohida maydon sifatida bermaydi.
Poz PilotJamoa Aylana Vaqt Oʻrt. tezlik
01 31 Esteban Ocon OCO Alpine 53 1:37.330 203,9 km/soat
02 43 Franco Colapinto COL Williams 46 1:37.611 203,3 km/soat
03 63 George Russell RUS Mercedes 42 1:37.656 203,2 km/soat
04 4 Lando Norris NOR McLaren 55 1:37.679 203,2 km/soat
05 55 Carlos Sainz Jr. SAI Ferrari 42 1:37.763 203,0 km/soat
06 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 39 1:37.834 202,9 km/soat
07 81 Oscar Piastri PIA McLaren 42 1:37.883 202,8 km/soat
08 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 54 1:38.091 202,3 km/soat
09 1 Max Verstappen VER Red Bull 42 1:38.117 202,3 km/soat
10 20 Kevin Magnussen MAG Haas 56 1:38.210 202,1 km/soat
11 10 Pierre Gasly GAS Alpine 55 1:38.311 201,9 km/soat
12 27 Nico Hülkenberg HUL Haas 51 1:38.404 201,7 km/soat
13 11 Sergio Pérez PER Red Bull 45 1:38.514 201,5 km/soat
14 23 Alexander Albon ALB Williams 54 1:39.084 200,3 km/soat
15 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 54 1:39.193 200,1 km/soat
16 18 Lance Stroll STR Aston Martin 54 1:39.214 200,0 km/soat
17 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 52 1:39.261 199,9 km/soat
18 24 Zhou Guanyu ZHO Kick Sauber 53 1:39.272 199,9 km/soat
19 77 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber 53 1:40.575 197,3 km/soat
Gran-pri haqida

AQSh 2024 — poyga natijalari

AQSh — 2024 mavsumining 19-bosqichi, Circuit of the Americas, Ostin: 56 aylana · 308,405 km. Poygada Charles Leclerc (Ferrari) 1:35:09.639 natija bilan gʻolib boʻldi.

Poyganing toʻliq klassifikatsiyasi, kvalifikatsiya, pit-stoplar va tez aylanalar — yuqorida. Keyingi bosqichlar translyatsiyalari LiveBall’da bepul va roʻyxatdan oʻtmasdan.