Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

Yakunlandi Bosqich 2 / 24

Xitoy 2025

Shanghai International Circuit · Shanxay, Xitoy · 56 aylana · 21–23 mart
P1 Oscar Piastri
Oscar
Piastri
McLaren · #81 1:30:55.026 +25 ochko
P2 Lando Norris
Lando
Norris
McLaren · #4 +9.748 +18 ochko
P3 George Russell
George
Russell
Mercedes · #63 +11.097 +15 ochko
06:30 ju Birinchi erkin amaliyot Norris · 1:31.504
10:30 ju Sprint saralashi Sprint pouli — Hamilton · 1:30.849
06:00 sh Sprint Gʻalaba — Hamilton
10:00 sh Saralash Poul — Piastri · 1:30.641
10:00 ya Poyga Gʻalaba — Piastri

Bosqich natijalari

Poz PilotJamoa Aylanalar Vaqt Ochkolar
01 81 Oscar Piastri PIA McLaren 56 1:30:55.026 25
02 4 Lando Norris NOR McLaren 56 +9.748 18
03 63 George Russell RUS Mercedes 56 +11.097 15
04 1 Max Verstappen VER Red Bull 56 +16.656 12
05 31 Esteban Ocon OCO Haas 56 +49.969 10
06 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 56 +53.748 8
07 23 Alexander Albon ALB Williams 56 +56.321 6
08 87 Oliver Bearman BEA Haas 56 +61.303 4
09 18 Lance Stroll STR Aston Martin 56 +70.204 2
10 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 56 +76.387 1
11 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 56 +78.875 —
12 30 Liam Lawson LAW Red Bull 56 +81.147 —
13 7 Jack Doohan DOO Alpine 56 +88.401 —
14 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 55 +1 aylana —
15 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 55 +1 aylana —
16 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 55 +1 aylana —
DSQ 10 Pierre Gasly GAS Alpine Diskvalifikatsiya qilindi —
NC 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 4 Poygani tark etdi —
DSQ 16 Charles Leclerc LEC Ferrari Diskvalifikatsiya qilindi —
DSQ 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari Diskvalifikatsiya qilindi —
NC — tasniflanmagan (poygani tark etish yoki kelmaslik), bunday qatorlar xiralashtirilgan.
Poz PilotJamoa Q1 Q2 Q3
01 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:31.591 1:31.200 1:30.641
02 63 George Russell RUS Mercedes 1:31.295 1:31.307 1:30.723
03 4 Lando Norris NOR McLaren 1:30.983 1:30.787 1:30.793
04 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:31.424 1:31.142 1:30.817
05 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:31.690 1:31.501 1:30.927
06 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:31.579 1:31.450 1:31.021
07 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 1:31.162 1:31.253 1:31.079
08 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:31.676 1:31.590 1:31.103
09 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:31.238 1:31.260 1:31.638
10 23 Alexander Albon ALB Williams 1:31.503 1:31.595 1:31.706
11 31 Esteban Ocon OCO Haas 1:31.876 1:31.625 —
12 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 1:31.921 1:31.632 —
13 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:31.719 1:31.688 —
14 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:31.923 1:31.773 —
15 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 1:31.628 1:31.840 —
16 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:31.992 — —
17 87 Oliver Bearman BEA Haas 1:32.018 — —
18 7 Jack Doohan DOO Alpine 1:32.092 — —
19 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 1:32.141 — —
20 30 Liam Lawson LAW Red Bull 1:32.174 — —
01 Piastri McLaren 1:30.641
02 Russell Mercedes 1:30.723
03 Norris McLaren 1:30.793
04 Verstappen Red Bull 1:30.817
05 Hamilton Ferrari 1:30.927
06 Leclerc Ferrari 1:31.021
07 Hadjar Racing Bulls 1:31.079
08 Antonelli Mercedes 1:31.103
09 Tsunoda Racing Bulls 1:31.638
10 Albon Williams 1:31.706
11 Ocon Haas 1:31.625
12 Hülkenberg Kick Sauber 1:31.632
13 Alonso Aston Martin 1:31.688
14 Stroll Aston Martin 1:31.773
15 Sainz Jr. Williams 1:31.840
16 Gasly Alpine 1:31.992
17 Bearman Haas 1:32.018
18 Doohan Alpine 1:32.092
19 Bortoleto Kick Sauber 1:32.141
20 Lawson Red Bull 1:32.174
Poz PilotJamoa Aylanalar Vaqt Ochkolar
01 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 19 30:39.965 8
02 81 Oscar Piastri PIA McLaren 19 +6.889 7
03 1 Max Verstappen VER Red Bull 19 +9.804 6
04 63 George Russell RUS Mercedes 19 +11.592 5
05 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 19 +12.190 4
06 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 19 +22.288 3
07 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 19 +23.038 2
08 4 Lando Norris NOR McLaren 19 +23.471 1
09 18 Lance Stroll STR Aston Martin 19 +24.916 —
10 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 19 +38.218 —
11 23 Alexander Albon ALB Williams 19 +39.292 —
12 10 Pierre Gasly GAS Alpine 19 +39.649 —
13 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 19 +42.400 —
14 30 Liam Lawson LAW Red Bull 19 +44.904 —
15 87 Oliver Bearman BEA Haas 19 +45.649 —
16 31 Esteban Ocon OCO Haas 19 +46.182 —
17 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 19 +51.376 —
18 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 19 +53.940 —
19 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 19 +56.682 —
20 7 Jack Doohan DOO Alpine 19 +70.212 —
Sprint — shanba kuni masofaning uchdan bir qismiga sessiya: ochkolarni birinchi sakkiztasi oladi.
Poz PilotJamoa Q1 Q2 Q3
01 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:31.212 1:31.384 1:30.849
02 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:31.916 1:31.521 1:30.867
03 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:31.723 1:31.362 1:30.929
04 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:31.518 1:31.561 1:31.057
05 63 George Russell RUS Mercedes 1:31.952 1:31.346 1:31.169
06 4 Lando Norris NOR McLaren 1:31.396 1:31.174 1:31.393
07 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:31.999 1:31.475 1:31.738
08 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:32.316 1:31.794 1:31.773
09 23 Alexander Albon ALB Williams 1:32.462 1:31.539 1:31.852
10 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:32.327 1:31.742 1:31.982
11 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:32.121 1:31.815 —
12 87 Oliver Bearman BEA Haas 1:32.269 1:31.978 —
13 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 1:32.457 1:32.325 —
14 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 1:32.539 1:32.564 —
15 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 1:32.171 DNF —
16 7 Jack Doohan DOO Alpine 1:32.575 — —
17 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:32.640 — —
18 31 Esteban Ocon OCO Haas 1:32.651 — —
19 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 1:32.675 — —
20 30 Liam Lawson LAW Red Bull 1:32.729 — —
PilotJamoa Aylana Kirish Pit-leynda
5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 1 1-pit 23.385 s
10 Pierre Gasly GAS Alpine 10 1-pit 23.138 s
7 Jack Doohan DOO Alpine 11 1-pit 22.793 s
22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 11 1-pit 22.519 s
31 Esteban Ocon OCO Haas 11 1-pit 23.114 s
6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 12 1-pit 22.896 s
12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 12 1-pit 22.675 s
1 Max Verstappen VER Red Bull 13 1-pit 22.454 s
44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 13 1-pit 22.388 s
63 George Russell RUS Mercedes 14 1-pit 22.324 s
81 Oscar Piastri PIA McLaren 14 1-pit 23.938 s
4 Lando Norris NOR McLaren 15 1-pit 22.213 s
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 15 1-pit 22.151 s
55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 17 1-pit 22.721 s
30 Liam Lawson LAW Red Bull 18 1-pit 22.536 s
23 Alexander Albon ALB Williams 20 1-pit 23.362 s
27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 20 1-pit 22.959 s
5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 26 2-pit 22.790 s
87 Oliver Bearman BEA Haas 26 1-pit 22.808 s
30 Liam Lawson LAW Red Bull 30 2-pit 22.355 s
6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 33 2-pit 22.234 s
22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 35 2-pit 22.583 s
18 Lance Stroll STR Aston Martin 36 1-pit 22.995 s
44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 37 2-pit 22.364 s
22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 46 3-pit 38.102 s
Davomiylik — pit-leyndagi toʻliq vaqt, kirishdan chiqishgacha: mexaniklar oldidagi toʻxtashni manba alohida maydon sifatida bermaydi.
Poz PilotJamoa Aylana Vaqt Oʻrt. tezlik
01 4 Lando Norris NOR McLaren 53 1:35.454 205,6 km/soat
02 1 Max Verstappen VER Red Bull 56 1:35.488 205,5 km/soat
03 81 Oscar Piastri PIA McLaren 53 1:35.520 205,4 km/soat
04 31 Esteban Ocon OCO Haas 56 1:35.740 205,0 km/soat
05 63 George Russell RUS Mercedes 55 1:35.816 204,8 km/soat
06 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 35 1:35.868 204,7 km/soat
07 22 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 49 1:35.871 204,7 km/soat
08 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 28 1:35.874 204,7 km/soat
09 30 Liam Lawson LAW Red Bull 32 1:35.985 204,4 km/soat
10 18 Lance Stroll STR Aston Martin 39 1:36.044 204,3 km/soat
11 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 56 1:36.046 204,3 km/soat
12 23 Alexander Albon ALB Williams 52 1:36.254 203,9 km/soat
13 87 Oliver Bearman BEA Haas 52 1:36.363 203,6 km/soat
14 7 Jack Doohan DOO Alpine 52 1:36.424 203,5 km/soat
15 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 50 1:36.779 202,8 km/soat
16 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 35 1:37.275 201,7 km/soat
17 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 3 1:39.256 197,7 km/soat
18 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 41 1:35.069 206,4 km/soat
19 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 49 1:36.157 204,1 km/soat
20 10 Pierre Gasly GAS Alpine 49 1:36.425 203,5 km/soat
Gran-pri haqida

Xitoy 2025 — poyga natijalari

Xitoy — 2025 mavsumining 2-bosqichi, Shanghai International Circuit, Shanxay: 56 aylana · 305,066 km. Poygada Oscar Piastri (McLaren) 1:30:55.026 natija bilan gʻolib boʻldi.

Poyganing toʻliq klassifikatsiyasi, kvalifikatsiya, pit-stoplar va tez aylanalar — yuqorida. Keyingi bosqichlar translyatsiyalari LiveBall’da bepul va roʻyxatdan oʻtmasdan.