Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

Yakunlandi Bosqich 23 / 24

Qatar 2025

Losail International Circuit · Lusail, Qatar · 57 aylana · 28–30 noyabr
P1 Max Verstappen
Max
Verstappen
Red Bull · #1 1:24:38.241 +25 ochko
P2 Oscar Piastri
Oscar
Piastri
McLaren · #81 +7.995 +18 ochko
P3 Carlos Sainz Jr.
Carlos
Sainz Jr.
Williams · #55 +22.665 +15 ochko
16:30 ju Birinchi erkin amaliyot Piastri · 1:20.924
20:30 ju Sprint saralashi Sprint pouli — Piastri · 1:20.055
17:00 sh Sprint Gʻalaba — Piastri
21:00 sh Saralash Poul — Piastri · 1:19.387
19:00 ya Poyga Gʻalaba — Verstappen

Bosqich natijalari

Poz PilotJamoa Aylanalar Vaqt Ochkolar
01 1 Max Verstappen VER Red Bull 57 1:24:38.241 25
02 81 Oscar Piastri PIA McLaren 57 +7.995 18
03 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 57 +22.665 15
04 4 Lando Norris NOR McLaren 57 +23.315 12
05 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 57 +28.317 10
06 63 George Russell RUS Mercedes 57 +48.599 8
07 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 57 +54.045 6
08 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 57 +56.785 4
09 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 57 +60.073 2
10 22 Yuki Tsunoda TSU Red Bull 57 +61.770 1
11 23 Alexander Albon ALB Williams 57 +66.931 —
12 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 57 +77.730 —
13 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 57 +84.812 —
14 43 Franco Colapinto COL Alpine 56 +1 aylana —
15 31 Esteban Ocon OCO Haas 56 +1 aylana —
16 10 Pierre Gasly GAS Alpine 56 +1 aylana —
17 18 Lance Stroll STR Aston Martin 55 Poygani tark etdi —
18 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 55 Poygani tark etdi —
NC 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 6 Poygani tark etdi —
NC 87 Oliver Bearman BEA Haas 41 Poygani tark etdi —
NC — tasniflanmagan (poygani tark etish yoki kelmaslik), bunday qatorlar xiralashtirilgan.
Poz PilotJamoa Q1 Q2 Q3
01 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:20.234 1:19.650 1:19.387
02 4 Lando Norris NOR McLaren 1:20.157 1:19.861 1:19.495
03 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:20.472 1:19.985 1:19.651
04 63 George Russell RUS Mercedes 1:20.074 1:20.186 1:19.662
05 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:20.576 1:20.084 1:19.846
06 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 1:20.603 1:20.350 1:20.114
07 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 1:20.520 1:20.251 1:20.287
08 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:20.598 1:20.219 1:20.418
09 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:20.681 1:20.324 1:20.477
10 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:20.564 1:20.343 1:20.561
11 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 1:20.630 1:20.353 —
12 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:20.539 1:20.433 —
13 87 Oliver Bearman BEA Haas 1:20.548 1:20.438 —
14 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 1:20.653 1:20.534 —
15 23 Alexander Albon ALB Williams 1:20.629 1:20.629 —
16 22 Yuki Tsunoda TSU Red Bull 1:20.761 — —
17 31 Esteban Ocon OCO Haas 1:20.864 — —
18 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:20.907 — —
19 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:21.058 — —
20 43 Franco Colapinto COL Alpine 1:21.137 — —
01 Piastri McLaren 1:19.387
02 Norris McLaren 1:19.495
03 Verstappen Red Bull 1:19.651
04 Russell Mercedes 1:19.662
05 Antonelli Mercedes 1:19.846
06 Hadjar Racing Bulls 1:20.114
07 Sainz Jr. Williams 1:20.287
08 Alonso Aston Martin 1:20.418
09 Gasly Alpine 1:20.477
10 Leclerc Ferrari 1:20.561
11 Hülkenberg Kick Sauber 1:20.353
12 Lawson Racing Bulls 1:20.433
13 Bearman Haas 1:20.438
14 Albon Williams 1:20.629
15 Tsunoda Red Bull 1:20.761
16 Ocon Haas 1:20.864
17 Hamilton Ferrari 1:20.907
18 Stroll Aston Martin 1:21.058
19 Bortoleto Kick Sauber 1:20.534
20 Colapinto Alpine 1:21.137
Poz PilotJamoa Aylanalar Vaqt Ochkolar
01 81 Oscar Piastri PIA McLaren 19 26:51.033 8
02 63 George Russell RUS Mercedes 19 +4.951 7
03 4 Lando Norris NOR McLaren 19 +6.279 6
04 1 Max Verstappen VER Red Bull 19 +9.054 5
05 22 Yuki Tsunoda TSU Red Bull 19 +19.327 4
06 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 19 +21.391 3
07 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 19 +24.556 2
08 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 19 +27.333 1
09 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 19 +28.206 —
10 23 Alexander Albon ALB Williams 19 +28.925 —
11 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 19 +32.966 —
12 87 Oliver Bearman BEA Haas 19 +34.529 —
13 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 19 +35.182 —
14 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 19 +36.916 —
15 31 Esteban Ocon OCO Haas 19 +38.838 —
16 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 19 +39.638 —
17 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 19 +46.171 —
18 10 Pierre Gasly GAS Alpine 19 +69.534 —
19 18 Lance Stroll STR Aston Martin 19 +77.960 —
20 43 Franco Colapinto COL Alpine 19 +80.804 —
Sprint — shanba kuni masofaning uchdan bir qismiga sessiya: ochkolarni birinchi sakkiztasi oladi.
Poz PilotJamoa Q1 Q2 Q3
01 81 Oscar Piastri PIA McLaren 1:21.286 1:21.005 1:20.055
02 63 George Russell RUS Mercedes 1:21.432 1:21.136 1:20.087
03 4 Lando Norris NOR McLaren 1:21.398 1:20.956 1:20.285
04 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:21.276 1:21.272 1:20.450
05 22 Yuki Tsunoda TSU Red Bull 1:21.458 1:21.152 1:20.519
06 1 Max Verstappen VER Red Bull 1:21.172 1:21.036 1:20.528
07 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:21.555 1:21.376 1:20.532
08 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 1:21.438 1:21.172 1:20.542
09 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 1:21.636 1:21.190 1:20.622
10 23 Alexander Albon ALB Williams 1:21.721 1:21.212 1:20.788
11 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 1:21.399 1:21.433 —
12 87 Oliver Bearman BEA Haas 1:21.526 1:21.494 —
13 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 1:21.623 1:21.567 —
14 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 1:21.327 1:21.631 —
15 31 Esteban Ocon OCO Haas 1:21.773 1:21.666 —
16 18 Lance Stroll STR Aston Martin 1:21.807 — —
17 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:21.851 — —
18 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:22.043 — —
19 10 Pierre Gasly GAS Alpine 1:22.112 — —
20 43 Franco Colapinto COL Alpine 1:22.364 — —
PilotJamoa Aylana Kirish Pit-leynda
1 Max Verstappen VER Red Bull 7 1-pit 29.970 s
5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 7 1-pit 28.471 s
6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 7 1-pit 28.815 s
10 Pierre Gasly GAS Alpine 7 1-pit 31.343 s
12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 7 1-pit 32.002 s
14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 7 1-pit 28.288 s
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 7 1-pit 30.395 s
18 Lance Stroll STR Aston Martin 7 1-pit 28.124 s
22 Yuki Tsunoda TSU Red Bull 7 1-pit 29.188 s
23 Alexander Albon ALB Williams 7 1-pit 28.890 s
30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 7 1-pit 28.993 s
43 Franco Colapinto COL Alpine 7 1-pit 29.538 s
44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 7 1-pit 32.166 s
55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 7 1-pit 28.560 s
63 George Russell RUS Mercedes 7 1-pit 33.241 s
87 Oliver Bearman BEA Haas 7 1-pit 28.837 s
31 Esteban Ocon OCO Haas 8 1-pit 34.006 s
31 Esteban Ocon OCO Haas 9 2-pit 34.540 s
18 Lance Stroll STR Aston Martin 24 2-pit 28.064 s
81 Oscar Piastri PIA McLaren 24 1-pit 29.047 s
4 Lando Norris NOR McLaren 25 1-pit 27.938 s
1 Max Verstappen VER Red Bull 32 2-pit 28.168 s
5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 32 2-pit 28.234 s
6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 32 2-pit 27.931 s
10 Pierre Gasly GAS Alpine 32 2-pit 30.559 s
12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 32 2-pit 28.544 s
14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 32 2-pit 28.935 s
16 Charles Leclerc LEC Ferrari 32 2-pit 28.999 s
22 Yuki Tsunoda TSU Red Bull 32 2-pit 28.330 s
23 Alexander Albon ALB Williams 32 2-pit 29.457 s
30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 32 2-pit 28.078 s
43 Franco Colapinto COL Alpine 32 2-pit 28.942 s
44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 32 2-pit 28.541 s
55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 32 2-pit 28.181 s
63 George Russell RUS Mercedes 32 2-pit 29.077 s
87 Oliver Bearman BEA Haas 32 2-pit 45.232 s
31 Esteban Ocon OCO Haas 34 3-pit 30.469 s
87 Oliver Bearman BEA Haas 40 3-pit 37.513 s
81 Oscar Piastri PIA McLaren 42 2-pit 27.853 s
4 Lando Norris NOR McLaren 44 2-pit 28.243 s
18 Lance Stroll STR Aston Martin 49 3-pit 35.671 s
Davomiylik — pit-leyndagi toʻliq vaqt, kirishdan chiqishgacha: mexaniklar oldidagi toʻxtashni manba alohida maydon sifatida bermaydi.
Poz PilotJamoa Aylana Vaqt Oʻrt. tezlik
01 81 Oscar Piastri PIA McLaren 44 1:22.996 235,1 km/soat
02 4 Lando Norris NOR McLaren 47 1:23.197 234,5 km/soat
03 63 George Russell RUS Mercedes 56 1:23.198 234,5 km/soat
04 18 Lance Stroll STR Aston Martin 52 1:23.484 233,7 km/soat
05 1 Max Verstappen VER Red Bull 50 1:23.498 233,6 km/soat
06 55 Carlos Sainz Jr. SAI Williams 48 1:23.859 232,6 km/soat
07 14 Fernando Alonso ALO Aston Martin 57 1:23.940 232,4 km/soat
08 12 Kimi Antonelli ANT Mercedes 55 1:23.955 232,4 km/soat
09 30 Liam Lawson LAW Racing Bulls 54 1:23.971 232,3 km/soat
10 22 Yuki Tsunoda TSU Red Bull 57 1:24.139 231,9 km/soat
11 23 Alexander Albon ALB Williams 57 1:24.261 231,5 km/soat
12 6 Isack Hadjar HAD Racing Bulls 52 1:24.317 231,4 km/soat
13 16 Charles Leclerc LEC Ferrari 56 1:24.432 231,1 km/soat
14 44 Lewis Hamilton HAM Ferrari 52 1:24.848 229,9 km/soat
15 87 Oliver Bearman BEA Haas 34 1:24.930 229,7 km/soat
16 31 Esteban Ocon OCO Haas 36 1:25.056 229,4 km/soat
17 5 Gabriel Bortoleto BOR Kick Sauber 54 1:25.233 228,9 km/soat
18 10 Pierre Gasly GAS Alpine 55 1:25.376 228,5 km/soat
19 43 Franco Colapinto COL Alpine 52 1:25.644 227,8 km/soat
20 27 Nico Hülkenberg HUL Kick Sauber 5 1:28.139 221,3 km/soat
Gran-pri haqida

Qatar 2025 — poyga natijalari

Qatar — 2025 mavsumining 23-bosqichi, Losail International Circuit, Lusail: 57 aylana · 308,611 km. Poygada Max Verstappen (Red Bull) 1:24:38.241 natija bilan gʻolib boʻldi.

Poyganing toʻliq klassifikatsiyasi, kvalifikatsiya, pit-stoplar va tez aylanalar — yuqorida. Keyingi bosqichlar translyatsiyalari LiveBall’da bepul va roʻyxatdan oʻtmasdan.