ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 220
דירוג ATP · יחידים · המרוץ לטורניר הגמר שחקנים: 2 220
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
1001 · Federico Aguilar Cardozo אורוגוואי 0 16
1002 · Scott Jones אוסטרליה 0 16
1003 · Ivan Nedelko עולם 0 16
1004 · Jan Kupcic סלובניה 0 16
1005 · Michael Zhu ארה״ב 0 16
1006 · Egor Agafonov עולם 0 16
1006 · Evgeny Philippov עולם 0 16
1008 · Amr Elsayed מצרים 0 16
1009 · Ceolin Joao Vitor Goncalves ברזיל 0 16
1010 · Luka Talan Lopatic סלובניה 0 16
1011 · Filippo Mazzola איטליה 0 16
1012 · Nicolas Parizzia שווייץ 0 16
1013 · Niccolo Ciavarella איטליה 0 16
1014 · Vladislav Melnic רומניה 0 16
1015 · Younes Lalami Laaroussi מרוקו 0 16
1016 · Tobia Costanzo Baragiola Mordini איטליה 0 16
1017 · Matthias Ujvary אוסטריה 0 16
1018 · Maximilian Figl איטליה 0 16
1019 · Wishaya Trongcharoenchaikul תאילנד 0 16
1020 · Nicolas Bruna צ׳ילה 0 16
1021 · Andrew Paulson צ׳כיה 0 15
1022 · Seong Chan Hong דרום קוריאה 0 15
1023 · Jakub Paul שווייץ 0 15
1024 · Mathys Domenc צרפת 0 15
1025 · Alejandro Hayen מקסיקו 0 15
1026 · Maximilian Neuchrist אוסטריה 0 15
1027 · Salvador Price קולומביה 0 15
1028 · Filippo Moroni איטליה 0 15
1029 · Lorenzo Berto איטליה 0 15
1030 · Marc Van Der Merwe דרום אפריקה 0 15
1031 · Linang Xiao סין 0 15
1032 · Sebastiano Cocola איטליה 0 15
1033 · Zach Stephens בריטניה 0 15
1034 · Oscar Lien Johan נורווגיה 0 15
1035 · Hiromasa Koyama יפן 0 15
1036 · Julian Cundom ארגנטינה 0 15
1037 · Rafael De Alba מקסיקו 0 15
1038 · Joao Vitor Scramin do Lago ברזיל 0 15
1039 · Melih Anavatan טורקיה 0 15
1039 · Gabriel Schenekenberg ברזיל 0 15
1041 · Jorge Plans ספרד 0 15
1042 · Leyton Rivera נורווגיה 0 15
1043 · Yoshihito Nishioka יפן 0 14
1044 · Filip Krolo גרמניה 0 14
1045 · William Manning ארה״ב 0 14
1046 · Veljko Krstic סרביה 0 14
1047 · Jakub Vrba צ׳כיה 0 14
1048 · Gianluca Brunkow ארה״ב 0 14
1048 · Simeon Stankovic סרביה 0 14
1050 · James Story בריטניה 0 14
1051 · Kacper Szymkowiak פולין 0 14
1052 · Jordan Hasson ישראל 0 14
1053 · Noah Schachter ארה״ב 0 14
1054 · Jonas Eriksson Ziverts שוודיה 0 14
1055 · Valentin Basel ארגנטינה 0 14
1056 · Stefan Seifert גרמניה 0 14
1057 · Dmitry Bessonov עולם 0 14
1058 · Lachlan McFadzean אוסטרליה 0 14
1059 · Stijn Paardekooper הולנד 0 14
1060 · Pierre Antoine Tailleu צרפת 0 14
1061 · Francesco Ferrari איטליה 0 14
1062 · Mathys Picard צרפת 0 14
1063 · Petros Tsitsipas יוון 0 14
1064 · Stefan Vujic אוסטרליה 0 14
1065 · Lorenzo Lorusso איטליה 0 14
1066 · Christian Djonov גרמניה 0 14
1067 · Nazim Makhlouf אלג׳יריה 0 14
1068 · Enzo Camargo Lima ברזיל 0 14
1069 · Kody Pearson אוסטרליה 0 13
1070 · Hady Habib לבנון 0 13
1071 · Damir Zhalgasbay קזחסטן 0 13
1072 · Milad Fahim Ilyas מרוקו 0 13
1073 · Oliver Ojakaar אסטוניה 0 13
1074 · Clement Lemire צרפת 0 13
1075 · Maximus Dussault ארה״ב 0 13
1076 · Jason Jung טייוואן 0 13
1077 · Alexander Chang ארה״ב 0 13
1078 · William Jansen בריטניה 0 13
1079 · Denis Petak צ׳כיה 0 13
1080 · Rodrigo Fernandes פורטוגל 0 13
1081 · Lucas Marionneau צרפת 0 13
1082 · Rohan Mehra הודו 0 13
1082 · Jumpei Yamasaki יפן 0 13
1084 · Chen Dong אוסטרליה 0 13
1085 · Thantub Suksumrarn תאילנד 0 13
1086 · Jeremy Schifris גרמניה 0 13
1087 · Vincent Dullinger גרמניה 0 13
1088 · Nicolas Garcia Longo ארגנטינה 0 13
1089 · Volodymyr Iakubenko אוקראינה 0 13
1090 · Felipe De Dios ארגנטינה 0 13
1091 · Liam Branger צרפת 0 13
1092 · Anmar Faleh Alhogbani ערב הסעודית 0 13
1093 · Nicolas Ifi בלגיה 0 13
1094 · Leonardo Primucci איטליה 0 13
1095 · Mateo Del Pino ארגנטינה 0 13
1096 · Yuto Oki יפן 0 13
1097 · Karim Ibrahim מצרים 0 13
1098 · Razvan Marinescu Mihai רומניה 0 13
1099 · Louis Larue צרפת 0 13
1100 · Yassine Smiej מרוקו 0 13
עמוד 11 / 23