ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 220
דירוג ATP · יחידים · המרוץ לטורניר הגמר שחקנים: 2 220
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
1101 · Nikolay Vylegzhanin עולם 0 12
1102 · Asahi Harazaki יפן 0 12
1103 · Dominick Mosejczuk ארה״ב 0 12
1104 · Mark Ceban בריטניה 0 12
1105 · Bautista Vilicich ארגנטינה 0 12
1106 · Micah Braswell ארה״ב 0 12
1107 · Luca Pow בריטניה 0 12
1108 · Maxence Beauge צרפת 0 12
1109 · Vuk Radjenovic סרביה 0 12
1110 · Elijah Sanogo צרפת 0 12
1111 · Pranav Karthik הודו 0 12
1112 · Evgenii Tiurnev עולם 0 12
1113 · Brian Bozemoj הולנד 0 12
1114 · Jonathan Mridha שוודיה 0 12
1115 · Matt Ponchet צרפת 0 12
1116 · Vlado Jankanj סרביה 0 12
1117 · Rocco Valente ארגנטינה 0 12
1118 · Giacomo Crisostomo איטליה 0 12
1119 · Jesse Delaney אוסטרליה 0 12
1120 · Makoto Ochi יפן 0 12
1121 · Niccolo Catini איטליה 0 12
1121 · Toby Martin בריטניה 0 12
1123 · Jacopo Bilardo איטליה 0 12
1124 · Marko Miladinovic סרביה 0 12
1125 · Daniel Evans בריטניה 0 11
1126 · Aradhya Kshitij הודו 0 11
1127 · Vincent Reisach גרמניה 0 11
1128 · Finn Bass בריטניה 0 11
1129 · Pawel Juszczak פולין 0 11
1130 · Federico Zeballos בוליביה 0 11
1131 · Adrien Burdet שווייץ 0 11
1132 · Yecong Mo סין 0 11
1133 · Ajeet Rai ניו זילנד 0 11
1134 · Luc Fomba צרפת 0 11
1135 · Daniil Kakhniuk ארה״ב 0 11
1136 · Kevin Edengren שוודיה 0 11
1137 · Julien Penzlin גרמניה 0 11
1138 · Marko Mesarovic פוארטו ריקו 0 11
1139 · Agustin Pernas Thiago ארגנטינה 0 11
1140 · Tymur Bieldiugin אוקראינה 0 11
1141 · Viktor Frydrych בריטניה 0 11
1142 · Stefan Cooper בריטניה 0 11
1143 · Juan Ignacio Gallego ארגנטינה 0 11
1144 · Bernardo Munk Mesa ספרד 0 11
1145 · Aleksandre Bakshi גאורגיה 0 11
1146 · Edoardo Cherie Ligniere איטליה 0 11
1146 · Arjun Rathi הודו 0 11
1148 · Alexander Wagner אוסטריה 0 11
1149 · Romeo Scomparin Pietro איטליה 0 11
1150 · Bogdan Petre Stefan Ilie רומניה 0 11
1151 · Adan Freire Da Silva צרפת 0 11
1152 · Nicolo Toffanin איטליה 0 11
1153 · Luis David Martinez ונצואלה 0 10
1154 · Siddhant Banthia הודו 0 10
1154 · Thilo Behrmann אוסטריה 0 10
1154 · Matias Ponce de Leon Gomila ספרד 0 10
1157 · Jordan Lee ארה״ב 0 10
1158 · Luc Koenig דרום אפריקה 0 10
1158 · Roberto Perez Socas ספרד 0 10
1160 · Tito Chavez ספרד 0 10
1161 · Nikita Filin ארה״ב 0 10
1162 · Deney Wassermann הולנד 0 10
1163 · Matias Reyniak ארה״ב 0 10
1164 · Heorhii Shylov אוקראינה 0 10
1165 · Marko Maksimovic סרביה 0 10
1166 · Noah Schlagenhauf גרמניה 0 10
1167 · Samuele Seghetti איטליה 0 10
1168 · Adam Jilly הונגריה 0 10
1169 · Liam Krall ארה״ב 0 10
1170 · Jiri Cizek צ׳כיה 0 10
1170 · Daniel Uta רומניה 0 10
1172 · Nicolas Arseneault קנדה 0 10
1173 · Dakotah Bobo ארה״ב 0 10
1173 · Sergey Petrov עולם 0 10
1175 · Alessandro Battiston איטליה 0 10
1176 · Jacob Brumm ארה״ב 0 10
1177 · Filiberto Fumagalli איטליה 0 10
1178 · Theo Herrmann צרפת 0 10
1179 · Vardan Manukyan עולם 0 10
1180 · Lucca Helguera Casado ספרד 0 10
1181 · Maxence Rivet צרפת 0 10
1182 · Constantin Spiridon Denis איטליה 0 10
1183 · Valentino Grippo ארגנטינה 0 10
1183 · Ferdinand Livet Novkirichka צרפת 0 10
1185 · Udit Kamboj הודו 0 10
1186 · Amaury Raynel צרפת 0 10
1187 · Niklas Schell גרמניה 0 10
1188 · Gage Brymer ארה״ב 0 9
1188 · Keenan Mayo ארה״ב 0 9
1188 · Amirkhamza Nasridinov עולם 0 9
1188 · Erik Schiessl גרמניה 0 9
1192 · Landon Ardila ארה״ב 0 9
1193 · Niccolo Baroni איטליה 0 9
1193 · Hyun Choo Suk דרום קוריאה 0 9
1193 · Yunseok Jang דרום קוריאה 0 9
1196 · Zack Viiala אוסטרליה 0 9
1197 · David Poljak צ׳כיה 0 9
1198 · Evgeny Karlovskiy עולם 0 9
1199 · Manel Lazaro Juncadella ספרד 0 9
1200 · Noah Johnston ארה״ב 0 9
עמוד 12 / 23