ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 220
דירוג ATP · יחידים · המרוץ לטורניר הגמר שחקנים: 2 220
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
1201 · Alexander Frusina ארה״ב 0 9
1202 · Alejandro Garcia (2001) ספרד 0 9
1203 · Santiago Giamichelle ארגנטינה 0 9
1204 · Viktor Markov בולגריה 0 9
1205 · Hayden Jones אוסטרליה 0 9
1206 · Alessandro Bellifemine איטליה 0 9
1206 · James Connel בריטניה 0 9
1208 · Youssef Kadiri Hassani מרוקו 0 9
1209 · Tom Sickenberger גרמניה 0 9
1210 · Gastao Elias פורטוגל 0 9
1210 · Noah Karma שווייץ 0 9
1212 · Florin Breazu Matei רומניה 0 9
1213 · Sanjeev Shanmugam Abhinav הודו 0 9
1214 · Blu Baker בריטניה 0 9
1215 · Gabriele Pennaforti איטליה 0 9
1216 · Peter Buldorini אירלנד 0 9
1217 · Enrique Carrascosa Diaz ספרד 0 9
1218 · Leonid Sheyngezikht בולגריה 0 9
1219 · Flynn Thomas שווייץ 0 9
1220 · Alen Mujakic גרמניה 0 9
1221 · Daniel Verbeek הולנד 0 9
1222 · Justin Schlageter גרמניה 0 9
1223 · Valentin Lapalu צרפת 0 9
1224 · Mohamed Ali Abibsi אלג׳יריה 0 9
1225 · Leonardo Borrelli איטליה 0 9
1226 · Niklas Waldner אוסטריה 0 9
1227 · Ali Habib בריטניה 0 9
1228 · Matthew Summers בריטניה 0 9
1229 · Joshua Peck קנדה 0 9
1230 · Duarte Vale פורטוגל 0 8
1231 · Brandon Holt ארה״ב 0 8
1231 · Elijah Strode ארה״ב 0 8
1233 · Niksa Arsic סרביה 0 8
1234 · Boris Arias בוליביה 0 8
1234 · Paul Barbier Gazeu צרפת 0 8
1234 · Johannes Ingildsen דנמרק 0 8
1237 · Julian Alonso Vivanco (2005) ספרד 0 8
1238 · Tanishk Konduri ארה״ב 0 8
1238 · Lorenzo Sciahbasi איטליה 0 8
1240 · Julien De Cuyper צרפת 0 8
1241 · Aleksa Pisaric סרביה 0 8
1242 · Thijmen Loof הולנד 0 8
1243 · Bozo Barun קרואטיה 0 8
1244 · Adrien Gobat צרפת 0 8
1244 · Toby Kodat ארה״ב 0 8
1246 · Fadi Bidan לבנון 0 8
1247 · Tanguy Genier שווייץ 0 8
1248 · Diego Jarry Fillol צ׳ילה 0 8
1249 · Skander Mansouri תוניסיה 0 8
1250 · Ethan Cook אוסטרליה 0 8
1250 · Lucca Liu ארה״ב 0 8
1252 · Stian Klaassen הולנד 0 8
1253 · Kristjan Tamm אסטוניה 0 8
1254 · Nicola Rispoli איטליה 0 8
1255 · Felipe Virgili Berini איטליה 0 8
1256 · Bora Sengul טורקיה 0 8
1256 · Jefferson Wendler Filho ברזיל 0 8
1258 · Artur Kukasian עולם 0 8
1259 · Adam Lynch ארה״ב 0 8
1260 · Axel Garcian צרפת 0 8
1261 · Benoit Torcq בלגיה 0 8
1262 · Noah Lopez שווייץ 0 8
1263 · Ashton McLeod אוסטרליה 0 8
1264 · Joao Dinis Silva פורטוגל 0 8
1265 · Reece Falck ניו זילנד 0 8
1265 · Rafael Giotis גרמניה 0 8
1267 · Boris Butulija סרביה 0 8
1267 · Amine Jamji מרוקו 0 8
1269 · Maxim Shin אוזבקיסטן 0 8
1269 · James Van Herzeele בלגיה 0 8
1271 · Kacper Knitter פולין 0 8
1272 · Luke Hooper בריטניה 0 8
1273 · Roman Kharlamov עולם 0 8
1274 · Ivan Gretskiy עולם 0 8
1274 · Jan Hrazdil צ׳כיה 0 8
1276 · Timeo Trufelli צרפת 0 8
1277 · Max Sheldon ארה״ב 0 7
1278 · Lambert Ruland גרמניה 0 7
1279 · Preston Stearns ארה״ב 0 7
1280 · Mitchell Sheldon ארה״ב 0 7
1281 · Christian Sigsgaard דנמרק 0 7
1282 · Patrik Niklas-Salminen פינלנד 0 7
1283 · Aren Baybars טורקיה 0 7
1284 · Woobin Shin דרום קוריאה 0 7
1285 · Uladzimir Ignatik עולם 0 7
1286 · Alexis Gautier צרפת 0 7
1287 · Ewen Lumsden בריטניה 0 7
1287 · Lev Seidman ארה״ב 0 7
1287 · Jeremy Zhang אוסטרליה 0 7
1290 · Roberto Cid Subervi הרפובליקה הדומיניקנית 0 7
1290 · Shunsuke Nakagawa יפן 0 7
1292 · David Fix גרמניה 0 7
1293 · Pablo Perez Navarro ספרד 0 7
1294 · Andrea Paolini איטליה 0 7
1295 · Florent Lagarrigue צרפת 0 7
1296 · Jerrid Gaines Jr ארה״ב 0 7
1297 · Alejandro Reyes Tirado Oswaldo מקסיקו 0 7
1298 · William Mirarchi איטליה 0 7
1299 · Zangar Nurlanuly קזחסטן 0 7
1300 · Xirui Han סין 0 7
עמוד 13 / 23