ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 308
דירוג ATP · יחידים שחקנים: 2 308
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
901 ▲11 Francisco Rocha פורטוגל 24 27
902 ▲11 Kerem Yilmaz טורקיה 28 27
903 ▼5 Orlando Luz ברזיל 3 26
904 ▼5 Max Dahlin שוודיה 4 26
905 ▼3 Filip Pieczonka פולין 5 26
906 ▼5 Benito Sanchez Martinez גרמניה 6 26
907 ▼4 Alvin Nicholas Tudorica קנדה 7 26
908 ▼4 Jason Jung טייוואן 9 26
909 ▼4 Ofek Shimanov ישראל 9 26
910 ▼4 Charlie Robertson בריטניה 11 26
911 ▼3 Mikalai Haliak עולם 14 26
912 ▲110 Stefan Seifert גרמניה 14 26
913 ▼4 Lorenzo Comino איטליה 16 26
914 ▼3 Mickael Kaouk צרפת 19 26
915 ▲13 Marcus Walters בריטניה 25 26
916 ▼2 Elmar Ejupovic גרמניה 1 25
917 ▼2 Nick Kyrgios אוסטרליה 3 25
918 ▼2 Alexey Vatutin עולם 4 25
919 ▼2 Muhammad Shoaib פקיסטן 5 25
920 ▼2 Zsombor Velcz הונגריה 7 25
921 ▼2 Patrick Maloney ארה״ב 7 25
922 ▼2 Pablo Perez Ramos ספרד 8 25
923 ▼2 Peter Bertran הרפובליקה הדומיניקנית 9 25
924 ▼2 Noritaka Koizumi יפן 10 25
925 ▼2 Mirza Basic בוסניה והרצגובינה 12 25
926 ▼2 Tristan Stringer ארה״ב 14 25
927 ▼2 Ryan Fishback ארה״ב 16 25
928 ▼2 Geun Jun Kim דרום קוריאה 19 25
929 ▼2 Hazem Naw סוריה 20 25
930 ▲35 Finn Murgett בריטניה 23 25
931 ▼2 Daniil Sarksian ארמניה 29 25
932 ▼2 Cooper Williams ארה״ב 3 24
933 ▼2 Luis Carlos Alvarez Valdes מקסיקו 5 24
934 ▼2 Yves Bailly Pierre בלגיה 6 24
935 ▼2 Kriish Tyagi הודו 7 24
936 ▲335 Flynn Thomas שווייץ 14 24
937 ▼3 Ronald Hohmann ארה״ב 14 24
938 ▼3 Christopher Li פרו 14 24
939 ▲19 Stijn Paardekooper הולנד 15 24
940 ▼4 Marcello Serafini איטליה 16 24
941 ▲5 Iiro Vasa פינלנד 16 24
942 ▲7 Ruslan Tiukaev עולם 18 24
943 ▲31 Chirag Duhan הודו 20 24
944 ▼7 Julian Cundom ארגנטינה 20 24
945 ▼7 Rocco Piatti מונקו 23 24
946 ▲6 Tomas Curras Abasolo ספרד 25 24
947 ▼8 Benjamin O'Connell אוסטרליה 26 24
948 ▼8 Nicolas Barrientos קולומביה 4 23
949 ▼8 Mate Valkusz הונגריה 6 23
950 ▼8 James Watt ניו זילנד 6 23
951 ▼8 Alfredo Perez ארה״ב 6 23
952 ▼8 Ilya Snitari מולדובה 7 23
953 ▼8 Ryo Tabata יפן 14 23
954 ▼7 Marc Van Der Merwe דרום אפריקה 15 23
955 ▼7 Tudor Batin רומניה 15 23
956 ▼6 Yuta Kikuchi יפן 17 23
957 ▼6 Michael Zhu ארה״ב 19 23
958 ▲6 Petros Tsitsipas יוון 23 23
959 ▲18 Joao Victor Couto Loureiro ברזיל 25 23
960 ▼7 Andrea Fiorentini איטליה 26 23
961 ▼7 Maxence Bertimon צרפת 26 23
962 ▼7 Ali Yazdani איראן 27 23
963 ▼7 Johannes Ingildsen דנמרק 5 22
964 ▲337 Stepan Baum צ׳כיה 8 22
965 ▼8 Aleksa Ciric סרביה 12 22
966 ▼7 Kenny De Schepper צרפת 14 22
967 ▼7 Axel Nefve ארה״ב 15 22
968 ▲56 Oscar Brown בריטניה 16 22
969 ▼8 Aryan Shah הודו 16 22
970 ▲1 Justin Roberts איי בהאמה 17 22
971 ▼9 Mathieu Scaglia צרפת 19 22
972 ▼9 Iannis Miletich איטליה 21 22
973 ▲32 Luka Talan Lopatic סלובניה 21 22
974 ▼8 Nikita Ianin עולם 23 22
975 ▲4 Jeremy Gschwendtner בריטניה 27 22
976 ▼9 Wishaya Trongcharoenchaikul תאילנד 29 22
977 ▼9 Cristian Breazu Vlad רומניה 7 21
978 ▼9 Taym Al Azmeh סוריה 11 21
979 ▲5 Elgin Khoeblal הולנד 12 21
980 ▲5 Lars Goran Verwerft בלגיה 13 21
981 ▼11 Matthew Thomson ארה״ב 14 21
982 ▲39 Chan-Yeong Oh דרום קוריאה 14 21
983 ▼11 Mwendwa Mbithi ארה״ב 17 21
984 ▼11 Markus Malaszszak תאילנד 18 21
985 ▼10 Fanming Meng סין 22 21
986 ▼10 David Eichenseher גרמניה 24 21
987 ▼9 Adan Freire Da Silva צרפת 26 21
988 ▼8 Nikolay Vylegzhanin עולם 6 20
989 ▼7 Aoran Wang סין 10 20
990 ▼9 Micah Braswell ארה״ב 10 20
991 ▼8 Jeffrey Von der Schulenburg שווייץ 12 20
992 ▼6 Ivan Nedelko עולם 13 20
993 ▼5 Yan Cheng Chen טייוואן 17 20
994 ▼7 Egor Agafonov עולם 17 20
995 ▲8 Gabriele Crivellaro איטליה 19 20
995 ▼6 Duje Markovina אוסטרליה 19 20
997 ▲7 Fons Van Sambeek הולנד 21 20
998 ▼8 Nicolas Parizzia שווייץ 22 20
999 ▼8 Ezequiel Monferrer ארגנטינה 22 20
1000 ▼8 Matthew Summers בריטניה 25 20
עמוד 10 / 24