ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 308
דירוג ATP · יחידים שחקנים: 2 308
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
801 ▼5 Anas Mazdrashki בולגריה 21 36
802 ▼5 Yuki Mochizuki יפן 21 36
803 ▼5 Tianhui Zhang סין 22 36
804 ▲84 Michele Mecarelli איטליה 22 36
805 ▼6 Lorenzo Rottoli איטליה 22 36
806 ▲48 Victor Hugo Remondy Pagotto ברזיל 23 36
807 ▼6 Benjamin Torrealba צ׳ילה 24 36
808 ▼6 Luca Castagnola איטליה 29 36
809 ▼5 Nicolas Oliveira ברזיל 7 35
810 ▼5 Yecong Mo סין 10 35
811 ▼4 Oscar Weightman בריטניה 13 35
812 ▼4 Vincent Marysko גרמניה 15 35
813 ▼4 Bastian Malla צ׳ילה 20 35
814 ▼4 Yuta Tomida יפן 21 35
815 ▼4 Aaron Funk גרמניה 22 35
816 ▼4 Dinko Dinev בולגריה 23 35
817 ▲177 Etienne Donnet צרפת 8 34
818 ▼5 Gustavo Ribeiro de Almeida ברזיל 8 34
819 ▲30 Dominik Recek צ׳כיה 15 34
820 ▲30 Jesse Flores קוסטה ריקה 18 34
821 ▼7 Dimitris Azoidis יוון 20 34
822 ▲33 Karl Friberg שוודיה 22 34
823 ▼8 Alan Wazny פולין 25 34
824 ▼8 Nikola Slavic שוודיה 26 34
825 ▲5 Pietro Marino איטליה 26 34
826 ▼9 Kosuke Ogura יפן 34 34
827 ▼9 Sung Nam Ji דרום קוריאה 6 33
828 ▼9 Jannik Opitz גרמניה 10 33
829 ▼9 Scott Jones אוסטרליה 13 33
830 ▼9 Arda Azkara טורקיה 14 33
831 ▼9 Hanyi Liu סין 15 33
832 ▼9 Adhithya Ganesan ארה״ב 15 33
833 ▲49 Alexandre Reco צרפת 16 33
834 ▼10 Attila Boros הונגריה 17 33
835 ▼10 Charles Bertimon צרפת 20 33
836 ▼10 Mert Naci Turker טורקיה 21 33
837 ▼10 Nicholas David Ionel רומניה 22 33
838 ▼10 Nicolas Robert צרפת 23 33
839 ▼10 Miles Jones ארה״ב 23 33
840 ▲4 William Rejchtman Vinciguerra שוודיה 26 33
841 ▼10 Joshua Charlton אוסטרליה 27 33
842 ▼10 Lukas Klein סלובקיה 5 32
843 ▼10 Federico Coria ארגנטינה 8 32
844 ▼10 Johan Alexander Rodriguez קולומביה 9 32
845 ▼10 Nicolas Alvarez Varona ספרד 9 32
846 ▼10 Gian Luca Tanner שווייץ 10 32
847 ▼10 Gijs Brouwer הולנד 10 32
848 ▼9 Maximilian Homberg גרמניה 13 32
849 ▼9 Rigele Te סין 16 32
850 ▼9 Josip Simundza קרואטיה 17 32
851 ▼9 Lorenzo Gagliardo ארגנטינה 17 32
852 ▼9 Sam Ryan Ziegann אוסטרליה 22 32
853 ▲21 Andrea Colombo איטליה 25 32
854 ▼9 Aristotelis Thanos יוון 10 31
855 ▼9 Hoyoung Roh דרום קוריאה 11 31
856 ▲8 Filippo Moroni איטליה 12 31
857 ▼10 Linus Lagerbohm פינלנד 12 31
858 ▼10 Markus Molder אסטוניה 13 31
859 ▼8 Benjamin Willwerth ארה״ב 18 31
860 ▼8 Nikita Belozertsev אוזבקיסטן 19 31
861 ▼8 Marko Miladinovic סרביה 21 31
862 ▲9 Denis Klok עולם 24 31
863 ▲10 Rafael Tosetto ברזיל 24 31
864 ▼8 Egor Pleshivtsev עולם 25 31
865 ▼8 Grigoriy Lomakin קזחסטן 25 31
866 ▼8 Giannicola Misasi איטליה 30 31
867 ▼8 Nicolas Jarry צ׳ילה 6 30
868 ▼8 Jangjun Kim דרום קוריאה 6 30
869 ▼8 Martin Borisiouk עולם 8 30
870 ▼8 Yusuke Kusuhara יפן 10 30
871 ▼6 Natan Rodrigues ברזיל 14 30
872 ▼6 Robert Guna רומניה 14 30
873 ▼6 Fernando Cavallo ארגנטינה 15 30
874 ▼6 Felix Corwin ארה״ב 15 30
875 ▼6 Hiromasa Koyama יפן 18 30
876 ▼6 Michel Hopp גרמניה 19 30
877 ▲33 Oliver Okonkwo בריטניה 19 30
878 ▼6 Alexandre Aubriot צרפת 23 30
879 ▼4 Alejandro Linde Palacios Samuel קולומביה 25 30
880 ▲4 Tom Zeuch גרמניה 25 30
881 ▼5 Taiyo Yamanaka יפן 25 30
882 ▼5 Alaa Trifi תוניסיה 25 30
883 ▼5 Fermin Tenti ארגנטינה 25 30
884 ▼5 Davide Tortora איטליה 12 29
885 ▼5 Kumar Sinha Nitin הודו 13 29
886 ▲21 Matteo Sciahbasi איטליה 14 29
887 ▼6 Theodore Dean ארה״ב 14 29
888 ▼5 George Lazarov בולגריה 18 29
889 ▼4 Lorenzo Claverie איטליה 2 28
890 ▼4 Nicolas Moreno De Alboran ארה״ב 4 28
891 ▼4 Maxwell Exsted ארה״ב 18 28
892 ▲3 Giulio Perego איטליה 19 28
893 ▲4 Aditya Vishal Balsekar הודו 26 28
894 ▼5 Emil Ruusuvuori פינלנד 6 27
895 ▼5 Jerry Roddick ארה״ב 12 27
896 ▼5 Qian Sun סין 16 27
897 ▼5 William Grant ארה״ב 17 27
898 ▼5 Ronit Karki ארה״ב 17 27
899 ▼5 Sora Fukuda יפן 17 27
900 ▼4 Ryotaro Taguchi יפן 20 27
עמוד 9 / 24