ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

q41.liveball.vc liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 5 באוקטובר · 2 308
דירוג ATP · יחידים שחקנים: 2 308
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
701 ▼1 Oscar Jose Gutierrez ספרד 27 48
702 ▼1 Samir Hamza Reguig אלג׳יריה 32 48
703 ▼6 Arklon Huertas Del Pino Cordova פרו 15 47
704 ▼6 Ziga Sesko סלובניה 17 47
705 ▲14 Matyas Cerny צ׳כיה 18 47
706 ▼7 Manish Sureshkumar הודו 21 47
707 ▲6 Alex Rybakov ארה״ב 22 47
708 ▼6 Kristijan Juhas סרביה 16 46
709 ▼6 Grigory Shebekin עולם 17 46
710 ▼4 Leo Raquillet צרפת 20 46
711 ▼4 Franco Ribero ארגנטינה 21 46
712 ▼4 Nicolas Villalon צ׳ילה 24 46
713 ▼4 Tristan McCormick ארה״ב 26 46
714 ▲149 Oliver Bonding בריטניה 11 45
715 ▼5 Patrick Brady בריטניה 11 45
716 ▼5 Thanapet Chanta תאילנד 19 45
717 ▼5 Strong Kirchheimer ארה״ב 20 45
718 ▲4 Michal Krajci סלובקיה 21 45
719 ▲9 Santiago De La Fuente ארגנטינה 21 45
720 ▼6 Dragos Nicolae Cazacu רומניה 25 45
721 ▼5 Khololwam Montsi דרום אפריקה 6 44
722 ▼5 Orel Kimhi ישראל 8 44
723 ▼5 Herman Hoeyeraal נורווגיה 17 44
724 ▼4 Stefano D'Agostino איטליה 17 44
725 ▼4 Peter Fajta הונגריה 19 44
726 ▲16 Oskar Poulsen Brostrom דנמרק 20 44
727 ▼4 Yusuke Takahashi יפן 23 44
728 ▼4 Jack Anthrop ארה״ב 9 43
729 ▼4 Andrew Johnson ארה״ב 9 43
730 ▼4 Maxim Zhukov עולם 12 43
731 ▲60 Michael Agwi אירלנד 15 43
732 ▼5 Kasra Rahmani איראן 17 43
733 ▼3 Leo Vithoontien יפן 22 43
734 ▲14 Evan Bynoe ארה״ב 27 43
735 ▼4 Nicolas Jadoun סנגל 28 43
736 ▼4 Noa Vukadin קרואטיה 6 42
737 ▼4 Arthur Bouquier צרפת 9 42
738 ▲3 Olaf Pieczkowski פולין 11 42
739 ▼5 Alessandro Pecci איטליה 11 42
740 ▼5 Nico Hipfl אוסטריה 19 42
741 ▼5 Dev Javia הודו 20 42
742 ▲5 Matteo Covato איטליה 26 42
743 ▼6 Seydina Andre סנגל 26 42
744 ▲5 Kalin Ivanovski צפון מקדוניה 5 41
745 ▼7 Neil Oberleitner אוסטריה 8 41
746 ▼7 James Story בריטניה 9 41
747 ▼7 Igor Kudriashov עולם 10 41
748 ▼5 Dong Ju Kim דרום קוריאה 20 41
749 ▼5 Yuta Kawahashi יפן 20 41
750 ▼5 Pawit Sornlaksup תאילנד 21 41
751 ▼5 Calvin Mueller גרמניה 22 41
752 ▲148 Kuan Shou Chen טייוואן 6 40
753 ▼3 Vignesh Gogineni ארה״ב 8 40
754 ▼3 Michael Vrbensky צ׳כיה 9 40
755 ▼3 Matthew Hulme אוסטרליה 10 40
756 ▼3 Yunseong Chung דרום קוריאה 13 40
757 ▼3 Uisung Park דרום קוריאה 15 40
758 ▼3 Niklas Guttau גרמניה 19 40
759 ▼3 Matt Kuhar ארה״ב 21 40
760 ▼3 Rodrigo Alujas מקסיקו 22 40
761 ▼3 Gabriele Maria Noce איטליה 24 40
762 ▼3 Aleksandr Braynin אוקראינה 28 40
763 ▼3 Taisei Ichikawa יפן 29 40
764 ▼3 Matthew Forbes ארה״ב 7 39
765 ▼3 Adria Soriano Barrera קולומביה 11 39
766 ▼3 Alex Knaff לוקסמבורג 14 39
767 ▼3 Rafael Izquierdo Luque ספרד 21 39
768 ▼3 Loann Massard צרפת 23 39
769 ▼3 Alejandro Turriziani Alvarez ספרד 24 39
770 ▼3 Benjamin Pietri צרפת 25 39
771 ▼3 Lucas Andrade da Silva ברזיל 7 38
772 ▼3 Joshua Sheehy ארה״ב 8 38
773 ▼3 Manuel Plunger איטליה 10 38
774 ▼3 Andres Santamarta Roig ספרד 11 38
775 ▼3 Jakub Nicod צ׳כיה 13 38
776 ▲14 Keaton Hance ארה״ב 14 38
777 ▼4 Ben Jones בריטניה 14 38
778 ▲60 Jose Pereira ברזיל 15 38
779 ▼5 Matt Ponchet צרפת 16 38
780 ▼5 Noah Zamora ארה״ב 16 38
781 ▼5 Maik Steiner גרמניה 17 38
782 ▼5 Conor Gannon אירלנד 18 38
783 ▼5 Emilien Demanet בלגיה 23 38
784 · Carles Hernandez ספרד 27 38
785 ▼6 Hady Habib לבנון 9 37
786 ▼6 Abel Forger הולנד 13 37
787 ▼6 Oskari Paldanius פינלנד 18 37
788 ▼6 Tsung-Hao Huang טייוואן 19 37
789 ▲11 Mae Malige צרפת 25 37
790 ▼7 Tomas Martinez ארגנטינה 25 37
791 ▼6 Michiel De Krom הולנד 27 37
792 ▼6 Carles Cordoba ספרד 28 37
793 ▲10 Cosme Rolland de Ravel צרפת 6 36
794 ▼7 Brandon Holt ארה״ב 6 36
795 ▼7 Tomas Farjat ארגנטינה 12 36
796 ▼7 Fryderyk Lechno-Wasiutynski פולין 12 36
797 ▼5 Yannick Theodor Alexandrescou צרפת 14 36
798 ▼5 Viacheslav Bielinskyi אוקראינה 15 36
799 ▼5 Renta Tokuda יפן 19 36
800 ▼5 Rares Teodor Pieleanu רומניה 20 36
עמוד 8 / 24