Telegram-канал
Матчі→ Ліги та турніри→ Обране→
Інші види спорту
Сервіс
Відображати рахунок
Про нас→ Правовласникам→ Реклама на сайті→ Telegram-канал
© LiveBall – Ми там, де футбол

Вхід у LiveBall

Вхід переїхав на окрему адресу

q41.liveball.vc liveball.im

Акаунт, обране та налаштування — на liveball.im. Збережіть адресу в закладки: входити потрібно там.

Перейти на liveball.im →

Без входу сайт відкривається й тут, як звичайно.

Рейтинги ATP і WTA

Оновлено 5 жовтня · 2 810
Рейтинг ATP · Парний розряд Гравців: 2 810
Місце Зм. Гравець Турнірів Очки
1001 ▼12 Майкл Бландо США 28 39
1002 ▼12 Штефан Палоши Румунія 5 38
1003 ▲22 Жомбор Вельц Угорщина 6 38
1004 ▼13 Элайджа Саного Франція 7 38
1005 ▼13 Олег Приходько Північна Македонія 8 38
1006 ▼13 Марко Месарович Пуерто-Рико 9 38
1007 ▼13 Никколо Чаварелла Італія 9 38
1008 ▼13 Алессандро Баттистон Італія 11 38
1009 ▼12 Такуя Кумасака Японія 12 38
1010 ▼9 Яннис Милетич Італія 15 38
1011 ▼12 Лай Цзиньгуань Тайвань 16 38
1012 ▲104 Ник Бимиш Нова Зеландія 16 38
1013 ▲41 Мелвин Кумар Швеція 18 38
1014 ▼11 Стефан Шторх Австралія 18 38
1015 ▼11 Эстебан Талавера Кортес Іспанія 20 38
1016 ▲28 Кристиан Джонов Німеччина 21 38
1017 ▼12 Даниэль Блажка Чехія 23 38
1018 ▼12 Коннор Генри ван Скалквейк Намібія 3 37
1019 ▼12 Эухенио Гонсалес Фицморис США 3 37
1020 ▼12 Пьерлуиджи Базиле Італія 5 37
1021 ▼12 Раду Албот Молдова 5 37
1022 ▼12 Кэнта Миёси Японія 5 37
1023 ▲246 Валентин Гонсалес-Галино Іспанія 6 37
1024 ▼13 Алекс Сантино Нуньес Вера Парагвай 7 37
1025 ▼13 Шон Кюэнен Франція 7 37
1026 ▼13 Микеле Рибекаи Італія 8 37
1027 ▼13 Лука Штеели Швейцарія 8 37
1028 ▼13 Кацпер Шимковяк Польща 8 37
1029 ▲117 Филиберто Фумагалли Італія 9 37
1029 ▼13 Ноа Джонстон США 9 37
1031 ▼14 Ян Выгона Польща 14 37
1032 ▼14 Адриан Константин Румунія 14 37
1033 ▼14 Масакацу Ногути Японія 15 37
1034 ▼14 Драгош Николае Казаку Румунія 16 37
1035 ▼14 Хосе Домингес Алонсо Іспанія 18 37
1036 ▲22 Валентин де Карвальо Португалія 43 37
1037 ▼15 Вилюс Гаубас Литва 2 36
1038 ▼15 Маэ Малиж Франція 2 36
1039 ▼15 Филип Кристиан Жиану Румунія 4 36
1040 ▼14 Франческо Пассаро Італія 6 36
1041 ▼14 Ромен Галь Франція 6 36
1042 ▼14 Эрги Кыркын Туреччина 8 36
1043 ▼14 Эмануэл Иванишевич Хорватія 8 36
1044 ▼14 Ботонд Кишанталь Угорщина 9 36
1045 ▼14 Карл Фриберг Швеція 10 36
1046 ▼15 Рохан Мехра Індія 11 36
1047 ▼14 Лоренцо Комино Італія 11 36
1047 ▼14 Джо Лезер Велика Британія 11 36
1049 ▼14 Артурс Загарс Латвія 12 36
1050 ▼13 Чэнь Дун Австралія 13 36
1051 ▼15 Шави Паломар Іспанія 13 36
1052 ▼14 Денис Константин Спиридон Італія 14 36
1053 ▼14 Жоао Динис Силва Португалія 14 36
1054 ▲47 Руслан Тюкаев Світ 14 36
1055 ▲28 Джесси Флорес Коста-Рика 15 36
1056 ▼16 Юта Кавахаси Японія 15 36
1057 ▲96 Тим Хандель Німеччина 16 36
1058 ▼17 Лукка Пиньятон Бразилія 17 36
1059 ▼17 Марио Арсе Фернандес Іспанія 18 36
1060 ▼17 Родриго Алухас Мексика 19 36
1061 ▼16 Сэм Ландау США 6 35
1062 ▼16 Скотт Джонс Австралія 6 35
1063 ▼16 Бадер Алабдулла Кувейт 7 35
1064 ▲11 Тайлер Бауэрс США 7 35
1065 ▼17 Хаято Мацуока Японія 8 35
1066 ▼17 Александр Котзен США 8 35
1067 ▼17 Алексей Крутых Україна 10 35
1068 ▼17 Аксель Нефве США 12 35
1069 ▼17 Айзек Нортей Гана 14 35
1070 ▼17 Гёкберк Сарыташ Туреччина 16 35
1071 ▼16 Миллидж Коссу США 17 35
1072 ▼16 Эван Байно США 22 35
1073 ▼16 Никлас Вальднер Австрія 23 35
1074 ▼15 Святослав Гулин Світ 5 34
1075 ▼15 Леонардо Суарес Болівія 5 34
1076 ▼15 Александр Фрусина США 7 34
1077 ▼15 Габи Адриан Бойтан Румунія 7 34
1078 ▼15 Тудор Батин Румунія 9 34
1079 ▼15 Круз Хьюитт Австралія 12 34
1080 ▼15 Лаклан Викери Австралія 12 34
1081 ▼15 Лоренцо Ферри Італія 13 34
1082 ▼15 Даниэль Александар Амарандей Італія 13 34
1083 ▼15 Винсент Дуллингер Німеччина 2 33
1083 ▼15 Нильс Рациу Бельгія 2 33
1083 ▲1208 Престон Стернс США 2 33
1086 ▼16 Педро Родригес Бразилія 4 33
1087 ▼16 Макс Бейсинг Велика Британія 4 33
1087 ▼16 Дмитрий Попко Казахстан 4 33
1089 ▼16 Эндрю Дельгадо США 4 33
1090 ▼16 Лиам Гавриилидис Німеччина 4 33
1091 ▼14 Адам Йилли Угорщина 6 33
1092 ▼14 Джек Лож Бельгія 6 33
1093 ▼17 Уилсон Лейте Бразилія 7 33
1094 ▼15 Рик Мюллер Нідерланди 9 33
1095 ▼15 Кабир Ханс Індія 11 33
1096 ▲142 Сейдина Андре Сенегал 13 33
1097 ▼16 Марк ван дер Мерве ПАР 13 33
1098 ▼16 Алекс Бланчар Іспанія 14 33
1099 ▼14 Максимилиан Фигль Італія 18 33
1100 ▼16 Тан Шэн Китай 19 33
Сторінка 11 / 29