Telegram-канал
Матчі→ Ліги та турніри→ Обране→
Інші види спорту
Сервіс
Відображати рахунок
Про нас→ Правовласникам→ Реклама на сайті→ Telegram-канал
© LiveBall – Ми там, де футбол

Вхід у LiveBall

Вхід переїхав на окрему адресу

q41.liveball.vc liveball.im

Акаунт, обране та налаштування — на liveball.im. Збережіть адресу в закладки: входити потрібно там.

Перейти на liveball.im →

Без входу сайт відкривається й тут, як звичайно.

Рейтинги ATP і WTA

Оновлено 5 жовтня · 2 810
1 № 1· Харри Хелиёвара Фінляндія 10 540очок
1 № 1· Генри Паттен Велика Британія 10 540очок
3 № 3· Нил Скупски Велика Британія 6 890очок
Рейтинг ATP · Парний розряд Гравців: 2 810
Місце Зм. Гравець Турнірів Очки
4 · Кристиан Харрисон США 24 6 050
5 · Орасио Себальос Аргентина 15 6 030
6 · Марсель Гранольерс Іспанія 17 6 030
7 · Кевин Кравиц Німеччина 20 5 670
8 · Марсело Аревало Сальвадор 20 5 650
9 · Мате Павич Хорватія 21 5 650
10 ▲1 Андреа Вавассори Італія 27 5 450
11 ▼1 Тим Пюц Німеччина 17 5 400
12 · Симоне Болелли Італія 21 5 150
13 · Манюэль Гинар Франція 26 4 060
14 · Гидо Андреоцци Аргентина 28 4 060
15 · Джулиан Кэш Велика Британія 24 3 970
15 · Ллойд Гласспул Велика Британія 24 3 970
17 · Орландо Лус Бразилія 33 3 860
18 · Рафаэл Матос Бразилія 32 3 735
19 · Альбано Оливетти Франція 33 3 340
20 · Тео Аррибаже Франція 37 3 340
21 · Марк Полманс Австралія 28 3 100
22 · Фабьен Ребуль Франція 29 2 780
23 · Садио Думбия Франція 33 2 780
24 ▲1 Никола Мектич Хорватія 27 2 770
25 ▲3 Остин Крайчек США 26 2 680
26 ▼2 Лукас Мидлер Австрія 33 2 650
27 ▼1 Эдуар Роже-Васслен Франція 26 2 570
28 ▼1 Юго Нис Монако 27 2 570
29 · Андре Горанссон Швеція 30 2 520
30 ▲4 Франсиско Кабрал Португалія 32 2 460
31 ▼1 Пьер-Юг Эрбер Франція 20 2 440
32 ▼1 Патрик Рикл Чехія 28 2 350
33 ▼1 Якоб Шнайттер Німеччина 34 2 320
33 ▼1 Марк Вальнер Німеччина 34 2 320
35 · Петр Ноуза Чехія 26 2 275
36 · Джо Солсбери Велика Британія 17 2 260
37 ▲4 Ян Зелиньский Польща 26 2 250
38 ▼1 Адам Павласек Чехія 26 2 245
39 ▼1 Нил Оберлайтнер Австрія 36 2 220
40 ▼1 Александер Эрлер Австрія 25 2 185
41 ▼1 Константин Францен Німеччина 31 2 035
42 ▲1 Джеймс Трейси США 35 2 005
43 ▼1 Робин Хасе Нідерланди 31 1 990
44 ▲4 Сандер Арендс Нідерланди 31 1 980
45 ▲4 Давид Пел Нідерланди 28 1 940
46 · Люк Джонсон Велика Британія 28 1 910
47 ▼3 Роберт Галлоуэй США 33 1 855
48 ▼3 Юки Бхамбри Індія 27 1 770
49 ▼2 Кентен Алис Франція 10 1 705
50 · Барт Стевенс Нідерланди 32 1 625
51 · Нараянасвами Шрирам Баладжи Індія 30 1 621
52 · Эван Кинг США 34 1 615
53 · Васил Кирков США 26 1 565
54 ▲4 Роберт Кэш США 32 1 555
55 ▼1 Марсело Мело Бразилія 31 1 540
56 ▼1 Сем Вербек Нідерланди 30 1 475
57 · Сандер Жилле Бельгія 30 1 455
58 ▼2 Якуб Пауль Швейцарія 27 1 447
59 ▲3 Максимо Гонсалес Аргентина 23 1 440
60 ▲3 Андрес Мольтени Аргентина 24 1 440
61 ▼2 Марсело Демолинер Бразилія 30 1 370
62 ▼2 Райан Сеггерман США 36 1 360
63 ▼2 Теодор Уинегар США 36 1 306
64 · Патрик Трхач США 24 1 279
65 · Жан-Жюльен Ройер Нідерланди 32 1 260
66 ▲2 Маркус Уиллис Велика Британія 29 1 250
67 ▼1 Артур Реймон Франція 39 1 246
68 ▼1 Лука Санчес Франція 40 1 231
69 · Джон Пирс Австралія 24 1 217
70 · Джейсон Кублер Австралія 2 1 216
71 · Хэ Рэй Тайвань 34 1 197
72 · Сантьяго Гонсалес Мексика 33 1 175
73 ▲3 Мигель Анхель Рейес-Варела Мексика 36 1 150
74 ▲1 Натаниэль Лэммонс США 38 1 136
75 ▼2 Раджив Рам США 15 1 125
76 ▼2 Мак Кайгер США 31 1 125
77 · Финн Рейнольдс Нова Зеландія 34 1 096
78 · Джеймс Уотт Нова Зеландія 35 1 096
79 · Джон Патрик Смит Австралія 25 1 093
80 ▲1 Дэвид Стивенсон Велика Британія 31 1 082
81 ▲3 Александр Донски Болгарія 34 1 072
82 ▼2 Матей Воцел Чехія 36 1 067
83 ▲2 Филип Печонка Польща 36 1 051
84 ▼1 Ромен Арнеодо Монако 23 1 047
85 ▲3 Ники Калиянда Пунача Індія 38 1 045
86 ▼4 Хендрик Йебенс Німеччина 30 1 036
87 ▲4 Стефан Латинович Сербія 33 1 036
88 ▼2 Эндрю Полсон Чехія 22 998
89 ▲1 Гонсало Эскобар Еквадор 35 990
90 ▼3 Джексон Уитроу США 34 988
91 ▼2 Иван Лютаревич Світ 36 937
92 ▲19 Кайто Уэсуги Японія 35 934
93 ▼1 Ариэль Бехар Уругвай 36 925
94 ▼1 Нино Сердарушич Хорватія 32 908
95 ▲4 Мариано Кестельбойм Аргентина 32 902
96 ▼2 Александар Ковачевич США 3 900
97 ▼1 Николас Баррьентос Колумбія 33 889
98 ▼3 Анирудх Чандрасекар Індія 31 885
99 ▲2 Риз Сталдер США 37 876
100 ▼3 Майкл Винус Нова Зеландія 19 870
Назад Сторінка 1 / 29