Telegram-канал
Матчі→ Ліги та турніри→ Обране→
Інші види спорту
Сервіс
Відображати рахунок
Про нас→ Правовласникам→ Реклама на сайті→ Telegram-канал
© LiveBall – Ми там, де футбол

Вхід у LiveBall

Вхід переїхав на окрему адресу

q41.liveball.vc liveball.im

Акаунт, обране та налаштування — на liveball.im. Збережіть адресу в закладки: входити потрібно там.

Перейти на liveball.im →

Без входу сайт відкривається й тут, як звичайно.

Рейтинги ATP і WTA

Оновлено 5 жовтня · 2 810
Рейтинг ATP · Парний розряд Гравців: 2 810
Місце Зм. Гравець Турнірів Очки
101 ▲9 Александр Зверев Німеччина 14 860
102 ▼4 Диего Идальго Еквадор 27 858
103 ▼3 Бенджамин Киттей США 38 855
104 ▼2 Фернандо Ромболи Бразилія 34 840
105 ▼2 Джошуа Пэрис Велика Британія 36 834
106 ▼2 Жоао Фонсека Бразилія 3 825
107 ▼2 Пручья Исаро Таїланд 33 820
108 ▼2 Трей Хилдербранд США 36 820
109 ▼2 Томас Мартин Этчеверри Аргентина 15 810
110 ▼2 Валентин Вашеро Монако 7 800
111 ▼2 Иньиго Сервантес-Уэгун Іспанія 35 783
112 · Нам Чисон Південна Корея 30 765
113 · Артур Риндеркнеш Франція 12 750
114 · Михаэль Врбенский Чехія 34 750
115 · Адам Хейнонен Швеція 23 744
116 · Танаси Коккинакис Австралія 3 740
117 · Эрик Гревелиус Швеція 26 733
118 · Сиддхант Бантхия Індія 34 733
119 · Денис Молчанов Україна 32 726
120 · Пётр Матушевский Польща 35 726
121 · Тиаго Перейра Португалія 38 725
122 · Адмир Календер Хорватія 28 716
123 · Федерико Себальос Болівія 33 710
124 ▲18 Марсело Цорман да Силва Бразилія 28 704
125 ▼1 Бен Шелтон США 6 700
126 ▲2 Даниэль Цукерман Ізраїль 30 699
127 ▼2 Давид Поляк Чехія 37 699
128 ▼2 Алекс Микельсен США 8 690
129 ▼2 Бенхамин Винтер Лопес Іспанія 32 681
130 ▲2 Мирча Александру Жекан Румунія 39 680
131 ▼2 Джордж Голдхофф США 31 665
132 ▲5 Шимон Вальков Польща 35 665
133 ▲11 Эдуардо Рибейро Бразилія 24 664
134 ▼4 Арджун Кадхе Індія 33 658
135 ▼4 Милош Карол Словаччина 19 657
136 ▼3 Блейк Бейлдон Австралія 37 647
137 ▼3 Серхио Мартос Горнес Іспанія 37 642
138 ▼3 Патрик Никлас-Салминен Фінляндія 25 641
139 ▼3 Богдан Павел Румунія 38 641
140 ▼2 Тим Рюль Німеччина 37 638
141 ▼2 Кароль Джевецкий Польща 30 637
142 ▼2 Теймен Лоф Нідерланди 33 631
143 ▼2 Франсиско Серундоло Аргентина 12 630
144 ▼1 Ярно Янс Нідерланди 30 629
145 · Клив Харпер Канада 28 620
146 ▲37 Ринки Хидзиката Австралія 15 605
147 ▼1 Джейк Делейни Австралія 31 586
148 ▼1 Лучано Дардери Італія 17 585
149 ▼1 Борис Ариас Болівія 36 585
150 ▲23 Мили Поличак Хорватія 16 576
151 ▲10 Карл Полинг США 33 570
152 ▼3 Филип Дуда Чехія 29 568
153 ▼3 Родриго Пачеко Мендес Мексика 17 565
154 ▼2 Нилс Вискер Нідерланди 25 564
155 ▼4 Йоханнес Ингильдсен Данія 29 560
156 ▲4 Шимон Келян Польща 37 541
157 ▼4 Сэйта Ватанабэ Японія 37 536
158 ▲8 Дэниел Милавски США 27 529
159 ▼5 Мик Велдхер Нідерланди 32 524
160 ▼5 Патрик Харпер Австралія 25 521
161 ▼5 Факундо Мена Аргентина 19 516
162 ▼5 Мэттью Кристофер Ромиос Австралія 19 507
163 ▼5 Бен Джонс Велика Британія 30 497
164 ▼5 Калум Паттергилл Австралія 38 497
165 ▼3 Марио Мансилья Диес Іспанія 32 491
166 ▼3 Аджит Рай Нова Зеландія 36 490
167 ▼3 Филиппо Романо Італія 26 489
168 ▼3 Давид Вега Эрнандес Іспанія 35 488
169 ▲13 Луис Аугусто Мигел Бразилія 10 480
170 ▼3 Влад Виктор Корня Румунія 31 480
171 ▼1 Йоран Влиген Бельгія 17 473
172 ▼4 Такэру Юдзуки Японія 30 472
173 ▼4 Джоди Магинли Антигуа і Барбуда 32 469
174 ▼2 Том Хэндс Велика Британія 34 455
175 ▼4 Ритвик Боллипалли Індія 18 453
176 ▲9 Кузьмин Константен Биттун Франція 33 451
177 ▼3 Таллон Грикспур Нідерланди 8 450
178 ▲1 Луис Давид Мартинес Венесуела 25 449
179 ▲10 Финн Басс Велика Британія 35 449
180 ▼5 Рамкумар Раманатан Індія 34 447
181 ▼5 Джошуа Чарлтон Австралія 36 443
182 ▲23 Алехандро Табило Чилі 13 441
183 ▲1 Алафия Айени США 26 441
184 ▲4 Игнасио Кароу Уругвай 35 441
185 ▼8 Андрес Андраде Еквадор 11 439
186 · Максимилиан Нойкрист Австрія 18 439
187 ▼9 Франческо Форти Італія 20 439
188 ▼8 Праджвал Дев С Д Індія 31 431
189 ▼8 Титуан Друге Франція 2 430
190 · Оскар Поульсен Брострём Данія 23 421
191 ▼4 Энтони Генов Болгарія 38 417
192 ▲7 Кай Венельт Німеччина 32 408
193 ▲23 Скотт Данкан Велика Британія 34 387
194 ▼3 Даниэль Мазур Німеччина 22 383
195 ▲39 Джошуа Шихи США 25 381
196 ▼4 Сантьяго Родригес Таверна Аргентина 18 379
197 ▼4 Даниэль Синяков Чехія 19 377
198 ▼4 Джанг Джейсон Тайвань 24 377
199 ▼4 Бруно Пужоль Наварро Іспанія 33 377
200 ▼4 Михаэль Гертс Бельгія 20 373
Сторінка 2 / 29