Telegram-канал
Матчі→ Ліги та турніри→ Обране→
Інші види спорту
Сервіс
Відображати рахунок
Про нас→ Правовласникам→ Реклама на сайті→ Telegram-канал
© LiveBall – Ми там, де футбол

Вхід у LiveBall

Вхід переїхав на окрему адресу

q41.liveball.vc liveball.im

Акаунт, обране та налаштування — на liveball.im. Збережіть адресу в закладки: входити потрібно там.

Перейти на liveball.im →

Без входу сайт відкривається й тут, як звичайно.

Рейтинги ATP і WTA

Оновлено 5 жовтня · 2 810
Рейтинг ATP · Парний розряд Гравців: 2 810
Місце Зм. Гравець Турнірів Очки
701 ▲3 Джорджо Табакко Італія 15 70
702 ▲3 Оскар Хосе Гутьеррес Іспанія 15 70
703 ▼8 Райан Аугусто дос Сантос Бразилія 15 70
704 ▼15 Бенджамин Томас Джордж Канада 24 70
705 ▼15 Хуан Карлос Мануэль Агилар Канада 6 69
706 ▼15 Вадим Урсу Україна 26 69
707 ▲214 Лоренцо Карбони Італія 12 68
708 ▲214 Нино Эреншнайдер Німеччина 12 68
709 ▼17 Жозе Перейра Бразилія 12 68
710 ▼17 Максимус Джонс Таїланд 12 68
711 ▼17 Иван Билетич Боснія і Герцеговина 14 68
712 ▼14 Косукэ Огура Японія 25 68
713 ▼16 Керем Йылмаз Туреччина 25 68
714 ▲93 Самир Хамза Региг Алжир 29 68
715 ▼16 Куинн Вандекастеле США 5 67
716 ▼16 Лукас Хеллум-Лиллеэнген Норвегія 5 67
717 ▼15 Вук Радженович Сербія 10 67
718 ▲48 Франко Агаменоне Італія 14 67
719 ▼13 Рётаро Тагути Японія 15 67
720 ▼13 Джеймс Бивен Велика Британія 16 67
721 ▼13 Брэндон Уолкин Австралія 16 67
722 ▼13 Владимир Гуренко Канада 17 67
723 ▼13 Мэттью Хаус Велика Британія 20 67
724 ▼13 Якопо Берреттини Італія 2 66
724 ▼13 Киммер Коппеянс Бельгія 2 66
726 ▼13 Митчелл Крюгер США 10 66
727 ▲27 Диого Мораис Португалія 11 66
728 ▼14 Рауль Бранкаччо Італія 12 66
729 ▼14 Дигвиджайпратап Сингх Індія 15 66
730 ▲94 Никколо Катини Італія 21 66
731 ▼5 Генри Либерман США 27 66
732 ▲236 Alejandro Garcia (2001) Іспанія 6 65
733 ▼17 Лука Потенца Італія 12 65
734 ▼17 Чираг Духан Індія 18 65
735 ▼17 Рареш Теодор Пиеляну Румунія 19 65
736 ▼17 Хулиан Кундом Аргентина 19 65
737 ▲166 Алекс Болт Австралія 7 64
738 ▼18 Райан Нейбур Нідерланди 9 64
739 ▲32 Васко Леоте Прата Португалія 11 64
740 ▼19 Альваро Гильен Меса Еквадор 13 64
741 ▼17 Ким Тонджу Південна Корея 19 64
742 ▼17 Александру Кристиан Думитру Румунія 19 64
743 ▲244 Лоренцо Анджелини Італія 20 64
744 ▼16 Юэн Ламсден Велика Британія 11 63
745 ▼16 Микаэль Арсено Канада 11 63
746 ▲12 Ларс Вахенар Нідерланди 14 63
747 ▼17 Макс Алькала Гурри Іспанія 19 63
748 ▼17 Рафаэль де Альба Мексика 22 63
749 ▲1 Владислав Мельник Румунія 28 63
750 ▼17 Дуе Айдукович Хорватія 7 62
751 ▼17 Карлис Озолиньш Латвія 8 62
752 ▼17 Максим Шин Узбекистан 14 62
753 ▲113 Свен Корбине Франція 17 62
754 ▲6 Фаусто Табакко Італія 21 62
755 ▼19 Брено Брага Бразилія 33 62
756 ▼19 Давид Жорда Санчис Іспанія 4 61
757 ▼19 Кхололвам Монци ПАР 4 61
758 ▼19 Матьё Шамбоньер Франція 6 61
759 ▼19 Чезар Крецу Румунія 7 61
760 ▼19 Озан Барис США 8 61
761 ▼19 Гжегож Греляк Польща 13 61
762 ▲148 Массимо Джунта Італія 15 61
763 ▼20 Пьетро Марино Італія 18 61
764 ▼20 Егор Плешивцев Світ 20 61
765 ▲41 Эрик Ваншельбойм Україна 23 61
766 ▼21 Даниэль Михальский Польща 4 60
767 ▼21 Макс Шёнхаус Німеччина 9 60
768 ▼21 Николас Санчес Искьердо Іспанія 15 60
769 ▲51 Уильям Нолан Велика Британія 16 60
770 ▼22 Себастиан Джима Румунія 17 60
771 ▼22 Карлес Рохас Іспанія 18 60
772 ▼21 Музаммил Муртаза Пакистан 8 59
773 ▼21 Марко Фурланетто Італія 8 59
774 ▼21 Тайм аль-Азме Сирія 8 59
775 ▼20 Эмильен Демане Бельгія 11 59
776 ▼20 Касидит Самредж Таїланд 12 59
777 ▼20 Дуе Марковина Австралія 13 59
778 ▲14 Мак Виссер Нідерланди 13 59
779 ▲2 Алан Сау Франко Мексика 14 59
780 ▲114 Матьяш Черны Чехія 14 59
781 ▼20 Жорди Гарсия Местре Іспанія 27 59
782 ▼20 Виктор Брага Бразилія 30 59
783 ▼20 Педро Араужо Португалія 5 58
783 ▼20 Бруно Кузухара США 5 58
785 ▼20 Линус Лагербом Фінляндія 8 58
786 ▼19 Алессандро Коччоли Італія 13 58
787 ▼19 Ноа Шахтер США 19 58
788 ▼19 Николас Холлендер Аргентина 19 58
789 ▲162 Самуэль Эредия Колумбія 22 58
790 ▲40 Арьян Лакшманан Індія 22 58
791 ▼21 У Дунлинь Тайвань 8 57
792 ▼20 Жоао Граса Португалія 10 57
793 ▼20 Томаш Ланик Словаччина 11 57
794 ▼20 Исхак Экбал Індія 11 57
795 ▼20 Рональд Хоман США 13 57
796 ▼19 Павлос Циципас Греція 19 57
797 ▼21 Орен Вассер США 19 57
798 ▼20 Бенджамин Лок Зімбабве 5 56
799 ▼20 Аластер Грей Велика Британія 8 56
800 ▼20 Китон Хэнс США 8 56
Сторінка 8 / 29