Telegram-канал
Матчі→ Ліги та турніри→ Обране→
Інші види спорту
Сервіс
Відображати рахунок
Про нас→ Правовласникам→ Реклама на сайті→ Telegram-канал
© LiveBall – Ми там, де футбол

Вхід у LiveBall

Вхід переїхав на окрему адресу

q41.liveball.vc liveball.im

Акаунт, обране та налаштування — на liveball.im. Збережіть адресу в закладки: входити потрібно там.

Перейти на liveball.im →

Без входу сайт відкривається й тут, як звичайно.

Рейтинги ATP і WTA

Оновлено 5 жовтня · 2 220
Рейтинг ATP · Одиночний розряд · Перегони до підсумкового турніру Гравців: 2 220
Місце Зм. Гравець Турнірів Очки
401 ▲5 Энзо Агиар Австралія 0 109
402 ▼5 Алафия Айени США 0 109
403 ▼5 Сержи Перес Контри Іспанія 0 109
404 ▼5 Жюстен Буле Канада 0 109
405 ▼5 Семен Панкин Світ 0 109
406 ▼4 Тайлер Зинк США 0 109
407 ▲40 Юго Гренье Франція 0 108
408 ▲16 Юта Симидзу Японія 0 108
409 ▼6 Касидит Самредж Таїланд 0 108
410 ▼5 Кэнта Миёси Японія 0 107
411 ▲12 Фелипе Мелиджени Алвес Бразилія 0 107
412 ▼5 Янник Кельм Німеччина 0 107
413 ▼5 Олле Валлин Швеція 0 107
414 ▼5 Хумоюн Султанов Узбекистан 0 106
415 ▼5 Олег Приходько Північна Македонія 0 106
416 ▼5 Дан Аддед Франція 0 106
417 ▼5 Артур Вебер Франція 0 105
418 ▼5 Блейк Эллис Австралія 0 105
419 ▼5 Пол Джабб Велика Британія 0 105
420 ▼5 Альваро Гильен Меса Еквадор 0 105
421 ▼5 Роберт Стромбахс Латвія 0 104
422 ▼5 Луи Макстед Велика Британія 0 103
423 ▼4 Хэмиш Стюарт Велика Британія 0 102
424 ▼4 Лука Кастельнуово Швейцарія 0 102
425 ▲63 Хенри Бернет Швейцарія 0 102
426 ▼5 Вадим Урсу Україна 0 102
427 ▼5 Дхакшинесвар Суреш Індія 0 101
428 ▼3 Эрнан Касанова Аргентина 0 100
429 ▼3 Жоффре Бланкано Франція 0 100
430 ▼3 Карл Полинг США 0 99
431 ▼3 Фаусто Табакко Італія 0 99
432 ▼3 Карим Беннани Марокко 0 98
433 ▲20 Лука Штеели Швейцарія 0 98
434 ▼3 Алекс Мартинес Іспанія 0 97
435 ▼3 Федерико Арнабольди Італія 0 97
436 ▲4 Данкан Чан Канада 0 96
437 ▲22 Карлос Табернер Іспанія 0 96
438 ▲12 Матеус Алвес Бразилія 0 96
439 ▼6 Цуй Цзе Китай 0 96
440 ▼6 Куинн Вандекастеле США 0 96
441 ▼6 Алексей Крутых Україна 0 96
442 ▲28 Эван Чжу США 0 96
443 ▼7 Андреа Колларини Аргентина 0 95
444 ▼7 Тревор Свайда США 0 95
445 ▼7 Масамити Имамура Японія 0 95
446 ▼7 Кайти Утида Японія 0 95
447 ▼6 Нильс Макдональд Німеччина 0 94
448 ▼6 Денис Евсеев Казахстан 0 94
449 ▼6 Эмиль Хадд Велика Британія 0 94
450 ▼6 Тейс Бохард Нідерланди 0 93
451 ▼6 Иван Иванов Болгарія 0 93
452 ▼6 Гарретт Джонс США 0 93
453 ▲1 Александр Бинда Італія 0 92
454 ▼6 Каран Сингх Індія 0 91
455 ▼6 Алекс Марти Пужольрас Іспанія 0 90
456 ▼6 Драгош Николае Мадараш Швеція 0 90
457 ▼5 Максимус Джонс Таїланд 0 90
458 ▲2 Хироки Мория Японія 0 90
459 ▼4 Колин Синклер Північні Маріанські острови 0 90
460 ▼4 Моэрани Бузиж Австралія 0 90
461 ▼4 Петр Брунцлик Чехія 0 89
462 ▲16 Эндрю Фенти США 0 89
463 ▼5 Муркель Алехандро Дельен Веласко Болівія 0 89
464 ▼3 Антон Шепп Нова Зеландія 0 87
465 ▼3 Антуан Гибаудо Франція 0 87
466 ▼3 Реда Беннани Марокко 0 87
467 ▼3 Кузьмин Константен Биттун Франція 0 87
468 ▼3 Джоханнус Мандей Велика Британія 0 86
469 ▼3 Никита Маштаков Україна 0 86
470 ▼3 Душан Обрадович Сербія 0 86
471 ▲6 Ли Ту Австралія 0 85
472 ▼4 Сириль Вандермерш Франція 0 85
473 ▼4 Коки Мацуда Японія 0 85
474 ▼3 Александр Донски Болгарія 0 84
475 ▼3 Даниэль Синяков Чехія 0 84
476 ▲90 Митчелл Крюгер США 0 84
477 ▼4 Алан Магадан Мексика 0 84
478 ▼4 Мигель мл. Тобон Колумбія 0 84
479 ▼4 Тай Сач Австралія 0 84
480 ▼4 Джордж Лоффхаген Велика Британія 0 83
481 ▲9 Пьерлуиджи Базиле Італія 0 83
482 ▼3 Беньямин Хассан Ліван 0 82
483 ▼3 Габи Адриан Бойтан Румунія 0 82
484 ▼3 Владислав Орлов Україна 0 82
485 ▼3 Сантьяго Родригес Таверна Аргентина 0 82
486 ▼3 Ромен Фокон Бельгія 0 82
487 ▼3 Джек Лож Бельгія 0 82
488 ▼3 Ээро Васа Фінляндія 0 81
489 ▼3 Алекс Эрнандес Мексика 0 81
490 ▼3 Кампана Ли Джерард Південна Корея 0 81
491 ▼2 Азиз Уакаа Туніс 0 80
492 ▼1 Иоаннис Ксилас Греція 0 79
493 ▲9 Лоренсо Хоакин Родригес Аргентина 0 79
494 ▼2 Бранко Джурич Сербія 0 78
495 ▼2 Бейбит Жукаев Казахстан 0 78
496 ▼2 Джанмарко Феррари Італія 0 78
497 ▼2 Сандер Йонг Нідерланди 0 78
498 ▼2 Сезар Бушелагем Франція 0 78
499 ▼2 Миллен Харрион Велика Британія 0 78
500 ▼2 Жиль Арно Байи Бельгія 0 78
Сторінка 5 / 23