Telegram-канал
Матчі→ Ліги та турніри→ Обране→
Інші види спорту
Сервіс
Відображати рахунок
Про нас→ Правовласникам→ Реклама на сайті→ Telegram-канал
© LiveBall – Ми там, де футбол

Вхід у LiveBall

Вхід переїхав на окрему адресу

q41.liveball.vc liveball.im

Акаунт, обране та налаштування — на liveball.im. Збережіть адресу в закладки: входити потрібно там.

Перейти на liveball.im →

Без входу сайт відкривається й тут, як звичайно.

Рейтинги ATP і WTA

Оновлено 5 жовтня · 2 308
Рейтинг ATP · Одиночний розряд Гравців: 2 308
Місце Зм. Гравець Турнірів Очки
701 ▼1 Оскар Хосе Гутьеррес Іспанія 27 48
702 ▼1 Самир Хамза Региг Алжир 32 48
703 ▼6 Арклон Уэртас дель Пино Кордова Перу 15 47
704 ▼6 Жига Шешко Словенія 17 47
705 ▲14 Матьяш Черны Чехія 18 47
706 ▼7 Маниш Сурешкумар Індія 21 47
707 ▲6 Алекс Рыбаков США 22 47
708 ▼6 Кристиян Юхас Сербія 16 46
709 ▼6 Григорий Шебекин Світ 17 46
710 ▼4 Лео Ракийе Франція 20 46
711 ▼4 Франко Риберо Аргентина 21 46
712 ▼4 Николас Вильялон Чилі 24 46
713 ▼4 Тристан Маккормик США 26 46
714 ▲149 Оливер Бондинг Велика Британія 11 45
715 ▼5 Патрик Брэди Велика Британія 11 45
716 ▼5 Танапет Чанта Таїланд 19 45
717 ▼5 Стронг Киркхаймер США 20 45
718 ▲4 Михал Крайчи Словаччина 21 45
719 ▲9 Сантьяго де ла Фуэнте Аргентина 21 45
720 ▼6 Драгош Николае Казаку Румунія 25 45
721 ▼5 Кхололвам Монци ПАР 6 44
722 ▼5 Орель Кимхи Ізраїль 8 44
723 ▼5 Херман Хёйероль Норвегія 17 44
724 ▼4 Стефано Д'Агостино Італія 17 44
725 ▼4 Петер Файта Угорщина 19 44
726 ▲16 Оскар Поульсен Брострём Данія 20 44
727 ▼4 Юсукэ Такахаси Японія 23 44
728 ▼4 Джек Антроп США 9 43
729 ▼4 Эндрю Джонсон США 9 43
730 ▼4 Максим Жуков Світ 12 43
731 ▲60 Майкл Агви Ірландія 15 43
732 ▼5 Касра Рахмани Іран 17 43
733 ▼3 Лео Витунтиен Японія 22 43
734 ▲14 Эван Байно США 27 43
735 ▼4 Николя Жадун Сенегал 28 43
736 ▼4 Ноа Вукадин Хорватія 6 42
737 ▼4 Артур Букье Франція 9 42
738 ▲3 Олаф Печковский Польща 11 42
739 ▼5 Алессандро Печчи Італія 11 42
740 ▼5 Нико Хипфль Австрія 19 42
741 ▼5 Дев Джавия Індія 20 42
742 ▲5 Маттео Ковато Італія 26 42
743 ▼6 Сейдина Андре Сенегал 26 42
744 ▲5 Калин Ивановски Північна Македонія 5 41
745 ▼7 Нил Оберлайтнер Австрія 8 41
746 ▼7 Джеймс Стори Велика Британія 9 41
747 ▼7 Игорь Кудряшов Світ 10 41
748 ▼5 Ким Тонджу Південна Корея 20 41
749 ▼5 Юта Кавахаси Японія 20 41
750 ▼5 Павит Сорнлаксуп Таїланд 21 41
751 ▼5 Кэлвин Мюллер Німеччина 22 41
752 ▲148 Чэнь Гуаньшоу Тайвань 6 40
753 ▼3 Вигнеш Гогинени США 8 40
754 ▼3 Михаэль Врбенский Чехія 9 40
755 ▼3 Мэттью Халм Австралія 10 40
756 ▼3 Чон Юнсон Південна Корея 13 40
757 ▼3 Пак Ыйсон Південна Корея 15 40
758 ▼3 Никлас Гуттау Німеччина 19 40
759 ▼3 Мэтт Кухар США 21 40
760 ▼3 Родриго Алухас Мексика 22 40
761 ▼3 Габриэле Мария Ноче Італія 24 40
762 ▼3 Александр Брайнин Україна 28 40
763 ▼3 Тайсэй Итикава Японія 29 40
764 ▼3 Мэттью Форбс США 7 39
765 ▼3 Адриа Сориано Баррера Колумбія 11 39
766 ▼3 Алекс Кнафф Люксембург 14 39
767 ▼3 Рафаэль Искьердо Луке Іспанія 21 39
768 ▼3 Лоан Массар Франція 23 39
769 ▼3 Алехандро Туррициани Альварес Іспанія 24 39
770 ▼3 Бенжамен Пьетри Франція 25 39
771 ▼3 Лукас Андраде да Силва Бразилія 7 38
772 ▼3 Джошуа Шихи США 8 38
773 ▼3 Мануэль Плунгер Італія 10 38
774 ▼3 Андрес Сантамарта Роч Іспанія 11 38
775 ▼3 Якуб Никод Чехія 13 38
776 ▲14 Китон Хэнс США 14 38
777 ▼4 Бен Джонс Велика Британія 14 38
778 ▲60 Жозе Перейра Бразилія 15 38
779 ▼5 Мэтт Понше Франція 16 38
780 ▼5 Ноа Самора США 16 38
781 ▼5 Майк Штайнер Німеччина 17 38
782 ▼5 Конор Гэннон Ірландія 18 38
783 ▼5 Эмильен Демане Бельгія 23 38
784 · Карлес Эрнандес Іспанія 27 38
785 ▼6 Хади Хабиб Ліван 9 37
786 ▼6 Абел Форхер Нідерланди 13 37
787 ▼6 Оскари Пальданиус Фінляндія 18 37
788 ▼6 Хуан Цзунхао Тайвань 19 37
789 ▲11 Маэ Малиж Франція 25 37
790 ▼7 Томас Мартинес Аргентина 25 37
791 ▼6 Михил де Кром Нідерланди 27 37
792 ▼6 Карлес Кордоба Іспанія 28 37
793 ▲10 Косм Роллан де Равель Франція 6 36
794 ▼7 Брэндон Холт США 6 36
795 ▼7 Томас Фархат Аргентина 12 36
796 ▼7 Фридерик Лехно-Васютыньский Польща 12 36
797 ▼5 Янник Теодор Александреску Франція 14 36
798 ▼5 Вячеслав Белинский Україна 15 36
799 ▼5 Рэнта Токуда Японія 19 36
800 ▼5 Рареш Теодор Пиеляну Румунія 20 36
Сторінка 8 / 24