Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 5 oktabr · 2 810
1 № 1· Harri Heliovaara Finlyandiya 10 540ochko
1 № 1· Henry Patten Buyuk Britaniya 10 540ochko
3 № 3· Neal Skupski Buyuk Britaniya 6 890ochko
Reyting ATP · Juftlik O‘yinchilar: 2 810
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
4 · Christian Harrison AQSH 24 6 050
5 · Horacio Zeballos Argentina 15 6 030
6 · Marcel Granollers Ispaniya 17 6 030
7 · Kevin Krawietz Germaniya 20 5 670
8 · Marcelo Arevalo Salvador 20 5 650
9 · Mate Pavic Xorvatiya 21 5 650
10 ▲1 Andrea Vavassori Italiya 27 5 450
11 ▼1 Tim Puetz Germaniya 17 5 400
12 · Simone Bolelli Italiya 21 5 150
13 · Manuel Guinard Fransiya 26 4 060
14 · Guido Andreozzi Argentina 28 4 060
15 · Julian Cash Buyuk Britaniya 24 3 970
15 · Lloyd Glasspool Buyuk Britaniya 24 3 970
17 · Orlando Luz Braziliya 33 3 860
18 · Rafael Matos Braziliya 32 3 735
19 · Albano Olivetti Fransiya 33 3 340
20 · Theo Arribage Fransiya 37 3 340
21 · Marc Polmans Avstraliya 28 3 100
22 · Fabien Reboul Fransiya 29 2 780
23 · Sadio Doumbia Fransiya 33 2 780
24 ▲1 Nikola Mektic Xorvatiya 27 2 770
25 ▲3 Austin Krajicek AQSH 26 2 680
26 ▼2 Lucas Miedler Avstriya 33 2 650
27 ▼1 Edouard Roger-Vasselin Fransiya 26 2 570
28 ▼1 Hugo Nys Monako 27 2 570
29 · Andre Goransson Shvetsiya 30 2 520
30 ▲4 Francisco Cabral Portugaliya 32 2 460
31 ▼1 Pierre-Hugues Herbert Fransiya 20 2 440
32 ▼1 Patrik Rikl Chexiya 28 2 350
33 ▼1 Jakob Schnaitter Germaniya 34 2 320
33 ▼1 Mark Wallner Germaniya 34 2 320
35 · Petr Nouza Chexiya 26 2 275
36 · Joe Salisbury Buyuk Britaniya 17 2 260
37 ▲4 Jan Zielinski Polsha 26 2 250
38 ▼1 Adam Pavlasek Chexiya 26 2 245
39 ▼1 Neil Oberleitner Avstriya 36 2 220
40 ▼1 Alexander Erler Avstriya 25 2 185
41 ▼1 Constantin Frantzen Germaniya 31 2 035
42 ▲1 James Tracy AQSH 35 2 005
43 ▼1 Robin Haase Niderlandiya 31 1 990
44 ▲4 Sander Arends Niderlandiya 31 1 980
45 ▲4 David Pel Niderlandiya 28 1 940
46 · Luke Johnson Buyuk Britaniya 28 1 910
47 ▼3 Robert Galloway AQSH 33 1 855
48 ▼3 Yuki Bhambri Hindiston 27 1 770
49 ▼2 Quentin Halys Fransiya 10 1 705
50 · Bart Stevens Niderlandiya 32 1 625
51 · N. Sriram Balaji Hindiston 30 1 621
52 · Evan King AQSH 34 1 615
53 · Vasil Kirkov AQSH 26 1 565
54 ▲4 Robert Cash AQSH 32 1 555
55 ▼1 Marcelo Melo Braziliya 31 1 540
56 ▼1 Sem Verbeek Niderlandiya 30 1 475
57 · Sander Gille Belgiya 30 1 455
58 ▼2 Jakub Paul Shveysariya 27 1 447
59 ▲3 Maximo Gonzalez Argentina 23 1 440
60 ▲3 Andres Molteni Argentina 24 1 440
61 ▼2 Marcelo Demoliner Braziliya 30 1 370
62 ▼2 Ryan Seggerman AQSH 36 1 360
63 ▼2 Theodore Winegar AQSH 36 1 306
64 · Patrik Trhac AQSH 24 1 279
65 · Jean-Julien Rojer Niderlandiya 32 1 260
66 ▲2 Marcus Willis Buyuk Britaniya 29 1 250
67 ▼1 Arthur Reymond Fransiya 39 1 246
68 ▼1 Luca Sanchez Fransiya 40 1 231
69 · John Peers Avstraliya 24 1 217
70 · Jason Kubler Avstraliya 2 1 216
71 · Ray Ho Tayvan 34 1 197
72 · Santiago Gonzalez Meksika 33 1 175
73 ▲3 Miguel Angel Reyes-Varela Meksika 36 1 150
74 ▲1 Nathaniel Lammons AQSH 38 1 136
75 ▼2 Rajeev Ram AQSH 15 1 125
76 ▼2 Mac Kiger AQSH 31 1 125
77 · Finn Reynolds Yangi Zelandiya 34 1 096
78 · James Watt Yangi Zelandiya 35 1 096
79 · John Patrick Smith Avstraliya 25 1 093
80 ▲1 David Stevenson Buyuk Britaniya 31 1 082
81 ▲3 Alexander Donski Bolgariya 34 1 072
82 ▼2 Matej Vocel Chexiya 36 1 067
83 ▲2 Filip Pieczonka Polsha 36 1 051
84 ▼1 Romain Arneodo Monako 23 1 047
85 ▲3 Niki Kaliyanda Poonacha Hindiston 38 1 045
86 ▼4 Hendrik Jebens Germaniya 30 1 036
87 ▲4 Stefan Latinovic Serbiya 33 1 036
88 ▼2 Andrew Paulson Chexiya 22 998
89 ▲1 Gonzalo Escobar Ekvador 35 990
90 ▼3 Jackson Withrow AQSH 34 988
91 ▼2 Ivan Liutarevich Dunyo 36 937
92 ▲19 Kaito Uesugi Yaponiya 35 934
93 ▼1 Ariel Behar Urugvay 36 925
94 ▼1 Nino Serdarusic Xorvatiya 32 908
95 ▲4 Mariano Kestelboim Argentina 32 902
96 ▼2 Aleksandar Kovacevic AQSH 3 900
97 ▼1 Nicolas Barrientos Kolumbiya 33 889
98 ▼3 Anirudh Chandrasekar Hindiston 31 885
99 ▲2 Reese Stalder AQSH 37 876
100 ▼3 Michael Venus Yangi Zelandiya 19 870
Orqaga Sahifa 1 / 29