Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 5 oktabr · 2 810
Reyting ATP · Juftlik O‘yinchilar: 2 810
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
301 ▼9 Grigoriy Lomakin Qozogʻiston 42 230
302 ▼9 Saketh Myneni Hindiston 17 229
303 ▼9 Yu Hsiou Hsu Tayvan 19 229
304 ▼9 Daniil Ostapenkov Dunyo 23 229
305 ▼8 Pablo Llamas Ruiz Ispaniya 8 227
306 ▼8 Shunsuke Nakagawa Yaponiya 17 226
307 ▼8 Nuno Borges Portugaliya 10 225
308 ▼7 Eleftherios Neos Kipr 32 225
309 ▼6 Jeffrey Hsu Tayvan 33 223
310 ▼5 Alex Hernandez Meksika 16 221
311 ▼5 Keshav Chopra AQSH 22 221
312 ▼5 Naoki Tajima Yaponiya 36 221
313 ▼5 Hans Hach Verdugo Meksika 10 220
314 ▲10 James Kent Trotter Yaponiya 11 220
315 ▼6 Matthew Hulme Avstraliya 15 219
316 ▼6 Conner Huertas Del Pino Peru 17 219
317 ▼6 Tsung-Hao Huang Tayvan 26 219
318 ▲5 Arthur Nagel Fransiya 29 219
319 ▼5 Baoluo Zheng Xitoy 38 218
320 ▼5 Luka Mikrut Xorvatiya 8 217
321 ▼5 Hynek Barton Chexiya 12 217
322 ▼5 Alejo Sanchez Quilez Ispaniya 11 216
323 ▲20 Alex Rybakov AQSH 10 214
324 ▼4 Cheng-Peng Hsieh Tayvan 32 214
325 ▼6 Yamato Sueoka Yaponiya 25 212
326 ▼5 Tiago Torres Portugaliya 19 210
327 ▲7 Rafael Izquierdo Luque Ispaniya 21 210
328 ▼6 Harry Wendelken Buyuk Britaniya 19 206
329 ▲3 Giorgio Ricca Italiya 29 206
330 ▼5 Hernan Casanova Argentina 12 202
331 ▼5 Niklas Schell Germaniya 26 202
332 ▼5 S Mert Ozdemir Turkiya 27 202
333 ▼5 Hamish Stewart Buyuk Britaniya 11 201
334 ▼5 Federico Bondioli Italiya 16 201
335 ▼5 Courtney John Lock Zimbabve 33 201
336 ▲4 Buvaysar Gadamauri Belgiya 14 199
337 ▼6 Carl Emil Overbeck Daniya 17 198
338 ▼1 Jacopo Bilardo Italiya 25 198
339 ▲2 Alexandr Binda Italiya 24 197
340 ▼7 Oriol Roca Batalla Ispaniya 13 196
341 ▼6 Mateo Del Pino Argentina 23 196
342 ▼6 Ryuki Matsuda Yaponiya 30 196
343 ▼5 Patrick Zahraj Germaniya 16 191
344 ▼5 Tadija Radovanovic Serbiya 27 191
345 ▲29 Pedro Vives Marcos Ispaniya 11 185
346 ▼4 Nicolas Parizzia Shveysariya 24 185
347 ▼3 Ivan Marrero Curbelo Ispaniya 28 184
348 ▼3 Nicolas Alvarez Varona Ispaniya 4 182
349 ▼3 Adil Kalyanpur Hindiston 21 182
350 ▼3 Hugo Gaston Fransiya 1 180
350 ▼3 James McCabe Avstraliya 1 180
352 ▼3 Daniil Medvedev Dunyo 2 180
353 ▼3 Rafael Jodar Ispaniya 2 180
354 ▼3 Alexis Galarneau Kanada 3 180
355 ▼3 Matteo Arnaldi Italiya 3 180
356 ▼3 Jiri Lehecka Chexiya 5 180
357 ▼3 Camilo Ugo Carabelli Argentina 6 180
358 ▼3 Flavio Cobolli Italiya 8 180
359 ▼3 Luka Pavlovic Fransiya 10 180
360 ▼2 Felipe Meligeni Alves Braziliya 6 179
361 ▲8 Aziz Ouakaa Tunis 32 179
362 ▼3 Santiago De La Fuente Argentina 22 178
363 ▼3 Max Houkes Niderlandiya 10 177
364 ▼3 Stefanos Sakellaridis Gretsiya 6 175
365 ▲29 Petros Tsitsipas Gretsiya 19 175
366 ▼4 Connor Thomson Buyuk Britaniya 10 174
367 ▼4 Geoffrey Blancaneaux Fransiya 25 174
368 ▼4 Giles Hussey Buyuk Britaniya 13 171
369 ▼4 Valerio Aboian Argentina 17 170
370 ▼4 Akira Santillan Yaponiya 28 170
371 ▲15 Volodymyr Uzhylovskyi Ukraina 34 170
372 ▲36 Luis Carlos Alvarez Valdes Meksika 7 169
373 ▼6 David Pichler Avstriya 11 168
374 ▼6 Francisco Rocha Portugaliya 26 168
375 ▼5 Martin Damm (2003) AQSH 8 166
376 ▼5 Giovanni Oradini Italiya 22 166
377 ▼5 Max Westphal Fransiya 10 162
378 ▲21 Franco Roncadelli Urugvay 14 162
379 ▼6 Joaquin Aguilar Cardozo Urugvay 16 161
380 ▲22 Oliver Okonkwo Buyuk Britaniya 19 161
381 ▼6 Marcus Walters Buyuk Britaniya 26 161
382 ▼6 Aleksandr Braynin Ukraina 28 160
383 ▼6 Atharva Sharma Hindiston 34 160
384 ▼6 Kaichi Uchida Yaponiya 15 159
385 ▼6 Shinji Hazawa Yaponiya 30 159
386 ▼6 Matheus Pucinelli de Almeida Braziliya 8 158
387 ▲3 Semen Pankin Dunyo 25 158
388 ▼7 Gregoire Jacq Fransiya 14 157
389 ▼7 Reece Falck Yangi Zelandiya 25 157
390 ▼7 Georgii Kravchenko Ukraina 25 157
391 ▼7 Guido Ivan Justo Argentina 10 155
392 ▼7 Oliver Johansson Shvetsiya 33 155
393 ▼6 Daniel De Jonge Niderlandiya 20 154
394 ▲338 Yi Zhou Xitoy 4 152
395 ▼7 Joao Eduardo Schiessl Braziliya 16 151
396 ▼7 Ilia Simakin Dunyo 17 151
397 ▼6 Daniil Glinka Estoniya 1 150
398 ▼6 Zizou Bergs Belgiya 7 150
399 ▼6 Henrique Rocha Portugaliya 10 150
400 ▼5 Michael Zhu AQSH 24 150
Sahifa 4 / 29