Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 5 oktabr · 2 810
Reyting ATP · Juftlik O‘yinchilar: 2 810
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
801 ▼19 Matthew Donald Chexiya 14 56
802 ▼19 Grigory Shebekin Dunyo 15 56
803 ▼19 Dev Javia Hindiston 15 56
804 ▼19 Nikola Jovic Serbiya 16 56
805 ▼19 Tsz Fu Wong Gonkong 17 56
806 ▼19 Leonardo Taddia Italiya 20 56
807 ▼19 Robin Bertrand Fransiya 21 56
808 ▼19 Frederico Ferreira Silva Portugaliya 4 55
809 ▲411 Alexander Okonkwo Buyuk Britaniya 4 55
810 ▼20 Obrad Markovski Shimoliy Makedoniya 4 55
811 ▼20 Nikita Belozertsev Oʻzbekiston 10 55
812 ▲14 Samuel Vincent Ruggeri Italiya 14 55
813 ▼20 Keisuke Saitoh Yaponiya 16 55
814 ▼20 Xianfeng Chen Xitoy 17 55
815 ▲8 Amr Elsayed Misr 18 55
816 ▲13 Gabriel Schenekenberg Braziliya 20 55
817 ▼22 Eric Padgham Avstraliya 4 54
818 ▼22 Jeffrey Von der Schulenburg Shveysariya 5 54
819 ▼22 Sasha Rozin Kanada 5 54
820 ▼22 Florian Broska Germaniya 6 54
821 ▼22 Oskari Paldanius Finlyandiya 10 54
822 ▼22 Koki Matsuda Yaponiya 12 54
823 ▼22 Sydney Zick Germaniya 13 54
824 ▼21 Razvan Marinescu Mihai Ruminiya 15 54
825 ▼21 Alessio De Bernardis Italiya 18 54
826 ▼21 William Rejchtman Vinciguerra Shvetsiya 19 54
827 ▲43 Viktor Frydrych Buyuk Britaniya 20 54
828 ▼20 Jonas Forejtek Chexiya 7 53
829 ▼20 Anton Matusevich Buyuk Britaniya 8 53
830 ▲152 Stepan Baum Chexiya 11 53
831 ▼21 Mickael Kaouk Fransiya 12 53
832 ▲164 Peter Makk Vengriya 13 53
833 ▼22 Pawit Sornlaksup Tailand 16 53
834 ▼22 Vardan Manukyan Dunyo 19 53
835 ▼22 Alex Barrena Argentina 4 52
836 ▼22 Enzo Wallart AQSH 6 52
837 ▼22 Marek Gengel Chexiya 8 52
838 ▼22 Jan Werblinski Polsha 10 52
839 ▼22 Alessandro Mondazzi Italiya 11 52
840 ▼22 Evan Zhu AQSH 14 52
841 ▼22 Tiago Cacao Portugaliya 15 52
842 ▼21 Goncalo Marques Portugaliya 16 52
843 ▼21 Leyton Rivera Norvegiya 17 52
844 ▼19 Pietro Orlando Fellin Italiya 10 51
845 ▼18 Sebastiano Cocola Italiya 13 51
846 ▼18 Mwendwa Mbithi AQSH 14 51
847 ▼16 Jayson Blando AQSH 25 51
848 ▼16 Blaz Kavcic Sloveniya 1 50
848 ▼16 Max Hans Rehberg Germaniya 1 50
850 ▼16 Juan Carlos Prado Angelo Boliviya 4 50
851 ▼16 Nerman Fatic Bosniya va Gertsegovina 5 50
851 ▼16 Mats Rosenkranz Germaniya 5 50
853 ▼16 Benjamin Hannestad Daniya 5 50
854 ▼16 Luc Koenig JAR 6 50
855 ▼16 Billy Harris Buyuk Britaniya 7 50
856 ▼16 Fabrice Martin Fransiya 10 50
857 ▼16 Geun Jun Kim Janubiy Koreya 13 50
858 ▼16 Sungbeen Sim Janubiy Koreya 13 50
859 ▼16 Ezequiel Monferrer Argentina 17 50
860 ▼16 Stefan Adrian Andreescu Ruminiya 18 50
861 ▼16 Edison Ambarzumjan Germaniya 19 50
862 ▼16 Stefano Napolitano Italiya 4 49
863 ▼16 Jakub Nicod Chexiya 5 49
864 ▼16 Vladan Tadic Bosniya va Gertsegovina 7 49
865 ▲75 Alex Ganchev Bolgariya 10 49
866 ▼17 Yeong-Seok Jeong Janubiy Koreya 14 49
867 ▼17 Aditya Vishal Balsekar Hindiston 24 49
868 ▼17 Alaa Trifi Tunis 24 49
869 ▼17 Olle Wallin Shvetsiya 6 48
870 ▼17 Ryan Fishback AQSH 13 48
871 ▼17 Sanhui Shin Janubiy Koreya 14 48
872 ▼17 Alec Beckley JAR 14 48
873 ▲20 Filippo Francesco Garbero Italiya 15 48
874 ▼18 Rahul Dhokia Buyuk Britaniya 15 48
875 ▼18 David Naharro Ispaniya 17 48
876 ▼18 Yurii Dzhavakian Ukraina 22 48
877 ▼18 Spencer Johnson AQSH 4 47
878 ▼18 Devin Badenhorst JAR 5 47
879 ▼18 Adhithya Ganesan AQSH 5 47
880 ▼18 Nemanja Malesevic Bosniya va Gertsegovina 8 47
881 ▼18 Andrej Martin Slovakiya 9 47
882 ▼17 Jie Cui Xitoy 14 47
883 ▼15 Chase Ferguson Avstraliya 17 47
884 ▼17 Kirill Mishkin Dunyo 18 47
885 ▼16 Alexandre Aubriot Fransiya 19 47
886 ▲10 Reid Jarvis AQSH 19 47
887 ▲10 Melih Anavatan Turkiya 20 47
888 ▼17 Charlie Camus Fransiya 5 46
889 ▼16 Abraham Asaba Gana 7 46
890 ▼16 Markus Molder Estoniya 7 46
891 ▼19 Jiri Barnat Chexiya 8 46
892 ▼17 Johannes Seeman Estoniya 13 46
893 ▼17 Karim Bennani Marokash 15 46
894 ▼17 Nan Hsun Lin Tayvan 16 46
895 ▲17 John Hallquist Lithen Shvetsiya 17 46
896 ▼18 Carlos Maria Zarate Argentina 18 46
897 ▼18 Chak Lam Coleman Wong Gonkong 1 45
898 ▼17 Dylan Dietrich Shveysariya 2 45
898 ▼19 Tom Paris Fransiya 2 45
900 ▼18 Hubert Hurkacz Polsha 3 45
Sahifa 9 / 29