Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 5 oktabr · 2 308
Reyting ATP · Yakkalik O‘yinchilar: 2 308
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
1001 ▼8 Michael Savano AQSH 6 19
1002 ▼7 Gabriel Papoe Cezar Ruminiya 7 19
1003 ▼7 Joaquin Guilleme Nicaragua 10 19
1004 ▼7 Bekkhan Atlangeriev Dunyo 11 19
1005 ▼7 Dominik Kellovsky Chexiya 11 19
1006 ▼7 Enzo Kohlmann Braziliya 14 19
1007 ▼7 Linang Xiao Xitoy 14 19
1008 ▼6 Sydney Zick Germaniya 17 19
1009 ▼8 Yaojie Zeng Xitoy 18 19
1010 ▼4 Benjamin Thomas George Kanada 25 19
1011 ▼4 Louis Larue Fransiya 27 19
1012 ▼4 Jorge Plans Ispaniya 28 19
1013 ▼4 Nicolas Bruna Chili 29 19
1014 ▼4 Jannik Maute Germaniya 4 18
1015 ▼4 Pranav Senthil Kumar Rethin Hindiston 4 18
1016 ▼4 Alexandru Tomescu Dan Ruminiya 5 18
1017 ▼4 Dimitar Kisimov Bolgariya 5 18
1018 ▼4 Devin Badenhorst JAR 5 18
1019 ▲16 Luis Felipe Miguel Braziliya 7 18
1020 ▼5 Shunsuke Nakagawa Yaponiya 8 18
1021 ▼5 Mariano Kestelboim Argentina 9 18
1022 ▼5 Dante Pagani Argentina 10 18
1023 ▲14 Jonas Gundacker Avstriya 10 18
1024 ▼6 Maximilian Neuchrist Avstriya 11 18
1025 ▼6 Mikael Arseneault Kanada 11 18
1026 ▼6 Federico Aguilar Cardozo Urugvay 11 18
1027 ▼4 Liam Gavrielides Germaniya 14 18
1028 ▼3 Shintaro Imai Yaponiya 15 18
1029 ▲85 Francesco Ferrari Italiya 16 18
1030 ▼4 Jakub Filip Chexiya 19 18
1031 ▼4 Antoni Fabre Fransiya 20 18
1032 ▼4 Aljaz Jeran Sloveniya 21 18
1033 ▼4 Matthias Ujvary Avstriya 25 18
1034 ▼4 Saveliy Ivanov Dunyo 25 18
1035 ▼4 Pavlos Tsitsipas Gretsiya 26 18
1036 ▼4 Joaquim Almeida Braziliya 4 17
1037 ▼4 Igor Gimenez Braziliya 5 17
1038 ▼4 Thanaphat Boosarawongse Tailand 6 17
1039 ▲90 William Jansen Buyuk Britaniya 7 17
1040 ▼4 Alex Kuperstein AQSH 8 17
1041 ▼3 Segundo Goity Zapico Argentina 9 17
1042 ▼3 Hugo Car Fransiya 10 17
1043 ▼3 Ajeet Rai Yangi Zelandiya 11 17
1044 ▼3 Maan Kesharwani Hindiston 12 17
1045 ▼3 Christopher Papa AQSH 12 17
1046 ▼3 Salvador Price Kolumbiya 13 17
1047 ▲184 Jiri Cizek Chexiya 14 17
1048 ▲15 Ceolin Joao Vitor Goncalves Braziliya 18 17
1049 ▼5 Sergi Fita Juan Ispaniya 19 17
1050 ▲94 Toby Martin Buyuk Britaniya 20 17
1051 ▼5 Niccolo Ciavarella Italiya 21 17
1052 ▼7 Volodymyr Iakubenko Ukraina 21 17
1053 ▼6 Younes Lalami Laaroussi Marokash 23 17
1054 ▲42 Christian Djonov Germaniya 24 17
1055 ▼7 Preston Brown AQSH 26 17
1056 ▼7 Maximilian Figl Italiya 26 17
1057 ▼7 Albert Ramos-Vinolas Ispaniya 2 16
1058 ▼7 Antoine Escoffier Fransiya 3 16
1059 ▼7 Sasha Rozin Kanada 5 16
1060 ▲20 Christian Sigsgaard Daniya 6 16
1061 ▼8 Roan Jones Buyuk Britaniya 6 16
1062 ▼8 Gianluca Brunkow AQSH 7 16
1063 ▼8 Julio Cesar Porras Argentina 8 16
1064 ▼7 Luca Pow Buyuk Britaniya 8 16
1065 ▼9 Billy Blaydes Buyuk Britaniya 9 16
1066 ▼8 Nicolas Arseneault Kanada 13 16
1067 ▼8 Jan Kupcic Sloveniya 14 16
1068 ▼8 Dmitry Bessonov Dunyo 15 16
1069 ▼8 Evgeny Philippov Dunyo 15 16
1070 ▼8 Oscar Lien Johan Norvegiya 16 16
1071 ▼7 Filippo Mazzola Italiya 17 16
1072 ▼6 Zach Stephens Buyuk Britaniya 19 16
1073 ▼8 Sebastiano Cocola Italiya 19 16
1074 ▼7 Amaury Raynel Fransiya 20 16
1075 ▼6 Rafael De Alba Meksika 20 16
1076 ▼8 Niccolo Catini Italiya 21 16
1077 ▼6 Joao Vitor Scramin do Lago Braziliya 22 16
1078 ▼8 Tobia Costanzo Baragiola Mordini Italiya 22 16
1079 ▼7 Vladislav Melnic Ruminiya 23 16
1080 ▼7 Jacopo Bilardo Italiya 23 16
1081 ▲35 Gabriel Schenekenberg Braziliya 23 16
1082 ▼8 Lorenzo Lorusso Italiya 24 16
1083 ▲14 Nazim Makhlouf Jazoir 24 16
1084 ▲15 Karim Ibrahim Misr 27 16
1085 ▼10 Leyton Rivera Norvegiya 32 16
1086 ▼10 Stuart Parker Buyuk Britaniya 2 15
1087 ▼10 Andrew Paulson Chexiya 3 15
1088 ▼10 Seong Chan Hong Janubiy Koreya 3 15
1089 ▼10 Asahi Harazaki Yaponiya 4 15
1090 ▼9 Jakub Paul Shveysariya 5 15
1091 ▼9 Mathys Domenc Fransiya 8 15
1092 ▼9 Augusto Barreto Sanchez Diego Ispaniya 9 15
1093 ▼9 Alejandro Hayen Meksika 9 15
1094 ▼9 Nikola Djosic Shveysariya 12 15
1095 ▼9 Lorenzo Berto Italiya 14 15
1096 ▼9 Jonas Eriksson Ziverts Shvetsiya 14 15
1097 ▼9 Thantub Suksumrarn Tailand 16 15
1098 ▼9 Mathys Picard Fransiya 17 15
1099 ▲41 Liam Branger Fransiya 18 15
1100 ▼10 Nicolas Garcia Longo Argentina 19 15
Sahifa 11 / 24