Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 5 oktabr · 2 308
Reyting ATP · Yakkalik O‘yinchilar: 2 308
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
801 ▼5 Anas Mazdrashki Bolgariya 21 36
802 ▼5 Yuki Mochizuki Yaponiya 21 36
803 ▼5 Tianhui Zhang Xitoy 22 36
804 ▲84 Michele Mecarelli Italiya 22 36
805 ▼6 Lorenzo Rottoli Italiya 22 36
806 ▲48 Victor Hugo Remondy Pagotto Braziliya 23 36
807 ▼6 Benjamin Torrealba Chili 24 36
808 ▼6 Luca Castagnola Italiya 29 36
809 ▼5 Nicolas Oliveira Braziliya 7 35
810 ▼5 Yecong Mo Xitoy 10 35
811 ▼4 Oscar Weightman Buyuk Britaniya 13 35
812 ▼4 Vincent Marysko Germaniya 15 35
813 ▼4 Bastian Malla Chili 20 35
814 ▼4 Yuta Tomida Yaponiya 21 35
815 ▼4 Aaron Funk Germaniya 22 35
816 ▼4 Dinko Dinev Bolgariya 23 35
817 ▲177 Etienne Donnet Fransiya 8 34
818 ▼5 Gustavo Ribeiro de Almeida Braziliya 8 34
819 ▲30 Dominik Recek Chexiya 15 34
820 ▲30 Jesse Flores Kosta-Rika 18 34
821 ▼7 Dimitris Azoidis Gretsiya 20 34
822 ▲33 Karl Friberg Shvetsiya 22 34
823 ▼8 Alan Wazny Polsha 25 34
824 ▼8 Nikola Slavic Shvetsiya 26 34
825 ▲5 Pietro Marino Italiya 26 34
826 ▼9 Kosuke Ogura Yaponiya 34 34
827 ▼9 Sung Nam Ji Janubiy Koreya 6 33
828 ▼9 Jannik Opitz Germaniya 10 33
829 ▼9 Scott Jones Avstraliya 13 33
830 ▼9 Arda Azkara Turkiya 14 33
831 ▼9 Hanyi Liu Xitoy 15 33
832 ▼9 Adhithya Ganesan AQSH 15 33
833 ▲49 Alexandre Reco Fransiya 16 33
834 ▼10 Attila Boros Vengriya 17 33
835 ▼10 Charles Bertimon Fransiya 20 33
836 ▼10 Mert Naci Turker Turkiya 21 33
837 ▼10 Nicholas David Ionel Ruminiya 22 33
838 ▼10 Nicolas Robert Fransiya 23 33
839 ▼10 Miles Jones AQSH 23 33
840 ▲4 William Rejchtman Vinciguerra Shvetsiya 26 33
841 ▼10 Joshua Charlton Avstraliya 27 33
842 ▼10 Lukas Klein Slovakiya 5 32
843 ▼10 Federico Coria Argentina 8 32
844 ▼10 Johan Alexander Rodriguez Kolumbiya 9 32
845 ▼10 Nicolas Alvarez Varona Ispaniya 9 32
846 ▼10 Gian Luca Tanner Shveysariya 10 32
847 ▼10 Gijs Brouwer Niderlandiya 10 32
848 ▼9 Maximilian Homberg Germaniya 13 32
849 ▼9 Rigele Te Xitoy 16 32
850 ▼9 Josip Simundza Xorvatiya 17 32
851 ▼9 Lorenzo Gagliardo Argentina 17 32
852 ▼9 Sam Ryan Ziegann Avstraliya 22 32
853 ▲21 Andrea Colombo Italiya 25 32
854 ▼9 Aristotelis Thanos Gretsiya 10 31
855 ▼9 Hoyoung Roh Janubiy Koreya 11 31
856 ▲8 Filippo Moroni Italiya 12 31
857 ▼10 Linus Lagerbohm Finlyandiya 12 31
858 ▼10 Markus Molder Estoniya 13 31
859 ▼8 Benjamin Willwerth AQSH 18 31
860 ▼8 Nikita Belozertsev Oʻzbekiston 19 31
861 ▼8 Marko Miladinovic Serbiya 21 31
862 ▲9 Denis Klok Dunyo 24 31
863 ▲10 Rafael Tosetto Braziliya 24 31
864 ▼8 Egor Pleshivtsev Dunyo 25 31
865 ▼8 Grigoriy Lomakin Qozogʻiston 25 31
866 ▼8 Giannicola Misasi Italiya 30 31
867 ▼8 Nicolas Jarry Chili 6 30
868 ▼8 Jangjun Kim Janubiy Koreya 6 30
869 ▼8 Martin Borisiouk Dunyo 8 30
870 ▼8 Yusuke Kusuhara Yaponiya 10 30
871 ▼6 Natan Rodrigues Braziliya 14 30
872 ▼6 Robert Guna Ruminiya 14 30
873 ▼6 Fernando Cavallo Argentina 15 30
874 ▼6 Felix Corwin AQSH 15 30
875 ▼6 Hiromasa Koyama Yaponiya 18 30
876 ▼6 Michel Hopp Germaniya 19 30
877 ▲33 Oliver Okonkwo Buyuk Britaniya 19 30
878 ▼6 Alexandre Aubriot Fransiya 23 30
879 ▼4 Alejandro Linde Palacios Samuel Kolumbiya 25 30
880 ▲4 Tom Zeuch Germaniya 25 30
881 ▼5 Taiyo Yamanaka Yaponiya 25 30
882 ▼5 Alaa Trifi Tunis 25 30
883 ▼5 Fermin Tenti Argentina 25 30
884 ▼5 Davide Tortora Italiya 12 29
885 ▼5 Kumar Sinha Nitin Hindiston 13 29
886 ▲21 Matteo Sciahbasi Italiya 14 29
887 ▼6 Theodore Dean AQSH 14 29
888 ▼5 George Lazarov Bolgariya 18 29
889 ▼4 Lorenzo Claverie Italiya 2 28
890 ▼4 Nicolas Moreno De Alboran AQSH 4 28
891 ▼4 Maxwell Exsted AQSH 18 28
892 ▲3 Giulio Perego Italiya 19 28
893 ▲4 Aditya Vishal Balsekar Hindiston 26 28
894 ▼5 Emil Ruusuvuori Finlyandiya 6 27
895 ▼5 Jerry Roddick AQSH 12 27
896 ▼5 Qian Sun Xitoy 16 27
897 ▼5 William Grant AQSH 17 27
898 ▼5 Ronit Karki AQSH 17 27
899 ▼5 Sora Fukuda Yaponiya 17 27
900 ▼4 Ryotaro Taguchi Yaponiya 20 27
Sahifa 9 / 24