Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 5 oktabr · 2 810
Reyting ATP · Juftlik O‘yinchilar: 2 810
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
1001 ▼12 Michael Blando AQSH 28 39
1002 ▼12 Stefan Palosi Ruminiya 5 38
1003 ▲22 Zsombor Velcz Vengriya 6 38
1004 ▼13 Elijah Sanogo Fransiya 7 38
1005 ▼13 Oleg Prihodko Shimoliy Makedoniya 8 38
1006 ▼13 Marko Mesarovic Puerto-Riko 9 38
1007 ▼13 Niccolo Ciavarella Italiya 9 38
1008 ▼13 Alessandro Battiston Italiya 11 38
1009 ▼12 Takuya Kumasaka Yaponiya 12 38
1010 ▼9 Iannis Miletich Italiya 15 38
1011 ▼12 Chin Kuan Lai Tayvan 16 38
1012 ▲104 Nick Beamish Yangi Zelandiya 16 38
1013 ▲41 Melvin Kumar Shvetsiya 18 38
1014 ▼11 Stefan Storch Avstraliya 18 38
1015 ▼11 Esteban Talavera Cortes Ispaniya 20 38
1016 ▲28 Christian Djonov Germaniya 21 38
1017 ▼12 Daniel Blazka Chexiya 23 38
1018 ▼12 Henry van Schalkwyk Connor Namibiya 3 37
1019 ▼12 Eugenio Gonzalez Fitzmaurice AQSH 3 37
1020 ▼12 Pierluigi Basile Italiya 5 37
1021 ▼12 Radu Albot Moldova 5 37
1022 ▼12 Kenta Miyoshi Yaponiya 5 37
1023 ▲246 Valentin Gonzalez-Galino Ispaniya 6 37
1024 ▼13 Alex Santino Nunez Vera Paragvay 7 37
1025 ▼13 Sean Cuenin Fransiya 7 37
1026 ▼13 Michele Ribecai Italiya 8 37
1027 ▼13 Luca Staeheli Shveysariya 8 37
1028 ▼13 Kacper Szymkowiak Polsha 8 37
1029 ▲117 Filiberto Fumagalli Italiya 9 37
1029 ▼13 Noah Johnston AQSH 9 37
1031 ▼14 Jan Wygona Polsha 14 37
1032 ▼14 Adrian Constantin Ruminiya 14 37
1033 ▼14 Masakatsu Noguchi Yaponiya 15 37
1034 ▼14 Dragos Nicolae Cazacu Ruminiya 16 37
1035 ▼14 Jose Dominguez Alonso Ispaniya 18 37
1036 ▲22 Valentin De Carvalho Portugaliya 43 37
1037 ▼15 Vilius Gaubas Litva 2 36
1038 ▼15 Mae Malige Fransiya 2 36
1039 ▼15 Filip Cristian Jianu Ruminiya 4 36
1040 ▼14 Francesco Passaro Italiya 6 36
1041 ▼14 Romain Gales Fransiya 6 36
1042 ▼14 Ergi Kirkin Turkiya 8 36
1043 ▼14 Emanuel Ivanisevic Xorvatiya 8 36
1044 ▼14 Botond Kisantal Vengriya 9 36
1045 ▼14 Karl Friberg Shvetsiya 10 36
1046 ▼15 Rohan Mehra Hindiston 11 36
1047 ▼14 Lorenzo Comino Italiya 11 36
1047 ▼14 Joe Leather Buyuk Britaniya 11 36
1049 ▼14 Arturs Zagars Latviya 12 36
1050 ▼13 Chen Dong Avstraliya 13 36
1051 ▼15 Xavi Palomar Ispaniya 13 36
1052 ▼14 Constantin Spiridon Denis Italiya 14 36
1053 ▼14 Joao Dinis Silva Portugaliya 14 36
1054 ▲47 Ruslan Tiukaev Dunyo 14 36
1055 ▲28 Jesse Flores Kosta-Rika 15 36
1056 ▼16 Yuta Kawahashi Yaponiya 15 36
1057 ▲96 Tim Handel Germaniya 16 36
1058 ▼17 C Pignaton Lucca Braziliya 17 36
1059 ▼17 Mario Arce Fernandez Ispaniya 18 36
1060 ▼17 Rodrigo Alujas Meksika 19 36
1061 ▼16 Sam Landau AQSH 6 35
1062 ▼16 Scott Jones Avstraliya 6 35
1063 ▼16 Bader Alabdullah Quvayt 7 35
1064 ▲11 Tyler Bowers AQSH 7 35
1065 ▼17 Hayato Matsuoka Yaponiya 8 35
1066 ▼17 Alexander Kotzen AQSH 8 35
1067 ▼17 Oleksii Krutykh Ukraina 10 35
1068 ▼17 Axel Nefve AQSH 12 35
1069 ▼17 Isaac Nortey Gana 14 35
1070 ▼17 Gokberk Saritas Turkiya 16 35
1071 ▼16 Milledge Cossu AQSH 17 35
1072 ▼16 Evan Bynoe AQSH 22 35
1073 ▼16 Niklas Waldner Avstriya 23 35
1074 ▼15 Svyatoslav Gulin Dunyo 5 34
1075 ▼15 Leonardo Suarez Boliviya 5 34
1076 ▼15 Alexander Frusina AQSH 7 34
1077 ▼15 Gabi Adrian Boitan Ruminiya 7 34
1078 ▼15 Tudor Batin Ruminiya 9 34
1079 ▼15 Cruz Hewitt Avstraliya 12 34
1080 ▼15 Lachlan Vickery Avstraliya 12 34
1081 ▼15 Lorenzo Ferri Italiya 13 34
1082 ▼15 Daniel Aleksandar Amarandei Italiya 13 34
1083 ▼15 Vincent Dullinger Germaniya 2 33
1083 ▼15 Niels Ratiu Belgiya 2 33
1083 ▲1208 Preston Stearns AQSH 2 33
1086 ▼16 Pedro Rodrigues (2006) Braziliya 4 33
1087 ▼16 Max Basing Buyuk Britaniya 4 33
1087 ▼16 Dmitry Popko Qozogʻiston 4 33
1089 ▼16 Andrew Delgado AQSH 4 33
1090 ▼16 Liam Gavrielides Germaniya 4 33
1091 ▼14 Adam Jilly Vengriya 6 33
1092 ▼14 Jack Loge Belgiya 6 33
1093 ▼17 Wilson Leite Braziliya 7 33
1094 ▼15 Rik Muller Niderlandiya 9 33
1095 ▼15 Kabir Hans Hindiston 11 33
1096 ▲142 Seydina Andre Senegal 13 33
1097 ▼16 Marc Van Der Merwe JAR 13 33
1098 ▼16 Alex Blanchar Ispaniya 14 33
1099 ▼14 Maximilian Figl Italiya 18 33
1100 ▼16 Sheng Tang Xitoy 19 33
Sahifa 11 / 29