Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

q41.liveball.vc liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 5 oktabr · 2 810
Reyting ATP · Juftlik O‘yinchilar: 2 810
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
1101 ▼15 Nicolo Toffanin Italiya 19 33
1102 ▼15 Moritz Kudernatsch Germaniya 2 32
1103 ▼15 Albert Pedrico Kravtsov Ispaniya 3 32
1104 ▼15 Hernando Jose Escurra Isnardi Paragvay 4 32
1105 ▼15 Diego Fernandez Flores Chili 6 32
1106 ▼15 James Story Buyuk Britaniya 8 32
1107 ▼15 Daniel Jovanovski Avstraliya 8 32
1108 ▼15 Hugo Maia Portugaliya 9 32
1109 ▼14 Saba Purtseladze Gruziya 10 32
1110 ▼14 Matisse Bobichon Fransiya 11 32
1111 ▼14 Suk Ann Janubiy Koreya 12 32
1112 ▼13 Calin Apostol Ruminiya 12 32
1113 ▼13 Tanguy Genier Shveysariya 13 32
1114 ▼12 Thando Longwe-Smit JAR 13 32
1115 ▼12 Adam Farag-Cao Kanada 15 32
1116 ▲125 Jiri Cizek Chexiya 15 32
1117 ▼13 Vitali Shvets Dunyo 17 32
1118 ▼13 Aaron Gil Garcia Lyuksemburg 18 32
1119 ▼13 Sebastian Gorzny AQSH 2 31
1120 ▼13 Nikola Keremedchiev Bolgariya 3 31
1121 ▼13 Kelly Giese AQSH 5 31
1122 ▲44 Ryan Cozad AQSH 6 31
1123 ▼13 Evgeny Philippov Dunyo 9 31
1124 ▼13 Segundo Goity Zapico Argentina 9 31
1125 ▼13 Ryo Tabata Yaponiya 11 31
1126 ▼13 Maxwell Benson AQSH 11 31
1127 ▼13 Leonid Sheyngezikht Bolgariya 12 31
1128 ▼13 Liam Delicata Malta 15 31
1129 ▼12 Jorge Plans Ispaniya 17 31
1130 ▼12 Ioannis Stamatopoulos Gretsiya 18 31
1131 ▼12 Lars Aregger Shveysariya 20 31
1132 ▼12 Hady Habib Livan 1 30
1132 ▼12 Vid Maric Xorvatiya 1 30
1132 ▼12 Aisam-Ul-Haq Qureshi Pokiston 1 30
1135 ▼12 Darwin Blanch AQSH 2 30
1135 ▼12 Gabriel Debru Fransiya 2 30
1135 ▼12 Jerome Kym Shveysariya 2 30
1135 ▼12 Emil Ruusuvuori Finlyandiya 2 30
1135 ▼12 Rei Sakamoto Yaponiya 2 30
1135 ▼12 Jordan Thompson Avstraliya 2 30
1141 ▼12 Christopher Rungkat Indoneziya 3 30
1142 ▼12 Cosme Rolland de Ravel Fransiya 5 30
1143 ▼12 Vishnu Vardhan Hindiston 5 30
1144 ▼12 Roan Jones Buyuk Britaniya 5 30
1145 ▼12 Alex Marti Pujolras Ispaniya 6 30
1146 ▼12 Ryan Colby AQSH 6 30
1147 ▼12 Manuel Mazza Italiya 9 30
1148 ▼12 Bernardo Munk Mesa Ispaniya 10 30
1149 ▼12 Alp Horoz Turkiya 12 30
1150 ▼12 Theo Herrmann Fransiya 13 30
1151 ▼12 Andy Allen Avstraliya 13 30
1152 ▼12 Taiyo Yamanaka Yaponiya 13 30
1153 ▼12 Hiromasa Koyama Yaponiya 14 30
1154 ▼12 Kyle Seelig AQSH 2 29
1155 ▼12 Gonzalo Zeitune Argentina 4 29
1156 ▼12 Manuel Plunger Italiya 4 29
1157 ▼12 Leo Deflandre Fransiya 7 29
1158 ▼11 Jonathan Mridha Shvetsiya 9 29
1159 ▼11 Amine Jamji Marokash 10 29
1160 ▼11 Bogdan Petre Stefan Ilie Ruminiya 11 29
1161 ▼11 Karim Mabrouk Misr 12 29
1162 ▼11 Tilen Kovac Sloveniya 12 29
1163 ▼11 Mikel Martinez Ispaniya 13 29
1164 ▲34 Matteo Fondriest Italiya 16 29
1165 ▼11 Xiaoyin Yang Xitoy 16 29
1166 ▼11 Ye Hongyu Xitoy 16 29
1167 ▼11 Alejandro Arcila Kolumbiya 3 28
1168 ▼11 Harry Rock Buyuk Britaniya 5 28
1169 ▼11 Vlado Jankanj Serbiya 6 28
1170 ▼11 Federico Arnaboldi Italiya 7 28
1171 ▼11 Stefano D'Agostino Italiya 7 28
1172 ▼10 Fumin Jiang Xitoy 11 28
1173 ▼10 Gerard Campana Lee Janubiy Koreya 12 28
1174 ▼13 Patrik Homola Chexiya 12 28
1175 ▼11 Chan-Yeong Oh Janubiy Koreya 13 28
1176 ▼11 Caheer Warik Hindiston 20 28
1177 ▼11 Santiago Giamichelle Argentina 5 27
1178 ▼10 Matthew Rankin Buyuk Britaniya 5 27
1179 ▲91 Louis Tessa Fransiya 6 27
1180 ▼11 Cem Gokpinar Haydar Turkiya 6 27
1181 ▼11 Jerry Roddick AQSH 8 27
1182 ▼11 Arian Barbic Germaniya 9 27
1183 ▼11 Jonas Eriksson Ziverts Shvetsiya 9 27
1184 ▼11 Samuel De Felipe Garcia Ispaniya 10 27
1185 ▼11 Roman Kharlamov Dunyo 10 27
1186 ▼11 Lorenzo Berto Italiya 10 27
1187 ▼11 David Haita Mihai Ruminiya 10 27
1188 ▼10 Augusto Virgili Italiya 11 27
1189 ▼12 Felipe Virgili Berini Italiya 12 27
1190 ▼11 Leo Borg Shvetsiya 12 27
1191 ▼11 Benjamin Torrealba Chili 12 27
1192 ▼12 Matthew Thomson AQSH 13 27
1193 ▼11 Zhao Zhao Xitoy 14 27
1194 ▼11 Chen-Yu Lu Tayvan 14 27
1195 ▼11 Kasra Rahmani Eron 14 27
1196 ▼11 Radovan Michalik Slovakiya 18 27
1197 ▼11 Yuta Tomida Yaponiya 18 27
1198 ▼11 Ioannis Xilas Gretsiya 4 26
1199 ▼11 Martin Borisiouk Dunyo 5 26
1200 ▼11 Oscar Mesquida Berg Ispaniya 6 26
Sahifa 12 / 29